EuroChallenge 2009-2010
EuroChallenge 2009-2010 è la settima edizione dell' EuroChallenge.
Stagione regolare
Dal 24 Novembre 2009 al 12 gennaio 2010.
Gruppo A
| Squadra | P | V | S | PF | PS | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BG 74 Gottinga | 6 | 4 | 2 | 491 | 434 | +57 |
| 2. | KK Budućnost Podgorica | 6 | 4 | 2 | 435 | 415 | +20 |
| 3. | BCM Gravelines | 6 | 4 | 2 | 421 | 420 | +1 |
| 4. | BC Lokomotiv Kuban | 6 | 0 | 6 | 386 | 464 | −78 |
Gruppo B
| Squadra | P | V | S | PF | PS | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | APOEL | 6 | 4 | 2 | 495 | 456 | +39 |
| 2. | EiffelTowers | 6 | 4 | 2 | 482 | 474 | +8 |
| 3. | Strasbourg IG | 6 | 3 | 3 | 504 | 499 | +5 |
| 4. | Khimik Yuzhny | 6 | 1 | 5 | 496 | 548 | −52 |
Gruppo C
| Squadra | P | V | S | PF | PS | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krasnye Krylia | 6 | 5 | 1 | 487 | 410 | +77 |
| 2. | Scavolini Pesaro | 6 | 5 | 1 | 470 | 397 | +73 |
| 3. | BC Minsk-2006 | 6 | 2 | 4 | 417 | 487 | −70 |
| 4. | Amsterdam BC | 6 | 0 | 6 | 359 | 439 | −80 |
Gruppo D
| Squadra | P | V | S | PF | PS | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Élan Sportif Chalonnais | 6 | 4 | 2 | 467 | 452 | +15 |
| 2. | Proteas EKA AEL | 6 | 3 | 3 | 466 | 473 | −7 |
| 3. | Mons-Hainaut | 6 | 3 | 3 | 452 | 454 | −2 |
| 4. | Cedevita Zagreb | 6 | 2 | 4 | 482 | 488 | −6 |
Gruppo E
| Squadra | P | V | S | PF | PS | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liegi Basket | 6 | 5 | 1 | 479 | 454 | +25 |
| 2. | Enisey Krasnoyarsk | 6 | 3 | 3 | 470 | 466 | +4 |
| 3. | BK Donec'k | 6 | 2 | 4 | 502 | 516 | −14 |
| 4. | CSU Asesoft Ploieşti | 6 | 2 | 4 | 470 | 485 | −15 |
Gruppo F
| Squadra | P | V | S | PF | PS | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banvit Basket | 6 | 5 | 1 | 538 | 479 | +59 |
| 2. | KK FMP Železnik | 6 | 5 | 1 | 523 | 488 | +35 |
| 3. | VEF Rīga | 6 | 2 | 4 | 493 | 539 | −46 |
| 4. | Okapi Aalstar | 6 | 0 | 6 | 474 | 522 | −48 |
Gruppo G
| Squadra | P | V | S | PF | PS | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Artland Dragons | 6 | 5 | 1 | 474 | 415 | +59 |
| 2. | RC Antwerp | 6 | 3 | 3 | 438 | 442 | −4 |
| 3. | Raiffeisen wels | 6 | 3 | 3 | 409 | 424 | −15 |
| 4. | Tartu Rock | 6 | 1 | 5 | 410 | 450 | −40 |
Gruppo H
| Squadra | P | V | S | PF | PS | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chorale Roanne Basket | 6 | 5 | 1 | 507 | 443 | +64 |
| 2. | KK Zagreb | 6 | 3 | 3 | 461 | 481 | −20 |
| 3. | Strovolou Nicosia | 6 | 2 | 4 | 444 | 467 | −23 |
| 4. | Basketbol'nij klub Kiev | 6 | 2 | 4 | 398 | 419 | −21 |
Top16
Dal 26 gennaio al 9 marzo 2010.
Gruppo I
| Squadra | P | V | S | PF | PS | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BG 74 Gottinga | 5 | 4 | 1 | 441 | 368 | +73 |
| 4. | Krasnye Krylia | 5 | 3 | 2 | 377 | 362 | +15 |
| 3. | EiffelTowers | 5 | 2 | 3 | 377 | 412 | -35 |
| 4. | Proteas EKA AEL | 5 | 1 | 4 | 382 | 435 | -53 |
Gruppo J
| Squadra | P | V | S | PF | PS | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Artland Dragons | 5 | 3 | 2 | 418 | 400 | +18 |
| 2. | KK Zagreb | 5 | 3 | 2 | 385 | 389 | -4 |
| 3. | KK FMP Železnik | 5 | 3 | 2 | 381 | 386 | -5 |
| 4. | Liegi Basket | 5 | 1 | 4 | 415 | 424 | -9 |
Gruppo K
| Squadra | P | V | S | PF | PS | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scavolini Pesaro | 5 | 4 | 1 | 419 | 389 | +30 |
| 2. | Élan Sportif Chalonnais | 5 | 2 | 3 | 399 | 392 | +7 |
| 3. | APOEL | 5 | 2 | 3 | 384 | 393 | -9 |
| 4. | KK Budućnost Podgorica | 5 | 2 | 3 | 391 | 419 | -28 |
Gruppo L
| Squadra | P | V | S | PF | PS | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chorale Roanne Basket | 5 | 3 | 2 | 421 | 380 | +41 |
| 2. | RC Antwerp | 5 | 3 | 2 | 388 | 389 | -1 |
| 3. | Enisey Krasnoyarsk | 5 | 2 | 3 | 400 | 413 | -13 |
| 4. | Banvit Basket | 5 | 2 | 3 | 369 | 396 | -27 |
Quarti di finale
Dal 23 al 31 marzo 2010
| Squadra 1 | Serie | Squadra 2 | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 * |
|---|
* eventuale