X Factor (Italia) (quarta edizione)
La quarta edizione di X Factor è una trasmissione televisiva in onda in prima serata dal 7 settembre 2010 su Rai 2.
| Anno | {{{anno prima visione}}} |
|---|---|
| Realizzazione | |
| Conduttore | Francesco Facchinetti |
Questa edizione è condotta, come le precedenti, da Francesco Facchinetti. Il premio per il vincitore è un contratto discografico del valore di 300.000 €, la pubblicazione del singolo contenente l'inedito proposto la sera della finale dal vincitore e, a detta del direttore di Rai 2 Massimo Liofredi, la probabile partecipazione all'Eurofestival[1].
Giudici
Template:X factor Per la quarta edizione si è deciso di passare alla formula con quattro giudici come nella versione inglese, sdoppiando la categoria 16-24 in Uomini e Donne. I giudici sono: Mara Maionchi, unica presente ininterrottamente dalla prima edizione, Elio (di Elio e le Storie Tese), Anna Tatangelo ed Enrico Ruggeri[2].
Categorie
I partecipanti sono divisi nelle seguenti categorie ed affidati ai relativi giudici:
- Uomini 16-24 (Maionchi)
- Donne 16-24 (Tatangelo)
- Over 25 (Elio)
- Gruppi vocali (Ruggeri)
Selezioni
I provini
I provini si sono svolti in sei tappe nei mesi di giugno e luglio 2010, alla presenza dei produttori del programma.
Una parte dei concorrenti, quelli scelti dalla produzione, sono passati all'esibizione davanti ai giudici, andata in onda l'1 e il 3 settembre 2010 su Rai Due in seconda serata.
Pertanto, per procedere alla fase successiva, quella del Bootcamp, i concorrenti hanno dovuto ricevere almeno tre sì su quattro da parte dei giudici.
Bootcamp
La seconda fase si è svolta, a differenza delle altre edizioni, all'interno del Teatro Franco Parenti di Milano, alla presenza di tutti e quattro i giudici, seguendo il procedimento dei provini davanti ai giudici.
Dei circa 300 aspiranti-talent rimasti, solo 24 sono avanzati alla scelta finale.
Scelta finale
Prima delle selezioni dei cantanti da portare al programma, ad ogni giudice è stata affidata la rispettiva categoria.
Alla scelta finale sono arrivati sei finalisti per ogni categoria. Qui sono stati sottoposti ad un ultimo verdetto, sulla base di una sola canzone con la quale convincere il giudice e il vocal coach corrispondenti per riuscire ad arrivare in finale. Solo tre artisti per ogni categoria sono approdati alla prima puntata serale.
La scelta finale è andata in onda insieme ai Bootcamp lunedì 6 settembre in prima serata.
| Categoria | Giudice | Vocal coach | Artisti eliminati in questa fase | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uomini 16-24 | Maionchi | Rossana Casale | Giovanni Caccamo | Simone Perrone | Walter Ricci | |||
| Donne 16-24 | Tatangelo | Adriano Pennino | Nicole Di Gioacchino | Marta Boncompagni | Eliana Tuminelli | |||
| 25+ | Elio | Alberto Tafuri | Ingrid Catalano | Sibilla Malara | Alessandro Stucchi | |||
| Gruppi Vocali | Ruggeri | Fabrizio Palermo | Home | Le Pagnottelle | Nashville Trio | |||
Finalisti
In questo spazio sono elencati i cantanti approdati alla prima puntata del programma. In rosa saranno indicati gli eliminati. Saranno cancellati i cantanti che, nelle puntate con integrazione, non sono stati scelti per entrare in gara. In verde sarà indicato il vincitore.
| Categoria (giudice) |
Cantanti | Integrazioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Puntata | 5ª Puntata | 8ª Puntata | ||||
| 16-24 ♂ (Maionchi) |
Stefano Filipponi | Davide Mogavero | Ruggero Pasquarelli | Dami vero nome: Damiano Sardi |
||
| 16-24 ♀ (Tatangelo) |
Sofia Buconi | Alessandra Falconieri | Dorina Leka | |||
| 25+ (Elio) |
Nevruz Joku | Nathalie Giannitrapani | Manuela Zanier | Cassandra Raffaele | ||
| Gruppi Vocali (Ruggeri) |
Borghi Bros | Effetto Doppler | Kymera | |||
Dettaglio delle puntate
Tabella Eliminazioni
In rosa sono indicati cantanti di Anna Tatangelo (Donne under 25), in arancio i cantanti di Elio (Over 25), in rosso quelli di Enrico Ruggeri (Gruppi) e in blu quelli di Mara Maionchi (Uomini under 25).
| 1ª puntata | 2ª puntata | 3ª puntata | 4ª puntata | 5ª puntata | 6ª puntata | 7ª puntata | 8ª puntata | 9ª puntata | 10ª puntata | 11ª puntata | 12ª puntata | FINALE 13ª puntata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° round | 2° round | ||||||||||||||
| Dami | Non in gara | Salvo | Salvo | ||||||||||||
| Davide Mogavero | Salvo | Salvo | Salvo | Salvo | Salvo | Salvo | Salvo | ||||||||
| Kymera | Salvi | Salvi | Salvi | Salvi | Salvi | Ultimi Due | Salvi | ||||||||
| Nathalie Giannitrapani | Ultimi Due | Salva | Salva | Salva | Salva | Salva | Salva | ||||||||
| Nevruz Joku | Salvo | Salvo | Salvo | Salvo | Salvo | Salvo | Salvo | ||||||||
| Ruggero Pasquarelli | Salvo | Salvo | Salvo | Salvo | Salvo | Salvo | Ultimi Due | ||||||||
| Stefano Filipponi | Salvo | Salvo | Salvo | Salvo | Salvo | Salvo | Salvo | ||||||||
| Cassandra Raffaele | Non in gara | Salva | Ultimi Due | Salva | Ultimi Due | Eliminata (7ª Puntata) | |||||||||
| Dorina Leka | Salva | Ultimi Due | Salva | Salva | Salva | Ultimi Due | Eliminata (6ª Puntata) | ||||||||
| Manuela Zanier | Salva | Salva | Salva | Ultimi Due | Ultimi Due | Eliminata (5ª Puntata) | |||||||||
| Effetto Doppler | Salvi | Salvi | Ultimi Due | Ultimi Due | Eliminati (4ª Puntata) | ||||||||||
| Borghi Bros | Salvi | Salvi | Ultimi Due | Eliminati (3ª Puntata) | |||||||||||
| Sofia Buconi | Salva | Ultimi Due | Eliminata (2ª Puntata) | ||||||||||||
| Alessandra Falconieri | Ultimi Due | Eliminata (1ª Puntata) | |||||||||||||
| Ultimi Due | Nathalie, Alessandra |
Dorina, Sofia |
Effetto Doppler, Borghi Bros |
Effetto Doppler, Manuela |
Cassandra, Manuela |
Dorina, Kymera |
Cassandra, Ruggero |
||||||||
| Voto di Elio | Alessandra | Sofia | Effetto Doppler | Effetto Doppler | Manuela | Kymera | Ruggero | ||||||||
| Voto di Mara | Alessandra | (Sofia) | Borghi Bros | Effetto Doppler | Cassandra | Dorina | Cassandra | ||||||||
| Voto di Anna | Nathalie | Sofia | Borghi Bros | Effetto Doppler | Manuela | Kymera | Cassandra | ||||||||
| Voto di Enrico | Nathalie | Sofia | Borghi Bros | Manuela | Manuela | Dorina | Cassandra | ||||||||
| Eliminati | Alessandra per televoto |
Sofia 3 voti su 3 |
Borghi Bros 3 voti su 4 |
Effetto Doppler 3 voti su 4 |
Manuela 3 voti su 4 |
Dorina per televoto |
Cassandra 3 voti su 4 |
||||||||
Dettaglio delle puntate
Prima puntata
Data: Martedì 7 settembre 2010
Ospiti: Katy Perry e Marco Mengoni
Canzoni cantate dagli ospiti: California Gurls (Katy Perry) - Dove si vola, Credimi ancora, Stanco (Deeper Inside) (Marco Mengoni)
| Ordine | Cantante | Giudice | Canzone (cantante originale) | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie | Elio | America (Gianna Nannini) | Ultimi due | |
| 2 | Davide | Maionchi | I Don't Want to Miss a Thing (Aerosmith) | Salvo | |
| 3 | Sofia | Tatangelo | Paparazzi (Lady Gaga) | Salva | |
| 4 | Borghi Bros | Ruggeri | Eppure soffia (Pierangelo Bertoli) | Salvi | |
| 5 | Nevruz | Elio | Se telefonando (Mina) | Salvo | |
| 6 | Ruggero | Maionchi | A me me piace 'o blues (Pino Daniele) | Salvo | |
| 1 | Effetto Doppler | Ruggeri | It's My Life (Bon Jovi) | Salvi | |
| 2 | Stefano | Maionchi | Notturno (Mia Martini) | Salvo | |
| 3 | Manuela | Elio | Una ragione di più (Ornella Vanoni) | Salva | |
| 4 | Dorina | Tatangelo | Heavy Cross (Gossip) | Salva | |
| 5 | Kymera | Ruggeri | Frozen (Madonna) | Salvi | |
| 6 | Alessandra | Tatangelo | Grazie dei fiori (Nilla Pizzi) | Ultimi due | |
| Ballottaggio | |||||
| 1 | Nathalie | Elio | Ti sento (Matia Bazar) - Aquarius (da Hair) | Salva | |
| 2 | Alessandra | Tatangelo | The Scientist (Coldplay) - L'ultimo bacio (Carmen Consoli) | Eliminata | |
Voto dei giudici per eliminare:
- Elio: Alessandra, per salvare la sua artista, Nathalie.
- Anna Tatangelo: Nathalie, per salvare la sua artista, Alessandra.
- Enrico Ruggeri: Nathalie, perché in quell'attimo ha preferito Alessandra.
- Mara Maionchi: Alessandra, preferendo come artista Nathalie.
I giudici non raggiungono un accordo, quindi si è entrati in TILT. Il televoto decreta l'eliminazione di Alessandra.
Seconda puntata
Data: Martedì 14 settembre 2010
Ospiti: Due di Picche
Canzoni cantate dagli ospiti: Fare a meno di te (Due di Picche)
| Ordine | Cantante | Giudice | Canzone (cantante originale) | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borghi Bros | Ruggeri | Pretty Woman (Roy Orbison/cover di Van Halen) | Salvi | |
| 2 | Davide | Maionchi | La luce dell’est (Lucio Battisti) | Salvo | |
| 3 | Dorina | Tatangelo | Secretly (Skunk Anansie) | Ultimi due | |
| 4 | Nevruz | Elio | Pugni chiusi (Ribelli) | Salvo | |
| 5 | Ruggero | Maionchi | The Great Pretender (The Platters) | Salvo | |
| 6 | Kymera | Ruggeri | Shock the Monkey (Peter Gabriel) | Salvi | |
| 1 | Manuela | Elio | La spada nel cuore (Patty Pravo) | Salva | |
| 2 | Sofia | Tatangelo | Lately (Stevie Wonder) | Ultimi due | |
| 3 | Effetto Doppler | Ruggeri | Ti vorrei sollevare (Elisa feat. Giuliano Sangiorgi) | Salvi | |
| 4 | Nathalie | Elio | Time Is Running Out (Muse) | Salva | |
| 5 | Stefano | Maionchi | Quanto t'ho amato (Nicola Piovani e Roberto Benigni) | Salvo | |
| Ballottaggio | |||||
| 1 | Dorina | Tatangelo | Piece of My Heart (Janis Joplin) - Almeno tu nell'universo (Mia Martini) | Salva | |
| 2 | Sofia | Tatangelo | Quando (Pino Daniele) - Amazing Grace (Aretha Franklin) | Eliminata | |
Voto dei giudici per eliminare:
- Anna Tatangelo: Sofia, dopo un momento di esitazione.
- Enrico Ruggeri: Sofia, concordando con Anna.
- Elio: Sofia, dichiarando di non comprendere la logica con la quale il pubblico vota.
- Mara Maionchi: non vota perché è già stata raggiunta la maggioranza, anche lei avrebbe eliminato Sofia.
Terza puntata
Data: Martedì 21 settembre 2010
Ospiti: Skunk Anansie
Canzoni cantate dagli ospiti: My Ugly Boy
| Ordine | Cantante | Giudice | Canzone (cantante originale) | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruggero | Maionchi | Tu vuo' fa' l'americano (Renato Carosone) | Salvo | |
| 2 | Effetto Doppler | Ruggeri | Don't Stop Me Now (Queen) | Ultimi Due | |
| 3 | Manuela | Elio | I'll Never Fall in Love Again (Dionne Warwick) | Salva | |
| 4 | Dorina | Tatangelo | Un'emozione da poco (Anna Oxa) | Salva | |
| 5 | Kymera | Ruggeri | Polvere (Enrico Ruggeri) | Salvi | |
| 1 | Nathalie | Elio | Piccolo uomo (Mia Martini) | Salva | |
| 2 | Davide | Maionchi | I Feel the Earth Move (Carole King) | Salvo | |
| 3 | Nevruz | Elio | Lithium (Nirvana) | Salvo | |
| 4 | Borghi Bros | Ruggeri | Piazza Grande (Lucio Dalla) | Ultimi Due | |
| 5 | Stefano | Maionchi | Buonanotte fiorellino (Francesco De Gregori) | Salvo | |
| Ballottaggio | |||||
| 1 | Effetto Doppler | Ruggeri | It's My Life (Bon Jovi) - Due (Raf) | Salvi | |
| 2 | Borghi Bros | Ruggeri | Pensieri e parole (Lucio Battisti) - Tears in Heaven (Eric Clapton) | Eliminati | |
Voto dei giudici per eliminare:
- Enrico Ruggeri: Borghi Bros, perché li ritiene un gruppo già pronto per il mondo musicale.
- Elio: Effetto Doppler, perché sono stati meno convincenti degli avversari nella sfida finale.
- Mara Maionchi: Borghi Bros, dopo un momento di silenzio.
- Anna Tatangelo: Borghi Bros, dopo un momento di silenzio.
INTEGRAZIONE
| Ordine | Cantante | Giudice | Canzone (cantante originale) | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliana | Tatangelo | The Way You Make Me Feel (Michael Jackson) | Eliminata |
| 2 | Andrea | Maionchi | You Oughta Know (Alanis Morissette) | Eliminato |
| 3 | Solifonica | Ruggeri | Africa (Toto) | Eliminati |
| 4 | Cassandra | Elio | Città vuota (Mina) | In Gara |
Quarta puntata
Data: martedì 28 settembre 2010
Tema: Canzoni arrivate al primo posto di classifiche nazionali e internazionali
Ospiti: Anna Oxa
Canzoni cantate dagli ospiti: Tutto l'amore intorno (Anna Oxa)
| Ordine | Cantante | Giudice | Canzone (cantante originale) | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide | Maionchi | Novembre (Giusy Ferreri) | Salvo | |
| 2 | Manuela | Elio | Bring Me to Life (Evanescence) | Ultimi Due | |
| 3 | Effetto Doppler | Ruggeri | È la pioggia che va (Rokes) | Ultimi Due | |
| 4 | Dorina | Tatangelo | The Best (Tina Turner) | Salva | |
| 5 | Stefano | Maionchi | Lady Marmalade (Patti LaBelle) | Salvo | |
| 6 | Nathalie | Elio | Pazza idea (Patty Pravo) | Salva | |
| 7 | Kymera | Ruggeri | Breathe (Midge Ure) | Salvi | |
| 8 | Cassandra | Elio | You Can't Hurry Love (The Supremes) | Salva | |
| 9 | Ruggero | Maionchi | Per te (Jovanotti) | Salvo | |
| 10 | Nevruz | Elio | Noi ragazzi di oggi (Luis Miguel) | Salvo | |
| Ballottaggio | |||||
| 1 | Manuela | Elio | Ironic (Alanis Morisette) - La cura (Franco Battiato) | Salva | |
| 2 | Effetto Doppler | Ruggeri | Don't Stop Me Now (Queen) - Ti vorrei sollevare (Elisa feat. Giuliano Sangiorgi) | Eliminati | |
Voto dei giudici per eliminare:
- Elio: Effetto Doppler, per salvare la sua artista, Manuela.
- Enrico Ruggeri: Manuela, per salvare i suoi artisti, gli Effetto Doppler.
- Mara Maionchi: Effetto Doppler, dopo un momento di silenzio.
- Anna Tatangelo: Effetto Doppler, dopo un momento di silenzio.
Quinta puntata
Data: martedì 5 ottobre 2010
Ospiti: Taylor Swift[3]
Canzoni cantate dagli ospiti: Mine (Taylor Swift)
| Ordine | Cantante | Giudice | Canzone (cantante originale) | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassandra | Elio | Come ti vorrei (Iva Zanicchi) | Ultimi Due | |
| 2 | Ruggero | Maionchi | Crazy Little Thing Called Love (Queen) | Salvo | |
| 3 | Kymera | Ruggeri | Maria (Blondie) | Salvi | |
| 4 | Nathalie | Elio | Cornflake Girl (Tori Amos) | Salva | |
| 5 | Stefano | Maionchi | Dillo alla luna (Vasco Rossi) | Salvo | |
| 1 | Manuela | Elio | No More I Love You's (Annie Lennox) | Ultimi Due | |
| 2 | Dorina | Tatangelo | Donna (Mia Martini) | Salva | |
| 3 | Nevruz | Elio | Charlie fa surf (Baustelle) | Salvo | |
| 4 | Davide | Maionchi | Amore di plastica (Carmen Consoli) | Salvo | |
| Ballottaggio | |||||
| 1 | Cassandra | Elio | Città Vuota (Mina) - Killing Me Softly with His Song (Roberta Flack) | Salva | |
| 2 | Manuela | Elio | Una ragione di più (Ornella Vanoni) - Hallelujah (Leonard Cohen) | Eliminata | |
Voto dei giudici per eliminare:
- Elio: Manuela, per dare a Cassandra la possibilità di farsi conoscere.
- Mara Maionchi: Cassandra, preferendo Manuela.
- Anna Tatangelo: Manuela, auspicando che Cassandra cambi il suo atteggiamento.
- Enrico Ruggeri: Manuela, assecondando il parere del loro giudice Elio.
INTEGRAZIONE
| Ordine | Cantante | Giudice | Canzone (cantante originale) | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavinia | Elio | Sempre (Gabriella Ferri) | Eliminata |
| 2 | Carpediem | Ruggeri | With You (Chris Brown) | Eliminati |
| 3 | Dami | Maionchi | If I Ain't Got You (Alicia Keys) | In Gara |
| 4 | Alice | Tatangelo | At Last (Etta James) | Eliminata |
Sesta puntata
Data: martedì 12 ottobre 2010
Tema: Musica dance
Ospiti: Bob Sinclar e Marco Mengoni
Canzoni cantate dagli ospiti: In un giorno qualunque (Marco Mengoni) - Rainbow of Love (Bob Sinclar)
| Ordine | Cantante | Giudice | Canzone (cantante originale) | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide | Maionchi | I'm Outta Love (Anastacia) | Salvo | |
| 2 | Dorina | Tatangelo | Hot Stuff (Donna Summer) | Ultimi due | |
| 3 | Nevruz | Elio | Mi vendo (Renato Zero) | Salvo | |
| 4 | Ruggero | Maionchi | You're the First, the Last, My Everything (Barry White) | Salvo | |
| 5 | Cassandra | Elio | What a Feeling (Irene Cara) | Salva | |
| 1 | Stefano | Maionchi | I Will Survive (Gloria Gaynor) | Salvo | |
| 2 | Nathalie | Elio | Ray of Light (Madonna) | Salva | |
| 3 | Kymera | Ruggeri | Let's Dance (David Bowie) | Ultimi due | |
| 4 | Dami | Maionchi | You Make Me Feel (Sylvester James) | Salvo | |
| Ballottaggio | |||||
| 1 | Dorina | Tatangelo | The Best (Tina Turner) - Amandoti (CCCP Fedeli alla linea) | Eliminata | |
| 2 | Kymera | Ruggeri | Polvere (Enrico Ruggeri) - Hijo de la Luna (Mecano) | Salvi | |
Voto dei giudici per eliminare:
- Anna Tatangelo: Kymera, per salvare la sua artista, Dorina.
- Enrico Ruggeri: Dorina, per salvare i suoi artisti, Kymera.
- Elio: Kymera, perché preferisce il rock di Dorina.
- Mara Maionchi: Dorina, perché ha bisogno di provare un modo di cantare più contenuto.
I giudici non raggiungono un accordo, quindi si è entrati in TILT. Il televoto decreta l'eliminazione di Dorina.
Settima puntata
Data: martedì 19 ottobre 2010
Tema: Canzoni italiane del ventunesimo secolo
Ospiti: Enrique Iglesias e Dorina Leka
Canzoni cantate dagli ospiti: I Like It (Enrique Iglesias)
| Ordine | Cantante | Giudice | Canzone (cantante originale) | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano | Maionchi | Eppure sentire (Elisa) | Salvo | |
| 2 | Cassandra | Elio | Ricomincio da qui (Malika Ayane) | Ultimi Due | |
| 3 | Davide | Maionchi | Parlami d'amore (Negramaro) | Salvo | |
| 4 | Kymera | Ruggeri | Non me lo so spiegare (Tiziano Ferro) | Salvi | |
| 5 | Nevruz | Elio | Nuova ossessione (Subsonica) | Salvo | |
| 6 | Dami | Maionchi | Credimi ancora (Marco Mengoni) | Salvo | |
| 7 | Nathalie | Elio | Tu che sei parte di me (Pacifico ft Gianna Nannini) | Salva | |
| 8 | Ruggero | Maionchi | 7000 caffè (Alex Britti) | Ultimi Due | |
| Ballottaggio | |||||
| 1 | Cassandra | Elio | Come ti vorrei (Iva Zanicchi) - Yellow Submarine (The Beatles) | Eliminata | |
| 2 | Ruggero | Maionchi | A me me piace 'o blues (Pino Daniele) - Honesty (Billy Joel) | Salvo | |
Voto dei giudici per eliminare:
- Elio: Ruggero, per salvare la sua artista, Cassandra.
- Mara Maionchi: Cassandra, per salvare il suo artista, Ruggero.
- Enrico Ruggeri: Cassandra, avendo preferito l'esibizione di Ruggero.
- Anna Tatangelo: Cassandra, preferendo Ruggero.
Ottava puntata
Data: martedì 26 ottobre 2010
Tema:
Ospiti:
Canzoni cantate dagli ospiti:
Nona puntata
Data: martedì 2 novembre 2010
Tema: Canzoni scelte dal pubblico
Ospiti:
Canzoni cantate dagli ospiti:
Ascolti
X Factor - I Provini / La Scelta Finale
| Puntata | Messa in onda | Telespettatori | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 settembre 2010 | 1.053.000 | 12,39%[4] |
| 2 | 3 settembre 2010 | 1.061.000 | 14,90%[5] |
| 3 | 6 settembre 2010 | 2.678.000 | 11,52%[6] |
X Factor - Lo Show
| Puntata | Messa in onda | Rete | Telespettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 settembre 2010 | Rai 2 | 3.284.000 | 17,03%[7] |
| 2 | 14 settembre 2010 | Rai 2 | 2.479.000 | 11,09%[8] |
| 3 | 21 settembre 2010 | Rai 2 | 2.659.000 | 12,20%[9] |
| 4 | 28 settembre 2010 | Rai 2 | 2.934.000 | 11,54%[10] |
| 5 | 5 ottobre 2010 | Rai 2 | 2.448.000 | 10,99%[11] |
| 6 | 12 ottobre 2010 | Rai 2 | 2.666.000 | 12,45%[12] |
| 7 | 19 ottobre 2010 | Rai 2 | 2.667.000 | 9,96%[13] |
| 8 | 26 ottobre 2010 | Rai 2 | ||
| 9 | 2 novembre 2010 | Rai 2 | ||
| 10 | 9 novembre 2010 | Rai 2 | ||
| 11 | 16 novembre 2010 | Rai 2 | ||
| 12 | 23 novembre 2010 | Rai 2 | ||
| 13 | 30 novembre 2010 | Rai 2 |
Canzoni
| Artista | Brano | Posizioni in classifica | |
|---|---|---|---|
| Italian FIMI Downloads Chart[14] | Italian iTunes Singles Chart[15] | ||
| Mara Maionchi | Fantastic[16] | — | 1 |
Note
- ^ X Factor 4, si parte: il vincitore all’Eurofestival?, in www.televisionando.it, 07 settembre 2010.
- ^ La giuria di X-Factor nuovo format Maionchi, Tatangelo, Elio, Ruggeri, in www.lastampa.it, 29 giugno 2010.
- ^ Esibizione registrata perché nella quarta puntata mancava il tempo di mandarla in onda
- ^ Ascolti TV 1 settembre, in www.davidemaggio.it, 02 settembre 2010.
- ^ Ascolti TV 3 settembre, in www.davidemaggio.it, 04 settembre 2010.
- ^ Ascolti TV 6 settembre, in www.davidemaggio.it, 07 settembre 2010.
- ^ Ascolti TV 7 settembre, in www.davidemaggio.it, 08 settembre 2010.
- ^ Ascolti Tv 14 settembre, in www.davidemaggio.it, 15 settembre 2010.
- ^ Ascolti TV 21 settembre, in www.davidemaggio.it, 22 settembre 2010.
- ^ Ascolti TV 28 settembre, in www.davidemaggio.it, 29 settembre 2010.
- ^ Ascolti TV 5 ottobre, in www.davidemaggio.it, 06 settembre 2010.
- ^ Ascolti TV 12 ottobre, in www.davidemaggio.it, 13 ottobre 2010.
- ^ Ascolti TV 19 ottobre, in www.televisionando.it, 20 ottobre 2010.
- ^ http://www.fimi.it/classifiche_digital.php
- ^ http://www.parmaydea.it/index.php/classifiche/classifica-singoli
- ^ Canzone non in gara.