Julio César de León
Julio César de León Dailey (Cortés, 13 settembre 1979) è un calciatore honduregno, centrocampista dello Shandong Luneng e della Nazionale honduregna.
Julio César de León | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Shandong Taishan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 15 agosto 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dal 27 maggio 2007 è cittadino onorario della città di Reggio Calabria.[1]
Caratteristiche tecniche
Può giocare sia da trequartista che da esterno destro di centrocampo. Il suo piede preferito è il destro.
Carriera
Arriva in Italia nella stagione 2000-2001. Lo acquista la Reggina, con la quale totalizza 2 gol in 29 presenze e una promozione in A.
L'anno successivo (2001-2002) torna in patria, al Club Deportivo Olimpia, nel quale non trova spazio non giocando neanche una partita. Nel 2002-2003 torna alla Reggina, in Serie A, anche qui però colleziona 10 presenze vista anche la presenza di altri due fantasisti come Francesco Cozza e Shunsuke Nakamura.
Nella stagione 2003-2004 inizia con la Reggina (10 presenze ed una rete) ma nel calciomercato invernale viene ceduto temporaneamente alla Fiorentina, nella serie cadetta, dove non ha però migliore fortuna.
Nel campionato 2004-2005 si trasferisce al Catanzaro (in Serie B), dove realizza una rete nel derby con il Crotone in 7 presenze. A gennaio passa in prestito alla Sambenedettese (in Serie C1), con cui totalizza 16 presenze e 8 gol.
Nel 2005-2006 indossa la maglia del Teramo, in Serie C1, dove mette a segno 4 gol in 12 apparizioni, dopo essere stato fino al mercato di gennaio all'Avellino, in Serie B (12 presenze e un gol), trovando però poco spazio.
Nell'estate 2006 fa ritorno nella massima serie con la Reggina.
Nel gennaio 2007 è acquistato dal Genoa, in Serie B, per 3 milioni di euro.[2] In Liguria gioca mezza stagione in B ed una stagione in massima serie.
Il 6 luglio 2008 si trasferisce a Parma a titolo definitivo, dove nell'unico anno segna 6 gol.
Il 28 agosto 2009 passa in prestito al Torino in Serie B.[3]
Tornato al Parma per fine prestito, viene ceduto a titolo definitivo allo Shandong Luneng.[4]
Statistiche
Cronologia presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 5 giugno 2010
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2001-2002 | Reggina | B | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - | 29 | 2 |
2002-2003 | A | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
2003-gen. 2004 | A | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |
Totale Reggina | 49 | 3 | 49 | 3 | ||||||||
gen.-giu. 2004 | Fiorentina | B | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
2004-gen. 2005 | Catanzaro | B | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
gen.-giu. 2005 | Sambenedettese | C1 | 16+2[5] | 8+0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 |
2005-gen. 2006 | Avellino | B | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
gen.-giu. 2006 | Teramo | C1 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 |
2006-gen. 2007 | Reggina | A | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 |
gen.-giu. 2007 | Genoa | B | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 |
2007-2008 | A | 29 | 4 | - | - | - | - | - | - | 29 | 4 | |
Totale Genoa | 50 | 8 | 50 | 8 | ||||||||
2008-2009 | Parma | B | 32 | 6 | - | - | - | - | - | - | 32 | 6 |
2009-2010 | Torino | B | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 |
2010-2011 | Shandong Luneng | CSL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 220 | 35 | 220 | 35 |
Note
- ^ Reggina, cittadinanza onoraria per staff e giocatori, su tuttomercatoweb.com. URL consultato il 30-7-2010.
- ^ http://www.strill.it/index.php?option=com_content&task=view&id=4357&Itemid=82
- ^ Coppola e Leon al Torino Torinofc.it
- ^ Comunicato ufficiale, su fcparma.com. URL consultato il 25-8-2010.
- ^ Dato relativo ai Play-off
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Julio César de León
Collegamenti esterni
- Template:NationalFootballTeams
- Julio César de León, su Soccerway.com, Perform Group.
- Julio César de León, su aic.football.it, Associazione Italiana Calciatori.
Template:Nazionale honduregna concacaf gold cup 2000 Template:Nazionale honduregna copa america 2001 Template:Nazionale honduregna concacaf gold cup 2003 Template:Nazionale honduregna concacaf gold cup 2007