Utente:Matlab1985/sandbox
Klafs Tennis Grand Prix 2011 Matlab1985/sandbox | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 3-6, 7-6(5), 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
Andis Juska ha battuto in finale Philipp Oswald 3-6, 7-6(5), 6-4.
Teste di serie
Template:Col-begin Template:Col-2
- Miloslav Mecir (Quarti di finale)
- Marcel Zimmermann (Secondo turno)
- Andis Juska (Campione)
- Denis Matsukevitch (Semifinali)
- Jan Mertl (Semifinali)
- Philipp Oswald (Finale)
- Gero Kretschmer (Quarti di finale)
- Peter Torebko (Secondo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finale
Parte alta
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Miloslav Mecir | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stanislav Poplavskyy | 68 | 4 | 1 | Miloslav Mecir | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jiri Skoloudik | 6 | 6 | Jiri Skoloudik | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marc Meigel | 2 | 3 | 1 | Miloslav Mecir | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Kevin Deden | 6 | 7 | 5 | Jan Mertl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Nikolai Fidirko | 2 | 65 | Kevin Deden | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jan Mertl | 6 | 6 | 5 | Jan Mertl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J F Brunken | 4 | 4 | 5 | Jan Mertl | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Andis Juska | 7 | 6 | 3 | Andis Juska | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Carl Bergman | 65 | 4 | 3 | Andis Juska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Danilovic | 6 | 6 | Daniel Danilovic | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alexey Vatutin | 3 | 4 | 3 | Andis Juska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Holger Fischer | 7 | 6 | Holger Fischer | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clinton Thomson | 66 | 3 | Holger Fischer | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Peter Torebko | 7 | 6 | 8 | Peter Torebko | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
David Thurner | 5 | 2 |
Parte bassa
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gero Kretschmer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Franjo Raspudic | 4 | 2 | 7 | Gero Kretschmer | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Nils Langer | 6 | 6 | Nils Langer | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jakub Lustyk | 4 | 2 | 7 | Gero Kretschmer | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Florian Fallert | 7 | 6 | 4 | Denis Matsukevitch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Richard Becker | 64 | 1 | Florian Fallert | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Denis Matsukevitch | 6 | 7 | 4 | Denis Matsukevitch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Sachs | 2 | 64 | 4 | Denis Matsukevitch | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Philipp Oswald | 7 | 4 | 6 | 6 | Philipp Oswald | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jakob Sude | 61 | 6 | 3 | 6 | Philipp Oswald | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Martin Emmrich | 7 | 7 | Martin Emmrich | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Massimo Capone | 63 | 64 | 6 | Philipp Oswald | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Baptiste Bayet | 6 | 6 | Baptiste Bayet | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Roman Jebavy | 4 | 2 | Baptiste Bayet | 62 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Marcel Zimmermann | 7 | 6 | 2 | Marcel Zimmermann | 7 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Martin Slanar | 65 | 4 |
Collegamenti esterni