Primera División 2010-2011 (Spagna)
campionato spagnolo di calcio
La stagione sportiva 2010-2011 della Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP) e`la 80ª edizione del campionato spagnolo di calcio a livello nazionale e professionistico. Come tradizione, è articolata sulla Primera División, commercialmente denominata come Liga BBVA, e sulla Segunda División, che è stata chiamata Liga Adelante per ragioni di sponsor. Il torneo è cominciato il 28 agosto 2010 e terminerà il 22 maggio 2011.
Avvenimenti
Vincendo la partita della 22ª giornata, il Barcellona ha stabilito il record di maggior vittorie consecutive, 16, migliorando quello del Real Madrid nella stagione 1960-1961 che si fermò a 15 vittorie di fila.[1]
Squadre partecipanti
Presidenti, allenatori e sponsor
Classifica
Classifica 2010-2011 | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcellona | 84 | 31 | 26 | 3 | 1 | 82 | 15 | +67 | |
2. | Real Madrid | 76 | 31 | 23 | 4 | 3 | 69 | 22 | +47 | |
3. | Valencia | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 46 | 35 | +11 | |
4. | Villarreal | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 31 | +17 | |
File:UEFA - UEFA Cup.svg | 5. | Athletic Bilbao | 45 | 31 | 14 | 3 | 13 | 47 | 42 | +5 |
File:UEFA - UEFA Cup.svg | 6. | Siviglia | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 44 | +2 |
File:UEFA - UEFA Cup.svg[2] | 7. | Espanyol | 43 | 30 | 14 | 1 | 15 | 38 | 43 | -5 |
8. | Atlético Madrid | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 41 | +4 | |
9. | Maiorca | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 31 | 40 | -9 | |
10. | Levante | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 | 40 | -7 | |
11. | Racing Santander | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 44 | -14 | |
12. | Osasuna | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 36 | 0 | |
13. | Sporting Gijón | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 35 | -7 | |
14. | Real Sociedad | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 40 | 51 | -11 | |
15. | Getafe | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 49 | -8 | |
16. | Template:Calcio Deportivo | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 40 | -15 | |
17. | Real Saragozza | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 43 | -14 | |
18. | Hércules | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 48 | -20 | |
19. | Malaga | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 | 62 | -23 | |
20. | Almería | 26 | 31 | 5 | 11 | 14 | 31 | 51 | -20 |
Statistiche e record
Classifica marcatori
Aggiornata al 4 aprile 2011[3]
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
29 | Lionel Messi | Barcellona | ||
28 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | ||
17 | David Villa | Barcellona | ||
15 | Fernando Llorente | Athletic Bilbao | ||
15 | Giuseppe Rossi | Villarreal | ||
13 | Pedro | Barcellona | ||
12 | Sergio Agüero | Atlético Madrid | ||
12 | J. Salomón Rondón | Malaga | ||
11 | Felipe Caicedo | Levante | ||
11 | Álvaro Negredo | Siviglia | ||
10 | Karim Benzema | Real Madrid | ||
10 | Luís Fabiano | Siviglia | ||
10 | Nilmar | Villarreal | ||
10 | Roberto Soldado | Valencia | ||
10 | David Trezeguet | Hércules |
Capoliste solitarie
- 3ª giornata: Valencia
- Dalla 5ª alla 6ª giornata: Valencia
- Dalla 7ª alla 12ª giornata: Real Madrid
- Dalla 13ª giornata: Barcellona
Record
- Maggior numero di vittorie: Barcellona (26)
- Minor numero di sconfitte: Barcellona (1)
- Migliore attacco: Barcellona (82 gol fatti)
- Miglior difesa: Barcellona (15 gol subiti)
- Miglior differenza reti: Barcellona (+67)
- Maggior numero di pareggi: Sporting Gijón e Almería (11)
- Minor numero di pareggi: Espanyol (1)
- Minor numero di vittorie: Almería (5)
- Maggior numero di sconfitte: Real Sociedad, Hércules e Malaga (17)
- Peggiore attacco: Template:Calcio Deportivo (25 gol fatti)
- Peggior difesa: Malaga (62 gol subiti)
- Peggior differenza reti: Malaga (-23)
- Partita con più reti: Almería - Barcellona 0-8 (12^)
- Partita con maggiore scarto di gol: Almería - Barcellona 0-8 (12^)
- Maggior numero di reti in una giornata: 38 (12° giornata)
- Minor numero di reti in una giornata: 18 (11ª giornata)
- Maggior numero di risultati utili consecutivi: Barcellona (20)
- Maggior numero di sconfitte consecutive: Malaga (4)
- Maggior numero di vittorie consecutive: Barcellona (16)
- Gol segnati complessivamente in tutto il campionato: 774
Calendario e risultati
|
|
|
Note
- ^ Tris di Messi, Barcellona da record sportmediaset.mediaset.it
- ^ La settima classificata si qualifica in UEFA Europa League in quanto le finaliste della Coppa del Re, Real Madrid e Barcellona, sono già qualificate alle coppe europee.
- ^ (ES) Primera Division, maximos goleadores, futbol.sportec.es