Gran Premio motociclistico di Francia 2011
Il Gran Premio motociclistico di Francia, che si correrà il 15 maggio 2011, è il quarto Gran Premio della stagione 2011. La gara si disputerà a Le Mans, sul Circuito Bugatti.
| Gran Premio del Motomondiale 4ª prova su 18 del 2011 | |||||||||||||
| Data | 15 maggio 2011 | ||||||||||||
| Nome ufficiale | XLVI Gran Premio motociclistico di Francia | ||||||||||||
| Luogo | Circuito Bugatti | ||||||||||||
| Percorso | 4,185 km Circuito stradale veloce | ||||||||||||
| Clima | Soleggiato | ||||||||||||
| Risultati | |||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| Distanza | 28 giri, totale 117,18 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto2 | |||||||||||||
| Distanza | 26 giri, totale 108,81 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Classe 125 | |||||||||||||
| Distanza | 24 giri, totale 100,44 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Prove e Qualifiche
Classe 125
Le tre sessioni di prove libere ha visto Nicolás Terol (Aprilia) come il più veloce. La pole position è andata allo stesso Terol. Risultati dopo le qualifiche:
- 1 = Nicolás Terol - Aprilia 1:43.578
- 2 = Héctor Faubel - Aprilia 1:43.967
- 3 = Maverick Viñales - Aprilia 1:44.315
Moto2
La prime due sessioni di prove sono andate a Stefan Bradl (Kalex), la terza a Simone Corsi (FTR). La pole position è andata a Stefan Bradl (Kalex).
Risultati dopo le qualifiche:
- 1 = Stefan Bradl - Kalex 1:38.357
- 2 = Thomas Lüthi - Suter 1:38.402
- 3 = Yuki Takahashi - Moriwaki 1:38.540
Moto GP
Nella prima sessione di prove il miglior tempo è di Casey Stoner su Honda (1:34.133), seguito dai compagni di team Daniel Pedrosa e Andrea Dovizioso. Nella seconda sessione il migliore è ancora Stoner (1:33.782) seguito da Marco Simoncelli (Honda) e Pedrosa. Nella terza sessione davanti troviamo di nuovo Stoner (1:33.815), seguito da Simoncelli e da Dovizioso. Anche la Pole Position è andata a Casey Stoner (Honda) con il tempo di 1:33.153.
| Pos | Nº | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Casey Stoner | Repsol Honda Team-HRC | 1:33.153 |
| 2 | 58 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini-Honda | 1:33.212 |
| 3 | 4 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team-HRC | 1:33.621 |
| 4 | 26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team-HRC | 1:33.683 |
| 5 | 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing-Yamaha | 1:33.706 |
| 6 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3-Yamaha | 1:33.804 |
| 7 | 5 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3-Yamaha | 1:34.063 |
| 8 | 11 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing-Yamaha | 1:34.206 |
| 9 | 46 | Valentino Rossi | Ducati Corse-Ducati | 1:34.206 |
| 10 | 69 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro-Ducati | 1:34.277 |
| 11 | 14 | Randy De Puniet | Pramac Racing Team-Ducati | 1:34.351 |
| 12 | 19 | Álvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP-Suzuki | 1:34.513 |
| 13 | 7 | Hiroshi Aoyama | San Carlo Honda Gresini-Honda | 1:34.612 |
| 14 | 8 | Héctor Barberá | Aspar Racing Team-Ducati | 1:34.650 |
| 15 | 65 | Loris Capirossi | Pramac Racing-Ducati | 1:34.866 |
| 16 | 17 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing-Ducati | 1:35.010 |
| 17 | 24 | Toni Elías | LCR Honda MotoGP-Honda | 1:35.433 |
MotoGP
Arrivati al traguardo
| Pos | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Casey Stoner | Honda | 28 | 44:03.955 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Andrea Dovizioso | Honda | 28 | +14.214 | 3 | 20 |
| 3 | 46 | Valentino Rossi | Ducati | 28 | +14.564 | 9 | 16 |
| 4 | 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 28 | +21.075 | 5 | 13 |
| 5 | 58 | Marco Simoncelli | Honda | 28 | +31.245 | 2 | 11 |
| 6 | 11 | Ben Spies | Yamaha | 28 | +31.609 | 8 | 10 |
| 7 | 69 | Nicky Hayden | Ducati | 28 | +35.566 | 10 | 9 |
| 8 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | 28 | +51.502 | 13 | 8 |
| 9 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 28 | +1:03.731 | 14 | 7 |
| 10 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 28 | +1:03.885 | 16 | 6 |
| 11 | 24 | Toni Elías | Honda | 28 | +1:04.068 | 17 | 5 |
| 12 | 19 | Álvaro Bautista | Suzuki | 28 | +1:04.192 | 12 | 4 |
| 13 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 26 | +2 giri | 7 | 3 |
Ritirati
| # | Pilota | Moto | Giri | Motivo | Griglia |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Loris Capirossi | Ducati | 21 | Incidente | 15 |
| 26 | Daniel Pedrosa | Honda | 17 | Incidente | 4 |
| 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 6 | Ritiro | 6 |
| 14 | Randy De Puniet | Ducati | 1 | Incidente | 11 |
