Utente:Matlab1985/sandbox
| International Tennis Championships 1995 Matlab1985/sandbox | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-3, 6-1 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Todd Woodbridge e Mark Woodforde hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 6-3, 6-1.
Teste di serie
Template:Col-begin Template:Col-2
- Todd Woodbridge / Mark Woodforde (Campioni)
- Jim Grabb / John McEnroe (Semifinali)
- Sergio Casal / Emilio Sánchez (Finale)
- Tommy Ho / Brett Steven (Semifinali)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Collegamenti esterni