Utente:Matlab1985/sandbox
Kuala Lumpur Open Gennaio 1993 Matlab1985/sandbox | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 7-5, 6-3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
Jacco Eltingh e Paul Haarhuis hanno battuto in finale Henrik Holm e Bent-Ove Pedersen 7-5, 6-3.
Teste di serie
Template:Col-begin Template:Col-2
- Jacco Eltingh / Paul Haarhuis (Campioni)
- Francisco Montana / Greg Van Emburgh (Primo turno)
- Ronnie Bathman / Rikard Bergh (Quarti di finale)
- Brad Pearce / Byron Talbot (Quarti di finale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Collegamenti esterni