Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2002 - UEFA
Formula
52 membri FIFA:
- 51 partecipanti (Francia qualificata direttamente quale Campione del Mondo in carica)
- si qualificano 13 squadre.
Vanno alla fase finale le prime di ogni gruppo. La migliore seconda gioca con la terza classificata in Asia e le altre seconde si scontrano in spareggi per gli ultimi quattro posti disponibili.
Gruppo 1
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | +13 |
| 2 | Slovenia | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | +8 |
| 3 | Jugoslavia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 8 | +14 |
| 4 | Svizzera | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | +6 |
| 5 | Fær Øer | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 |
| 6 | Lussemburgo | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 | -24 |
Russia qualificata. Slovenia accede agli spareggi UEFA.
Gruppo 2
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 | 7 | +26 |
| 2 | Irlanda | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 5 | +18 |
| 3 | Paesi Bassi | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 9 | +21 |
| 4 | Estonia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 26 | -16 |
| 5 | Cipro | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 31 | -18 |
| 6 | Andorra | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 36 | -31 |
Portogallo qualificato. Irlanda accede allo spareggio intercontinentale contro la terza classificata dell'AFC.
Gruppo 3
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarca | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 6 | +16 |
| 2 | Rep. Ceca | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 |
| 3 | Bulgaria | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 4 | Islanda | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 |
| 5 | Irlanda del Nord | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 |
| 6 | Malta | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 24 | -20 |
Danimarca qualificato. Rep. Ceca accede agli spareggi UEFA.
Gruppo 4
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svezia | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 3 | +17 |
| 2 | Turchia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 |
| 3 | Slovacchia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | +7 |
| 4 | Macedonia del Nord | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| 5 | Moldavia | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | -14 |
| 6 | Azerbaigian | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | -13 |
Svezia qualificato. Turchia accede agli spareggi UEFA.
Gruppo 5
Classifica
| Squadra | Gioc | Vinte | Pareg | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polonia | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | 21 |
| Ucraina | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | 17 |
| Bielorussia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 15 |
| Norvegia | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | 10 |
| Galles | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | 9 |
| Armenia | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | 5 |
Gruppo 6
Classifica
| Squadra | Gioc | Vinte | Pareg | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croazia | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 18 |
| Belgio | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 6 | 17 |
| Scozia | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 15 |
| Lettonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 4 |
| San Marino | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 30 | 1 |
Gruppo 7
Classifica
| Squadra | Gioc | Vinte | Pareg | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spagna | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 4 | 20 |
| Austria | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 15 |
| Israele | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 12 |
| Bosnia ed Erzegovina | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 8 |
| Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 |
Gruppo 8
Classifica
| Squadra | Gioc | Vinte | Pareg | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | 20 |
| Romania | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 16 |
| Georgia | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 10 |
| Ungheria | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 13 | 8 |
| Lituania | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 20 | 2 |
Gruppo 9
Classifica
| Squadra | Gioc | Vinte | Pareg | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inghilterra | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 17 |
| Germania | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 16 |
| Finlandia | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 12 |
| Grecia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 |
| Albania | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 3 |
Spareggi
| Squadra #1 | Totale | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Slovenia | 3-2 | Romania | 2-1 | 1-1 |
| Ucraina | 2-5 | Germania | 1-1 | 1-4 |
| Belgio | 2-0 | Rep. Ceca | 1-0 | 1-0 |
| Austria | 0-6 | Turchia | 0-1 | 0-5 |
| Squadra #1 | Totale | Squadra #2 | Andata | Ritorno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Irlanda | 2-1 | Iran | 2-0 | 0-1 |