Regions Morgan Keegan Championships and Memphis International 2012 - Singolare femminile
La detentrice del titolo è Magdaléna Rybáriková.
Regions Morgan Keegan Championships and Memphis International 2012 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Detentrice del titolo | ![]() | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
Teste di serie
Template:Col-begin Template:Col-2
- Pauline Parmentier
- Elena Baltacha
- Johanna Larsson
- Magdaléna Rybáriková (primo turno)
Qualificate
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finali
Template:Torneo-tennis-semifinali-3
Parte alta
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Petrova | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | C Giorgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | M Oudin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Foretz Gacon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | M Keys | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V Dushevina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Hampton | 7 | 6 | Q | J Hampton | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | M Rybáriková | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M Erakovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Stephens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E Rodina | 6 | 6 | E Rodina | ||||||||||||||||||||||||||||||
I Falconi | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O Govortsova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V Dolonts | 1 | 5 | O Govortsova | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Krajicek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | E Baltacha |
Parte bassa
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | P Parmentier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Hlaváčková | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H Watson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S Arvidsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Glatch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L Tsurenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Tatishvili | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | L Hradecká | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | J Larsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | I Pavlovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | L Davis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V Lepchenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Brianti | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Lučić | 65 | 7 | 1 | A Brianti | |||||||||||||||||||||||||||||
R Marino | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | K Pervak |