Family Circle Cup 2012 - Singolare
La detentrice del titolo è Caroline Wozniacki che ha deciso di non partecipare per il calendario un pò troppo restrittivo.
Family Circle Cup 2012 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | ![]() | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2° turno
- Agnieszka Radwańska (ritirata per problemi alla schiena)
- Samantha Stosur
- Marion Bartoli
- Vera Zvonareva
- Serena Williams
- Sabine Lisicki
- Jelena Janković
- Anastasia Pavlyuchenkova
Qualificazioni
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finali
Template:Torneo-tennis-quarti-3
Parte alta
Sezione 1
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M Bartoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V Dushevina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Y-j Chan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Yakimova | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V Lepchenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K Date-Krumm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | P Hercog | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | N Petrova | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Duque Mariño | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Amanmuradova | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Craybas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E Danilidou | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Kudryavtseva | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8/WC | A Pavlyuchenkova | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | V Zvonareva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O Govortsova | 6 | 2 | 4 | K Bondarenko | |||||||||||||||||||||||||||||
K Bondarenko | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U Radwańska | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L Hradecká | 6 | 6 | L Hradecká | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Vögele | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | J Gajdošová | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | C McHale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wozniak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B Záhlavová-Strýcová | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | C Giorgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Minella | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Lučić | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | L Šafářová | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
Sezione 3
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S Lisicki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | I Falconi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | A Hlaváčková | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Y Shvedova | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Panova | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V King | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Y Wickmayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | M Erakovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ka Plíšková | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Tatishvili | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Rus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S Dubois | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E Vesnina | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | S Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | J Janković | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | I Benešová | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | V Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Rodionova | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Czink | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Oudin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A Medina Garrigues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | C Scheepers | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Ormaechea | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Dokić | 3 | r | G Voskoboeva | ||||||||||||||||||||||||||||||
G Voskoboeva | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Hampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Stephens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | S Stosur | ||||||||||||||||||||||||||||||||