Coppa del Mondo di skeleton 2013
Template:Infobox Coppa del Mondo sport invernali
La Coppa del Mondo di skeleton 2012/2013 è iniziata l'8 novembre 2012 a Lake Placid, e si concluderà il 17 febbraio 2013 a Soči,
. Si svolge in parallelo alla Coppa del Mondo di bob.
Calendario
Queste sono le gare di Coppa del Mondo programmate per la stagione 2012/2013[1].
Luogo | Data | Dettagli |
---|---|---|
Lake Placid | 8-9 novembre 2012 | |
Park City | 16-17 novembre 2012 | |
Whistler | 23-24 novembre 2012 | |
Winterberg | 7-8 dicembre 2012 | |
La Plagne | 14-15 dicembre 2012 | |
Altenberg | 4-5 gennaio 2013 | |
Königssee | 11-12 gennaio 2013 | |
Igls | 19-22 gennaio 2013 | Anche Campionati europei |
Soči | 14-15 febbraio 2013 |
Risultati
Skeleton maschile
Evento | Oro | Tempo | Argento | Tempo | Bronzo | Tempo |
Lake Placid | Martins Dukurs | 2'41"48 | Tomass Dukurs | 2'41"56 | Aleksandr Tret'jakov | 2'41"65 |
Park City | Martins Dukurs | 1'39"71 | Alexander Kröckel | 1'39"76 | Aleksandr Tret'jakov | 1'39"82 |
Whistler | Frank Rommel | 1'47"19 | Martins Dukurs | 1'47"40 | Tomass Dukurs | 1'47"64 |
Winterberg | Martins Dukurs | 1'52"71 | Aleksandr Tret'jakov | 1'52"87 | Christopher Grotheer | 1'53"61 |
La Plagne | ||||||
Altenberg | ||||||
Königssee | ||||||
Igls | ||||||
Soči |
Skeleton femminile
Evento | Oro | Tempo | Argento | Tempo | Bronzo | Tempo |
Lake Placid | Sarah Reid | 2'47"70 | Mellisa Hollingsworth | 2'47"73 | Marion Thees | 2'47"83 |
Park City | Katie Uhlaender | 1'40"93 | Elizabeth Yarnold | 1'40"94 | Anja Huber | 1'41"21 |
Whistler | Marion Thees | 1'50"92 | Sarah Reid | 1'51"09 | Elizabeth Yarnold | 1'51"17 |
Winterberg | Shelley Rudman | 1'56"30 | Anja Huber | 1'57"29 | Noelle Pikus-Pace | 1'57"40 |
La Plagne | ||||||
Altenberg | ||||||
Königssee | ||||||
Igls | ||||||
Soči |
Classifiche
Skeleton maschile
Pos. | Pilota | LAK | PAR | WHI | WIN | PLA | ALT | KON | IGL | SOČ | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martins Dukurs | 1º | 1º | 2º | 1º | 885 | |||||
2 | Aleksandr Tret'jakov | 3º | 3º | 4º | 2º | 802 | |||||
3 | Tomass Dukurs | 2º | 4º | 3º | 5º | 786 | |||||
4 | Alexander Kröckel | 7º | 2º | 7º | 6º | 722 | |||||
5 | Kristan Bromley | 6º | 11º | 6º | 4º | 680 | |||||
6 | Eric Neilson | 16º | 6º | 5º | 8º | 616 | |||||
7 | Frank Rommel | - | 5º | 1º | 7º | 577 | |||||
8 | John Daly | 4º | 7º | 19º | 11º | 570 | |||||
9 | Christopher Grotheer | 14º | 12º | 13º | 3º | 560 | |||||
10 | John Fairbarn | 11º | 10º | 8º | 18º | 520 |
Skeleton femminile
Pos. | Pilota | LAK | PAR | WHI | WIN | PLA | ALT | KON | IGL | SOČ | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marion Thees | 3ª | 5ª | 1ª | 9ª | 761 | |||||
2 | Elizabeth Yarnold | 9ª | 2ª | 3ª | 4ª | 754 | |||||
3 | Sarah Reid | 1ª | 11ª | 2ª | 6ª | 747 | |||||
4 | Anja Huber | 8ª | 3ª | 8ª | 2ª | 730 | |||||
5 | Shelley Rudman | 7ª | 5ª | 9ª | 1ª | 729 | |||||
6 | Mellisa Hollingsworth | 2ª | 7ª | 5ª | 8ª | 722 | |||||
7 | Cassie Hawrysh | 11ª | 4ª | 4ª | 7ª | 688 | |||||
8 | Katie Uhlaender | 5ª | 1ª | 7ª | 21ª | 639 | |||||
9 | Lucy Chaffer | 6ª | 8ª | 13ª | 12ª | 584 | |||||
10 | Kathleen Lorenz | 10ª | 9ª | 10ª | 16ª | 536 |