Rotterdam Open 2002 - Doppio
Jonas Björkman e Roger Federer erano i detentori del titolo, ma Björkman non ha partecipato.
Solo Federer ha partecipato facendo coppia con Maks Mirny e ha vinto in finale 4–6, 6–3, 10–4 contro Mark Knowles e Daniel Nestor.
| ABN AMRO World Tennis Tournament 2002 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport |  Tennis | ||||||||||||||||
| Vincitori |  Roger Federer  Maks Mirny | ||||||||||||||||
| Finalisti |  Mark Knowles  Daniel Nestor | ||||||||||||||||
| Punteggio | 4–6, 6–3, 10–4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
Teste di serie
- Mark Knowles / Daniel Nestor (finale)
- Joshua Eagle / Sandon Stolle (quarti)
- Petr Pála / Pavel Vízner (quarti)
- Evgenij Kafel'nikov / Jeff Tarango (primo turno)
Tabellone
Legenda
| 
 | 
 | 
 | 
Finali
| Primo turno | Quarti | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M Knowles D Nestor | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A Clément F Santoro | 65 | 5 | 1 | M Knowles D Nestor | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | J Siemerink D van Scheppingen | 62 | 6 | [3] | WC | S Grosjean N Kiefer | 6 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | S Grosjean N Kiefer | 7 | 4 | [10] | 1 | M Knowles D Nestor | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | E Kafel'nikov J Tarango | 6 | 3 | [9] | SE | N Escudé M Safin | |||||||||||||||||||||||||||
| SE | JC Ferrero T Robredo | 4 | 6 | [11] | SE | JC Ferrero T Robredo | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | R Sluiter J von Lottum | 5 | 2 | SE | N Escudé M Safin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| SE | N Escudé M Safin | 7 | 6 | 1 | M Knowles D Nestor | 6 | 3 | [4] | |||||||||||||||||||||||||
| R Štěpánek C Suk | 7 | 4 | [8] | R Federer M Mirny | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
| R Federer M Mirny | 63 | 6 | [10] | R Federer M Mirny | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
| D Adams M Hill | 6 | 2 | [8] | 3 | P Pála P Vízner | 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | P Pála P Vízner | 4 | 6 | [10] | R Federer M Mirny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C Haggard K Ullyett | 6 | 7 | C Haggard K Ullyett | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P Haarhuis S Schalken | 3 | 64 | C Haggard K Ullyett | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T Cibulec J Novák | 4 | 6 | [6] | 2 | J Eagle S Stolle | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | J Eagle S Stolle | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||


