Jason Garrett
Jason Calvin Garrett (Abington, 28 marzo 1966) è un ex quarterback e ora allenatore di football americano statunitense dei Dallas Cowboys della NFL.
| Jason Garrett | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 91 kg | ||||||||||||||||||
| Football americano | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Capo-allenatore | ||||||||||||||||||
| Squadra | Dallas Cowboys | ||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2004 (giocatore) | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 gennaio 2013 | |||||||||||||||||||
Carriera universitaria
Giocò con i Princeton Tigers nella Ivy League della NCAA.
Carriera professionistica come giocatore
New Orleans Saints (1989-1990)
Uscì dal college ma non venne scelto al Draft NFL, successivamente firmò come rookie free agent con i Saints. In due anni non giocò mai.
Dallas Cowboys (1993-1999)
Seppur non riuscì mai a guadagnarsi il posto da titolare, con i Cowboys vinse 2 Super Bowl.
New York Giants (2000-2003)
Giocò solo 17 partite con i Giants in 4 stagioni.
Tampa Bay Buccaneers (2004)
Piccola parentesi senza mai giocare.
Miami Dolphins (2004)
Chiuse la sua carriera di giocatore NFL con i Dolphins senza scendere mai in campo.
Carriera professionistica come allenatore
Nel 2005 iniziò la sua carriera NFL con i Miami Dolphins come allenatore dei quarterback.
Nel gennaio 2007 passò ai Dallas Cowboys ricoprendo il ruolo di coordinatore dell'attacco. Nell'anno successivo divenne anche assistente del capo-allenatore. L'8 novembre 2010 divenne capo-allennatore ad interim per le ultime 8 partite della stagione regolare, chiuse con 5 vittorie e 3 sconfitte.
Il 6 gennaio 2011 venne promosso come capo-allenatore capo chiudendo la sua prima stagione intera con 8 vittorie e 8 sconfitte.
Record come capo-allenatore
| Squadra | Anno | Stagione regolare | Playoff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinte | Perse | Pareggiate | Posizione | Risultato | Vinte | Perse | Risultato | ||
| DAL | 2010 | 5 | 3 | 0 | 3° NFC East | subentrò come capo-allenatore ad interim nelle ultime 8 partite | - | - | - |
| DAL | 2011 | 8 | 8 | 0 | 3° NFC East | no playoff | - | - | - |
| DAL | 2012 | 8 | 8 | 0 | 3° NFC West | no playoff | - | - | - |
| DAL | 2013 | 0 | 0 | 0 | NFC East | - | - | - | - |
| Totale | 21 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | |
Vittorie e premi
- Super Bowl XXVIII con i Dallas Cowboys (come giocatore)
- Super Bowl XXX con i Dallas Cowboys (come giocatore)
