Italia's Got Talent (quarta edizione)
Template:Infobox reality competition
La quarta edizione di Italia's Got Talent è iniziata il 12 gennaio 2013 con la conduzione di Simone Annicchiarico e Belén Rodríguez e si concluderà il 16 marzo 2013. Il programma non andrà in onda il 16 febbraio per evitare la concomitanza con il Festival di Sanremo 2013. Anche quest'anno dopo la finale andranno in onda due appuntamenti speciali, dal titolo Italia's Got Talent - Il Viaggio (in onda il 23 e il 30 marzo 2013, in prima serata) dedicati ai momenti più salienti del programma.
Puntate
Dopo la prima fase di provini, saranno selezionati 48 partecipanti che verranno suddivisi in 6 gruppi nelle due semifinali. Nel corso delle due semifinali, per ogni gruppo, il televoto stabilirà una classifica di gradimento che permetterà l'accesso alla finale a soli due concorrenti: il primo classificato e la scelta dei giudici tra il secondo e il terzo classificato.
L'ordine delle colonne rispecchia l'ordine di apparizione delle singole esibizioni per la puntata.
Legenda:
W Vincitore
F Finalista
Concorrenti che hanno passato le audizioni
Prima Puntata
Nome Artista | Genere |
---|---|
Alessandro Barbero | Bmx Freestyler |
Davide Zongoli | Ballerino e acrobata |
Gemy School | Gruppo di Ballerini |
Favolosa Pepper (nome d'arte di Stefania Mariani) | Illusionista |
Deborah Colangelo | Cantante |
Marcello Giuliano, lo Scostumato | Cabarettista |
Cascade Demo Team | Gruppo di Stuntman ballerini |
Raffaele Cibelli | Cantante |
Gli elettricisti | Gruppo di Ballerini in costume |
Leonardo Fiaschi | Imitatore e Cantante |
Tamara Tassi | Pole dancer |
Jean Pierre Bianco | Artista di Strada |
Francesco Landi e Morgan Cocconi | Artista di Strada e Manager |
Eugenio Scarlato | Rapper per sordi |
Alex Botta | Ballerino |
Loira Linda (nome d'arte di Martina Tomasello) | Ballerina e Dj |
Roberto De Marchi | Pittore comico |
Seconda Puntata
Nome Artista | Genere |
---|---|
Francesco Mariotti | Giocoliere |
Daniele Doria | Atleta Parkout |
Alberto Giorgi & Laura Gemmi | Illusionisti |
Sergio Pavan | Ballerino |
Fratelli Lo Tumolo | Cantanti, Cabarettisti e Comici |
Daniel Adomako Rays | Cantante |
Daniele Contu | Ventriloquo |
Andrew Basso | Escapologo |
Marco Zerilli | Pittore |
Davide Agostini & Mauro Ardenti | Acrobati |
Bella Morea | Cantanti, gruppo folkoristico |
Miwa | Band musicale in costume |
Loris & Francesco dal Maistro | Imitatori di Ucelli |
Daniele & Alessandro Suez | Ballerini |
Teotronic Robot Band | Band Musicale di Robot |
Women Black and White | Ballerine |
Ritmi Sotterranei | Ballerini Hip-Hop |
Gruppo Folkloristico Pavullese | Ballerini |
Matteo Manzoni | Batterista bendato |
Shock (nome d'arte di Thomas Valsecchi) | Rapper |
Next Gogo Boys | Spogliarellisti, Ballerini e Acrobati |
Nicola Vorrelli | Cantante in costume |
Terza Puntata
Nome Artista | Genere |
---|---|
Faces of Disco | Ballerini |
Nino Bonelli & Ciquito | Mago e Pappagallo |
Eventi Verticali | Acrobati |
Stefano Giomi | Artista di Strada |
Retroscena | Giochi con le scenografie |
Matteo Schiavone | Cantante Lirico |
Magic Voice (nome d'arte di Francesco) | Cantante |
Elvis Martini | Illusionista |
Rose Aste | Orecchio Assoluto ed esperta sulle canzoni dei Beatles |
Mattia Russo | Cantante e Musicista |
Dorian Couto | Ballerino |
Maria Fedele e il Piccolo coro piccolo | Cantanti demenziali |
Stefano Orselli | Clown e Acrobata |
Roberto Carlisi | Ballerino |
Beppe Brodino e Madame Zolà | Mentalisti |
Vasco Maria Vagnoli | Musicista e Cantante |
S.Sanna, S.Casula & V. Mariani | Rappresentatori di quadri |
Tania & Graziano Tavoni | cantante e Musicista |
Fabio Damiani & Manuel | Spogliarellisti e Acrobati |
Valentina Petrillo | Danzatrice del ventre |
Roberto di Pasquale | Cantante |
Gruppo di Flamenco Caracoles | Ballerini |
Quarta Puntata
Nome Artista | Genere |
---|---|
Gli Sturdust | Acrobati |
Sara Venerucci e Danilo Decembrini | Pattinatori |
Nick Casciaro | Cantante e pianista |
New Wrestling Evolution | Lottatori di Wrestling |
Gli Sconcertati | Cantanti (Tenori e soprani) |
Marco Zoppi | Illusionista con le bolle |
Francesca Rossi | Cantante |
I Tackipirinas | Gruppo musicale comico |
Duo Aves | Acrobate |
Drum Theatre | Percussionisti |
Hair Long | Musicisti Rock |
Valanga Family | Acrobati |
Rossella Regina | Cantante |
Pietro Comini | Ballerino di break dance |
Lucia e Marco Santini | Musicisti |
Davide Nicolosi | Mago, Illusionista & Mangiafuoco |
I Beethoven | Ballerini di Hip hop con la musica di Beethoven |
Tabellone riassuntivo
Legenda:
Non si esibisce
SP Scelta del pubblico
SG Scelta dei giudici
W Vincitore
F Finalista
EL Eliminato/a
T3 T6 Top 3/Top 6 (Eliminato)
Concorrenti | Risultato | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinale 1 | Semifinale 2 | Finale | |||||||||||||
Gruppo 1 | Gruppo 2 | Gruppo 3 | Gruppo 1 | Gruppo 2 | Gruppo 3 | ||||||||||
F | |||||||||||||||
SP | |||||||||||||||
SF2 G3 |
|||||||||||||||
SF2 G2 |
|||||||||||||||
SF2 G1 |
|||||||||||||||
SF1 G3 |
|||||||||||||||
SF1 G2 |
|||||||||||||||
SF1 G1 |
|||||||||||||||
Ascolti TV
Puntata | Data | Telespettatori | Share |
1 | 12 Gennaio 2013 | 7.253.000[1] | 30,93% |
2 | 19 Gennaio 2013 | 6.476.000[2] | 28,01% |
3 | 26 Gennaio 2013 | 6.995.000[3] | 30,02% |
4 | 2 Febbraio 2013 | 8.044.000[4] | 32,34% |
5 | 9 Febbraio 2013 | % | |
6 | 23 Febbraio 2013 | % | |
7 (1°Semifinale) | 2 Marzo 2013 | % | |
8 (2°Semifinale) | 9 Marzo 2013 | % | |
9 (Finale) | 16 Marzo 2013 | % | |
MEDIA | % |
Note
- ^ ASCOLTI TV DI SABATO 12 GENNAIO 2013, su davidemaggio.it.
- ^ ASCOLTI TV DI SABATO 19 GENNAIO 2013, su davidemaggio.it.
- ^ ASCOLTI TV DI SABATO 26 GENNAIO 2013, su davidemaggio.it.
- ^ ASCOLTI TV DI SABATO 2 FEBBRAIO 2013, su davidemaggio.it.