Serie B1 2008-2009 (pallavolo maschile)
Template:Competizione pallavolistica La Serie B1 maschile FIPAV 2008-2009 è stata la 21ª edizione della terza divisione del campionato italiano di pallavolo: al torneo, iniziato il 20 settembre 2008 e terminato il 13 giugno 2009, hanno partecipato squadre italiane di club e la vittoria finale è andata all'Olympia Volley Massa, Anaune Pallavolo, Pallavolo Sora.
Regolamento
Le 48 squadre partecipanti (di cui una ritirata) sono state divise in tre gironi: durante la prima fase si sono affrontate in un girone all'italiana con gare di andata e ritorno, al cui termine la prima classificata di ogni girone è stata promossa in Serie A2, la seconda e la terza classificata di ogni girone hanno acceduto ai play-off promozione, mentre le ultime quattro classificate di ogni girone (le ultime tre per il girone A), sono retrocesse in Serie B2. I play-off promozione si sono svolti con i quarti di finali a cui hanno partecipato le terze classificate, più la seconda peggior classificata: in seguito, le due vincitrici dei quarti hanno acceduto alle semifinali dove hanno incontrato le altre due seconde classificate; la finale ha infine stabilito l'ultima squadra promossa in Serie A2.
Campionato
Regular season
Girone A - Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quasar Massa | 71 | 28 | 26 | 2 | 80 | 29 | 2.758 | 2556 | 2265 | 1.128 |
2. | Veroni Edili Correggio | 65 | 28 | 22 | 6 | 71 | 32 | 2.218 | 2374 | 2170 | 1.094 |
3. | Libertas Cassa Rurale Cantù | 65 | 28 | 22 | 6 | 73 | 35 | 2.085 | 2535 | 2273 | 1.115 |
4. | Call&Call Spezia Volley | 62 | 28 | 21 | 7 | 73 | 36 | 2.027 | 2496 | 2242 | 1.113 |
5. | Igo Carige Genova | 56 | 28 | 17 | 11 | 68 | 45 | 1.511 | 2564 | 2397 | 1.069 |
6. | Biella Scarpe Contè | 50 | 28 | 16 | 12 | 62 | 49 | 1.265 | 2525 | 2446 | 1.032 |
7. | Webank Monza | 41 | 28 | 14 | 14 | 54 | 54 | 1.000 | 2382 | 2405 | 0.990 |
8. | Agnelli Metalli Bergamo | 37 | 28 | 13 | 15 | 49 | 58 | 0.844 | 2336 | 2385 | 0.979 |
9. | Volley Cagliari | 37 | 28 | 11 | 17 | 50 | 58 | 0.862 | 2393 | 2392 | 1.000 |
10. | Volley Segrate 1978 | 36 | 28 | 12 | 16 | 50 | 62 | 0.806 | 2462 | 2547 | 0.966 |
11. | Biemme Etichette Bedizzole | 31 | 28 | 10 | 18 | 50 | 67 | 0.746 | 2525 | 2622 | 0.963 |
12. | Meridiana Olbia | 29 | 28 | 9 | 19 | 45 | 64 | 0.703 | 2371 | 2465 | 0.961 |
13. | VBA Olimpia Sant'Antioco | 22 | 28 | 9 | 19 | 34 | 72 | 0.472 | 2199 | 2430 | 0.904 |
14. | Diavoli Rosa Brugherio | 15 | 28 | 4 | 24 | 30 | 77 | 0.389 | 2145 | 2483 | 0.863 |
15. | Sesto Fiorentino Volley 1945 | 13 | 28 | 4 | 24 | 27 | 78 | 0.346 | 2147 | 2488 | 0.862 |
- | Pallavolo Nuvolera | Ritirata |
Promossa in Serie A2 | Qualificate ai play-off promozione | Retrocesse in Serie B2 |
Girone B - Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anaune Blueteam Cles | 85 | 30 | 28 | 2 | 88 | 16 | 5.500 | 2529 | 2070 | 1.221 |
2. | Sir Safety Bastia Umbra | 73 | 30 | 25 | 5 | 81 | 30 | 2.700 | 2607 | 2237 | 1.165 |
3. | Marcegaglia Ravenna | 71 | 30 | 25 | 5 | 81 | 31 | 2.612 | 2646 | 2318 | 1.141 |
4. | Inox Bim Romagna Est Bellaria | 55 | 30 | 18 | 12 | 68 | 52 | 1.307 | 2643 | 2496 | 1.058 |
5. | Foris Index Conselice | 53 | 30 | 18 | 12 | 65 | 50 | 1.300 | 2590 | 2517 | 1.029 |
6. | ASD Falconara Volley | 52 | 30 | 18 | 12 | 59 | 48 | 1.229 | 2438 | 2328 | 1.047 |
7. | Golden Plast Potenza Picena | 47 | 30 | 15 | 15 | 57 | 54 | 1.055 | 2453 | 2438 | 1.006 |
8. | Dolciaria Rovelli Morciano | 45 | 30 | 16 | 14 | 58 | 59 | 0.983 | 2572 | 2656 | 0.968 |
9. | Alisea Forel San Donà | 39 | 30 | 14 | 16 | 53 | 69 | 0.768 | 2637 | 2667 | 0.988 |
10. | Bibione Mare Volley | 38 | 30 | 13 | 17 | 51 | 60 | 0.850 | 2366 | 2508 | 0.943 |
11. | Cortona Volley | 38 | 30 | 12 | 18 | 47 | 64 | 0.734 | 2389 | 2459 | 0.971 |
12. | Pastificio Avesani Quaderni | 36 | 30 | 13 | 17 | 51 | 65 | 0.784 | 2516 | 2611 | 0.963 |
13. | Vergati Sarmeola | 32 | 30 | 9 | 21 | 51 | 74 | 0.689 | 2662 | 2809 | 0.947 |
14. | Volley Fiemme Fassa Predazzo | 23 | 30 | 7 | 23 | 27 | 72 | 0.513 | 2300 | 2553 | 0.900 |
15. | Trentino Volley Trento | 21 | 30 | 6 | 24 | 32 | 79 | 0.405 | 2317 | 2622 | 0.883 |
16. | Mail Express San Benedetto del Tronto | 12 | 30 | 3 | 27 | 27 | 83 | 0.325 | 2300 | 2676 | 0.859 |
Promossa in Serie A2 | Qualificate ai play-off promozione | Retrocesse in Serie B2 |
Girone C - Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Globo Sora | 78 | 30 | 27 | 3 | 84 | 25 | 3.360 | 2638 | 2244 | 1.175 |
2. | Lucauto Heraclea Gela | 73 | 30 | 26 | 4 | 81 | 35 | 2.314 | 2733 | 2514 | 1.087 |
3. | Pallavolo Molfetta | 59 | 30 | 21 | 9 | 72 | 46 | 1.565 | 2658 | 2499 | 1.063 |
4. | AS CABV Bari Volley | 57 | 30 | 19 | 11 | 65 | 43 | 1.511 | 2509 | 2376 | 1.056 |
5. | Galeno Pallavolo Chieti | 54 | 30 | 19 | 11 | 64 | 50 | 1.280 | 2598 | 2480 | 1.047 |
6. | Città di Terlizzi | 52 | 30 | 18 | 12 | 66 | 51 | 1.294 | 2678 | 2521 | 1.062 |
7. | Marconi M.M. Spoleto | 52 | 30 | 17 | 13 | 66 | 49 | 1.346 | 2604 | 2505 | 1.039 |
8. | CLT ThyssenKrupp Terni | 48 | 30 | 15 | 15 | 64 | 59 | 1.084 | 2747 | 2663 | 1.031 |
9. | Ciesse Volley Brolo | 41 | 30 | 14 | 16 | 53 | 64 | 0.828 | 2569 | 2645 | 0.971 |
10. | Pallavolo Fasano | 39 | 30 | 12 | 18 | 54 | 63 | 0.857 | 2601 | 2580 | 1.008 |
11. | Pallavolo Avellino | 34 | 30 | 11 | 19 | 50 | 70 | 0.714 | 2538 | 2737 | 0.927 |
12. | SBV Pallavolo Galatina | 34 | 30 | 11 | 19 | 50 | 71 | 0.704 | 2610 | 2662 | 0.980 |
13. | SA Italgrafica Marcianise | 33 | 30 | 10 | 20 | 50 | 71 | 0.704 | 2621 | 2779 | 0.943 |
14. | Logo Ostia Volley Club | 24 | 30 | 7 | 23 | 42 | 75 | 0.560 | 2463 | 2654 | 0.928 |
15. | Avis Villa Igea Foggia | 23 | 30 | 7 | 23 | 35 | 75 | 0.466 | 2259 | 2585 | 0.873 |
16. | Città di Squinzano | 19 | 30 | 6 | 24 | 33 | 82 | 0.402 | 2331 | 2713 | 0.859 |
Promossa in Serie A2 | Qualificate ai play-off promozione | Retrocesse in Serie B2 |
Play-off promozione
Tabellone
Risultati
|
|
Verdetti
- Massa, Template:Volley Cles, Template:Volley Sora, Template:Volley Costa Ravenna promosse in Serie A2 2009-10.
- Template:Volley Sant'Antioco, Brugherio, Template:Volley Sesto Fiorentino, Nuvolera, Sarmeola, Template:Volley Predazzo, Template:Volley Trento,
Template:Volley San Benedetto del Tronto, Marcianise, Ostia, Foggia, Squinzano retrocesse in Serie B2 2009-10.
Collegamenti esterni
Template:Edizioni del campionato italiano di pallavolo Serie B