Rotterdam Open 1975 - Singolare
Arthur Ashe ha battuto in finale Tom Okker 3-6, 6-2, 6-4.
ABN AMRO World Tennis Tournament 1975 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 3-6, 6-2, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
Template:Col-begin Template:Col-2
- Arthur Ashe (Campione)
- Björn Borg (Semifinali)
- Tom Okker (Finale)
- Bob Giltinan (Secondo turno)
- Andrew Pattison (Secondo turno)
- Adriano Panatta (Primo turno)
- Bob Hewitt (Quarti di finale)
- Kim Warwick (Quarti di finale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finale
Parte alta
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arthur Ashe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 4 | 1 | 1 | Arthur Ashe | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sherwood Stewart | 6 | 3 | 6 | Sherwood Stewart | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A Zugarelli | 1 | 6 | 0 | 1 | Arthur Ashe | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy | 6 | 6 | 7 | Bob Hewitt | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nikola Pilic | 4 | 4 | Dick Crealy | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bob Hewitt | 6 | 6 | 7 | Bob Hewitt | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Dick Dell | 1 | 0 | 1 | Arthur Ashe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Kim Warwick | 6 | 6 | P Dominguez | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Fred Mcnair | 1 | 2 | 8 | Kim Warwick | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Syd Ball | 6 | 6 | Syd Ball | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fred Hemmes Sr | 1 | 3 | 8 | Kim Warwick | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
P Dominguez | 3 | 6 | 6 | P Dominguez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Z Franulovic | 6 | 3 | 2 | P Dominguez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Bob Giltinan | 5 | 6 | 6 | 4 | Bob Giltinan | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Louk Sanders | 7 | 3 | 2 |
Parte bassa
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tom Okker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Balázs Taróczy | 3 | 2 | 3 | Tom Okker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hans Kary | 6 | 6 | Hans Kary | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
H-J Pohmann | 2 | 4 | 3 | Tom Okker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Steve Krulevitz | 6 | 7 | Steve Krulevitz | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Bertolucci | 4 | 5 | Steve Krulevitz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Buster Cmottram | 6 | 6 | Buster Cmottram | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Adriano Panatta | 4 | 2 | 3 | Tom Okker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Andrew Pattison | 6 | 6 | 2 | Björn Borg | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Hordijk | 2 | 0 | 5 | Andrew Pattison | 4 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
Frew McMillan | 65 | 6 | 6 | Frew McMillan | 6 | 61 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
C Barazzutti | 7 | 3 | 2 | Frew McMillan | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Rolf Thung | 3 | 6 | 7 | 2 | Björn Borg | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jose Higueras | 6 | 4 | 5 | Rolf Thung | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Björn Borg | 6 | 6 | 2 | Björn Borg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kjell Johansson | 2 | 3 |