Kosice Challenger 1998 - Singolare
torneo di tennis
Dominik Hrbaty ha battuto in finale Fernando Meligeni 7-5, 6-4.
| Kosice Challenger 1998 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7-5, 6-4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
Template:Col-begin Template:Col-2
- Dominik Hrbaty (Campione)
- Fernando Meligeni (Finale)
- Jiri Novak (Primo turno)
- Guillermo Canas (Semifinali)
- Michael Tebbutt (Primo turno)
- Radomir Vasek (Primo turno)
- Jacobo Diaz-Ruiz (Quarti di finale)
- Ramon Delgado (Secondo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finale
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dominik Hrbaty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Sa | 2 | 3 | 1 | Dominik Hrbaty | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Michael Sell | 6 | 6 | Michael Sell | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Radek Štěpánek | 4 | 3 | 1 | Dominik Hrbaty | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Agustín Calleri | 4 | 6 | 6 | 7 | Jacobo Diaz-Ruiz | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Jan Kroslak | 6 | 3 | 4 | Agustín Calleri | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jacobo Diaz-Ruiz | 3 | 7 | 6 | 7 | Jacobo Diaz-Ruiz | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Sebastian Prieto | 6 | 6 | 3 | 1 | Dominik Hrbaty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Guillermo Canas | 7 | 6 | 4 | Guillermo Canas | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| O Burrieza-Lopez | 5 | 2 | 4 | Guillermo Canas | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J-M Balcells | 7 | 6 | J-M Balcells | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alberto Martín | 6 | 1 | 4 | Guillermo Canas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Koubek | 6 | 6 | Stefan Koubek | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F Krepelka | 0 | 0 | Stefan Koubek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marat Safin | 6 | 6 | Marat Safin | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Radomir Vasek | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcos Ondruska | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Michael Tebbutt | 2 | 6 | Marcos Ondruska | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Iztok Bozic | 6 | 6 | Iztok Bozic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| David Rikl | 4 | 2 | Iztok Bozic | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilbert Schaller | 6 | 6 | Adrian Voinea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ionut Moldovan | 4 | 1 | Gilbert Schaller | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adrian Voinea | 6 | 6 | Adrian Voinea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jiri Novak | 3 | 2 | Adrian Voinea | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ramon Delgado | 6 | 6 | 2 | F Meligeni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J Munoz-Hernandez | 1 | 4 | 8 | Ramon Delgado | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alex Lopez-Moron | 5 | 7 | 6 | Alex Lopez-Moron | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| D-M Pescariu | 7 | 6 | 3 | Alex Lopez-Moron | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ivo Heuberger | 6 | 6 | 2 | F Meligeni | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Trifu | 4 | 1 | Ivo Heuberger | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | F Meligeni | 6 | 6 | 2 | F Meligeni | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C Caratti | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||