Tampere Open 1998 - Singolare
torneo di tennis
Tomas Zib ha battuto in finale Tommi Lenho 4-6, 6-2, 7-6.
| Tampere Open 1998 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 4-6, 6-2, 7-6 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
Template:Col-begin Template:Col-2
- Attila Sávolt (Primo turno)
- Assente
- Rogier Wassen (Quarti di finale)
- Francisco Costa (Primo turno)
- Markus Hipfl (Primo turno)
- Thomas Larsen (Secondo turno)
- Andrei Stoliarov (Primo turno)
- Milen Velev (Primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finale
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomas Zib | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Attila Sávolt | 3 | 2 | Tomas Zib | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Andrey Merinov | 7 | 5 | 6 | Andrey Merinov | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jiri Vanek | 6 | 7 | 3 | Tomas Zib | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kalle Flygt | 6 | 7 | Kalle Flygt | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Olivier Mutis | 3 | 5 | Kalle Flygt | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Jonsson | 4 | 6 | 6 | Lars Jonsson | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Milen Velev | 6 | 3 | 1 | Tomas Zib | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rogier Wassen | 3 | 7 | 6 | C Rochus | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kim Tiilikainen | 6 | 6 | 1 | 3 | Rogier Wassen | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Janne Ojala | 6 | 6 | Janne Ojala | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andres Schneiter | 1 | 3 | 3 | Rogier Wassen | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| C Rochus | 2 | 6 | 6 | C Rochus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| G Galimberti | 6 | 4 | 2 | C Rochus | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Thomas Larsen | 6 | 6 | 6 | Thomas Larsen | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rainer Falenti | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Jonsson | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Markus Hipfl | 6 | 6 | 3 | Fredrik Jonsson | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| George Bastl | 6 | 2 | 6 | George Bastl | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Julien Boutter | 1 | 6 | 4 | Fredrik Jonsson | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tommi Lenho | 3 | 6 | 6 | Tommi Lenho | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tapio Nurminen | 6 | 2 | 4 | Tommi Lenho | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mose Navarra | 7 | 4 | 6 | Mose Navarra | 2 | 2r | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Francisco Costa | 5 | 6 | 4 | Tommi Lenho | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gilbert Schaller | 4 | 6 | 7 | Antony Dupuis | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Andrei Stoliarov | 6 | 3 | 6 | Gilbert Schaller | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Antony Dupuis | 6 | 3 | 6 | Antony Dupuis | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ville Liukko | 3 | 6 | 2 | Antony Dupuis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Julian Knowle | 6 | 6 | Julian Knowle | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fabio Maggi | 1 | 4 | Julian Knowle | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Per Thornadsson | 6 | 6 | Per Thornadsson | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wayne Arthurs | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||