Template:デトロイト・ピストンズのロースター

これはこのページの過去の版です。エリクセン (会話 | 投稿記録) による 2016年7月3日 (日) 09:37個人設定で未設定ならUTC)時点の版であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

プレーヤー スタッフ
Pos. # 名前 国籍 年齢 身長 体重 出身
C 50 ジョエル・アンソニー (Joel Anthony) FA カナダ 43 (1982/08/09) 6 ft 10 in (2.08 m) 245 lb (111 kg) UNLV 
F/C キャメロン・ベアストウ (Cameron Bairstow) FA オーストラリア 34 (1990/12/7) 6 ft 9 in (2.06 m) 250 lb (113 kg) ニューメキシコ大学 
F/C 12 アロン・ベインズ (Aron Baynes) オーストラリア 38 (1986/12/05) 6 ft 10 in (2.08 m) 260 lb (118 kg) ワシントン州立大学 
G 22 スティーブ・ブレイク (Steve Blake) FA アメリカ合衆国 45 (1980/02/26) 6 ft 3 in (1.91 m) 174 lb (79 kg) メリーランド大学 
G 17 ロレンソ・ブラウン (Lorenzo Brown) アメリカ合衆国 35 (1990/8/26) 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) ノースカロライナ州立大学 
G/F 25 レジー・ブロック (Reggie Bullock) FA アメリカ合衆国 34 (1991/03/16) 6 ft 7 in (2.01 m) 205 lb (93 kg) ノースカロライナ大学 
G 5 ケンタビオス・コールドウェル=ポープ (Kentavious Caldwell-Pope) アメリカ合衆国 32 (1993/02/18) 6 ft 6 in (1.98 m) 204 lb (93 kg) ジョージア大学 
F/C 0 アンドレ・ドラモンド (Andre Drummond) アメリカ合衆国 32 (1993/10/08) 6 ft 11 in (2.11 m) 279 lb (127 kg) コネチカット大学 
F ヘンリー・エレンソン (Henry Ellenson) DP アメリカ合衆国 28 (1997/01/13) 6 ft 11 in (2.11 m) 246 lb (112 kg) マーケット大学 
G マイケル・グビニジェ (Michael Gbinije) DP ナイジェリア 33 (1992/06/02) 6 ft 7 in (2.01 m) 205 lb (93 kg) シラキュース大学 
F 34 トバイアス・ハリス (Tobias Harris) アメリカ合衆国 33 (1992/07/15) 6 ft 9 in (2.06 m) 235 lb (107 kg) テネシー大学 
G/F 6 ダラン・ヒリアード (Darrun Hilliard) アメリカ合衆国 32 (1993/04/13) 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) ビラノバ大学 
G 1 レジー・ジャクソン (Reggie Jackson) アメリカ合衆国 35 (1990/04/16) 6 ft 3 in (1.91 m) 208 lb (94 kg) ボストン・カレッジ 
F 3 スタンリー・ジョンソン (Stanley Johnson) 6th アメリカ合衆国 29 (1996/05/29) 6 ft 7 in (2.01 m) 245 lb (111 kg) アリゾナ大学 
F ジョン・ルーアー (Jon Leuer) アメリカ合衆国 36 (1989/5/14) 6 ft 10 in (2.08 m) 228 lb (103 kg) ウィスコンシン大学 
F 13 マーカス・モリス (Marcus Morris) アメリカ合衆国 36 (1989/09/02) 6 ft 9 in (2.06 m) 235 lb (107 kg) カンザス大学 
PG イシュ・スミス (Ish Smith) アメリカ合衆国 37 (1988/07/05) 6 ft 0 in (1.83 m) 175 lb (79 kg) ウェイク・フォレスト大学 



更新日:2016年07月3日


関連項目