Varese Football Club 1968-1969
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Varese Football Club 1910 nelle competizioni ufficiali della stagione 1968-1969.
| Varese Football Club | |
|---|---|
| Stagione 1968-1969 | |
| Sport | |
| Squadra | Varese |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie A | 14º posto (retrocesso in Serie B) |
| Coppa Italia | Gruppo di qualificazione |
| Miglior marcatore | Campionato: Leonardi (6) Totale: ? |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Guido Borghi
- Segretario: Alfredo Casati
Area tecnica
- Allenatore: Bruno Arcari, dalla 25ª Sergio Brighenti e Armando Picchi
Area sanitaria
- Medico sociale: Dott. Mario Ceriani
- Massaggiatore: Andrea Piu
Rosa
|
Risultati
Serie A
Girone di andata
| Bologna 29 settembre 1968 1ª giornata | Bologna | 1 – 0 | Varese | Stadio Renato Dall'Ara | ||||||
| ||||||||||
| Varese 6 ottobre 1968 2ª giornata | Varese | 1 – 6 | Cagliari | Stadio Franco Ossola | ||||||
| ||||||||||
| Bergamo 13 ottobre 1968 3ª giornata | Atalanta | 0 – 0 | Varese | Stadio Comunale |
| Pisa 27 ottobre 1968 4ª giornata | Pisa | 1 – 1 | Varese | Stadio Arena Garibaldi | ||||||
| ||||||||||
| Varese 3 novembre 1968 5ª giornata | Varese | 0 – 2 | Juventus | Stadio Franco Ossola | ||||||
| ||||||||||
| Genova 10 novembre 1968 6ª giornata | Sampdoria | 4 – 0 | Varese | Stadio Luigi Ferraris | ||||||
| ||||||||||
| Varese 17 novembre 1968 7ª giornata | Varese | 1 – 0 | Hellas Verona | Stadio Franco Ossola | ||||||
| ||||||||||
| Palermo 24 novembre 1968 8ª giornata | Palermo | 1 – 1 | Varese | Stadio Comunale | ||||||
| ||||||||||
| Varese 1º dicembre 1968 9ª giornata | Varese | 1 – 0 | File:600px Bianco e Rosso (Strisce) con R dorata.png Lanerossi Vicenza | Stadio Franco Ossola | ||||||
| ||||||||||
| Palermo 8 dicembre 1968 10ª giornata | Inter | 6 – 0 | Varese | Stadio San Siro | ||||||
| ||||||||||
| Napoli 15 dicembre 1968 11ª giornata | Napoli | 1 – 1 | Varese | Stadio San Paolo | ||||||
| ||||||||||
| Varese 22 dicembre 1968 12ª giornata | Varese | 2 – 1 | Roma | Stadio Franco Ossola | ||||||
| ||||||||||
| Varese 12 gennaio 1969 13ª giornata | Varese | 0 – 0 | Milan | Stadio Franco Ossola |
| Torino 19 gennaio 1969 14ª giornata | Torino | 2 – 1 | Varese | Stadio Comunale | ||||||
| ||||||||||
| Varese 26 gennaio 1969 15ª giornata | Varese | 2 – 2 | Fiorentina | Stadio Franco Ossola | ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
| Varese 2 febbraio 1969 16ª giornata | Varese | 1 – 1 | Bologna | Stadio Franco Ossola | ||||||
| ||||||||||
| Cagliari 9 febbraio 1969 17ª giornata | Cagliari | 0 – 0 | Varese | Stadio Amsicora |
| Varese 16 febbraio 1969 18ª giornata | Varese | 1 – 2 | Atalanta | Stadio Franco Ossola | ||||||
| ||||||||||
| Varese 23 febbraio 1969 19ª giornata | Varese | 3 – 1 | Pisa | Stadio Franco Ossola | ||||||
| ||||||||||
| Torino 2 marzo 1969 20ª giornata | Juventus | 2 – 0 | Varese | Stadio Comunale | ||||||
| ||||||||||
| Varese 23 febbraio 1969 21ª giornata | Varese | 0 – 0 | Sampdoria | Stadio Franco Ossola |
| Verona 16 marzo 1969 22ª giornata | Hellas Verona | 1 – 1 | Varese | Stadio Marcantonio Bentegodi | ||||||
| ||||||||||
| Varese 23 marzo 1969 23ª giornata | Varese | 0 – 0 | Palermo | Stadio Franco Ossola |
| Vicenza 6 aprile 1969 24ª giornata | Lanerossi Vicenza File:600px Bianco e Rosso (Strisce) con R dorata.png | 1 – 0 | Varese | Stadio Romeo Menti | ||||||
| ||||||||||
| Varese 13 aprile 1969 25ª giornata | Varese | 0 – 1 | Inter | Stadio Franco Ossola | ||||||
| ||||||||||
| Varese 20 aprile 1969 26ª giornata | Varese | 1 – 2 | Napoli | Stadio Franco Ossola | ||||||
| ||||||||||
| Roma 27 aprile 1969 27ª giornata | Roma | 0 – 0 | Varese | Stadio Olimpico |
| Milano 4 maggio 1969 28ª giornata | Milan | 2 – 0 | Varese | Stadio San Siro | ||||||
| ||||||||||
| Varese 11 maggio 1969 29ª giornata | Varese | 1 – 0 | Torino | Stadio Franco Ossola | ||||||
| ||||||||||
| Firenze 18 maggio 1969 30ª giornata | Fiorentina | 3 – 1 | Varese | Stadio Comunale | ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia
| Varese 8 agosto 1968, ore Girone 8-1ª giornata | Varese | 0 – 0 | Padova | Stadio Franco Ossola |
| Brescia 15 settembre 1968, ore Girone 8-2ª giornata | Brescia | 1 – 2 | Varese | Stadio Mario Rigamonti |
| Mantova 15 settembre 1968, ore Girone 8-2ª giornata | Mantova | 2 – 0 | Varese | Stadio Danilo Martelli |
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | M.I. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Serie A | 22 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 18 | 15 | 0 | 7 | 8 | 6 | 25 | 30 | 5 | 12 | 13 | 20 | 43 | -23 |
| Coppa Italia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Totale | 18 | 5 | 6 | 5 | 14 | 18 | 17 | 1 | 7 | 9 | 8 | 28 | 33 | 6 | 13 | 14 | 22 | 46 | ||
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
||||||||
| G. Andena | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3+ | 0+ | ? | ? |
| A. Badari | 5 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5+ | 0+ | ? | ? |
| P. Bonafè | 3 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3+ | 1+ | ? | ? |
| A. Borghi | 14 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14+ | 0+ | ? | ? |
| E. Burlando | 2 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2+ | 0+ | ? | ? |
| R. Cappellini | 25 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25+ | 2+ | ? | ? |
| P. Carmignani | 20 | -25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20+ | -25+ | ? | ? |
| G. Cattai | 7 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7+ | 0+ | ? | ? |
| M. Da Pozzo | 13 | -18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13+ | -18+ | ? | ? |
| G. Dellagiovanna | 30 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30+ | 0+ | ? | ? |
| D. Dolci | 25 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25+ | 0+ | ? | ? |
| P. Ferrario | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1+ | 0+ | ? | ? |
| Fornara | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1+ | 0+ | ? | ? |
| L. Golin | 25 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25+ | 4+ | ? | ? |
| L. Leonardi | 26 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26+ | 6+ | ? | ? |
| Marinelli | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1+ | 0+ | ? | ? |
| P. Maroso | 15 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15+ | 0+ | ? | ? |
| M. Mereghetti | 6 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6+ | 0+ | ? | ? |
| G. Morini | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1+ | 0+ | ? | ? |
| A. Picchi | 26 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26+ | 0+ | ? | ? |
| A. Renna | 16 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16+ | 2+ | ? | ? |
| A. Rimbano | 25 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25+ | 0+ | ? | ? |
| B. Sarti | 7 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7+ | 0+ | ? | ? |
| R. Sogliano | 28 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28+ | 1+ | ? | ? |
| C. Soldo | 34 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 34+ | 1+ | ? | ? |
| G. Tamborini | 30 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30+ | 4+ | ? | ? |
Bibliografia
- La Raccolta Completa degli Album Panini 1968-1969
- (EN) Statistiche su Rsssf.com