Prost JS45
La Prost JS45 fu la vettura con cui il team che portava il nome di Alain Prost ha gareggiato per la prima volta nel campionato mondiale di Formula Uno nel 1997 . E 'stato guidata dall'esperto Olivier Panis (pilota ereditato dalla Ligier) e dal giapponese Shinji Nakano (arrivato nella scuderia grazie alle pressioni della casa costruttice dei motori). Per 7 gare, Panis venne sostituito dall' italiano Jarno Trulli . Ciò accadde a causa di un incidente dove Panis si ruppe entrambe le gambe.
Prost JS45 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | ![]() | ||||||||
Categoria | Formula 1 | ||||||||
Squadra | Gauloises Prost | ||||||||
Progettata da | Loïc Bigois | ||||||||
Sostituisce | Ligier JS43 | ||||||||
Sostituita da | Prost AP01 | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | carbonio e struttura composita alveolare | ||||||||
Motore | Mugen Honda MF301HA & MF301HB 72 gradi V10 | ||||||||
Trasmissione | Prost semi-automatico a 6 rapporti trasversale | ||||||||
Altro | |||||||||
Carburante | Elf | ||||||||
Pneumatici | Bridgestone | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | Gran Premio d'Australia 1998 | ||||||||
Piloti | 14. Olivier Panis 14. Jarno Trulli 15. Shinji Nakano | ||||||||
Palmares | |||||||||
|
La vettura era già stata progettata e costruita dal team team Ligier, per questo ereditò la sigla JS45 che caratterizzava le vetture che vennero prima dell'era Prost. Ereditò inoltre anche il colore blu che caratterizzò la scuderia dell'ex pilota francese in tutta la sua avventura in formula 1.
Vennero dunque mantenuti i motori Mugen Honda e la sponsorizzazione Gauloises
La macchina durante la stagione si è rivelata buona, anche grazie alle prestazioni dello sfortunato Panis che riuscì a raccogliere nelle prime sette gare: un secondo, un terzo e un quarto posto, andando -inoltre- a punti altre due volte.
Trulli invece, riuscì ad andare a punti una sola volta in sette gare mentre l'inesperto Nakano appena due volte in tutte e diciassette le gare.
Il team concluse sesto in classifica costruttori. A fine stagione si interruppe il rapporto con la Honda.
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Prost JS45