Taiwan Open 1988 - Singolare
Anne Minter era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
| Taiwan Open 1988 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Detentore del titolo | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–4, 6–4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Stephanie Rehe ha battuto in finale 6–4, 6–4 Brenda Schultz.
Teste di serie
Le prime 5 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
- Catarina Lindqvist (semifinali)
- Patty Fendick (semifinali)
- Stephanie Rehe (campionessa)
- Brenda Schultz (finale)
- Elizabeth Smylie (secondo turno)
- Hester Witvoet (secondo turno)
- Belinda Cordwell (quarti di finale)
- Silke Meier (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finale
Template:Torneo-tennis-finale-3
Sezione 1
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | C Lindqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-T Wang | 0 | 3 | M Werdel | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M Werdel | 6 | 6 | 1 | C Lindqvist | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| L Pennington | 6 | 2 | J Jonerup | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J Jonerup | 7 | 6 | J Jonerup | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | E Smylie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | C Lindqvist | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | S Rehe | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | S Rehe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P Wallenfels | w/o | P Wallenfels | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P Hy | 3 | S Rehe | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y Koizumi | 6 | 6 | 7 | B Cordwell | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| E Iida | 4 | 0 | Y Koizumi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J Richardson | 2 | 6 | 7 | B Cordwell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | B Cordwell | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | H Witvoet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R Hiraki | 1 | 1 | 6 | H Witvoet | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| A Henricksson | 6 | 6 | A Henricksson | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M Drake | 4 | 2 | A Henricksson | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L Bartlett | 6 | 7 | 4 | B Schultz | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| J Golder | 0 | 6 | L Bartlett | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | B Schultz | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | B Schultz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | S Meier | 2 | 5 | 2 | P Fendick | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| S Sloane | 6 | 7 | S Sloane | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B Nagelsen | 7 | 7 | B Nagelsen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S Savides | 6 | 6 | B Nagelsen | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M Mizokuchi | 6 | 6 | 2 | P Fendick | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| S-M Lin | 0 | 2 | M Mizokuchi | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P Fendick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||