トマス・ペレス
トマス・ペレス(Tomás Pérez, 1973年12月29日 - )は、ベネズエラのララ州バルキシメト出身の元プロ野球選手(内野手)。右投両打。
基本情報 | |
---|---|
国籍 |
![]() |
出身地 | ララ州バルキシメト |
生年月日 | 1973年12月29日(51歳) |
身長 体重 |
5' 11" =約180.3 cm 165 lb =約74.8 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投両打 |
ポジション | 内野手 |
プロ入り | 1991年 |
初出場 | 1995年5月3日 |
最終出場 | 2008年4月21日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
国際大会 | |
代表チーム |
![]() |
WBC | 2006年 |
この表について
|
経歴
1995年5月3日にメジャーデビューを果たす。
選手としての特徴
この節の加筆が望まれています。 |
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | TOR | 41 | 106 | 98 | 12 | 24 | 3 | 1 | 1 | 32 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 6 | .245 | .292 | .327 | .619 |
1996 | 91 | 328 | 295 | 24 | 74 | 13 | 4 | 1 | 98 | 19 | 1 | 2 | 6 | 1 | 25 | 0 | 1 | 29 | 10 | .251 | .311 | .332 | .643 | |
1997 | 40 | 138 | 123 | 9 | 24 | 3 | 2 | 0 | 31 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 28 | 2 | .195 | .267 | .252 | .519 | |
1998 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .111 | .200 | .111 | .311 | |
2000 | PHI | 45 | 152 | 140 | 17 | 31 | 7 | 1 | 1 | 43 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 30 | 4 | .221 | .278 | .307 | .585 |
2001 | 62 | 145 | 135 | 11 | 41 | 7 | 1 | 3 | 59 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 22 | 2 | .304 | .347 | .437 | .784 | |
2002 | 92 | 237 | 212 | 22 | 53 | 13 | 1 | 5 | 83 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 6 | 1 | 40 | 5 | .250 | .319 | .392 | .711 | |
2003 | 125 | 327 | 298 | 39 | 79 | 18 | 1 | 5 | 114 | 33 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 | 11 | 0 | 54 | 7 | .265 | .316 | .383 | .698 | |
2004 | 86 | 190 | 176 | 22 | 38 | 13 | 2 | 6 | 73 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 44 | 2 | .216 | .257 | .415 | .671 | |
2005 | 94 | 176 | 159 | 17 | 37 | 7 | 0 | 0 | 44 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 27 | 6 | .233 | .289 | .277 | .566 | |
2006 | TB | 99 | 254 | 241 | 31 | 51 | 12 | 0 | 2 | 69 | 16 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 44 | 3 | .212 | .224 | .286 | .510 |
2008 | HOU | 8 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
MLB:12年 | 789 | 2074 | 1896 | 205 | 455 | 96 | 13 | 24 | 649 | 180 | 6 | 7 | 28 | 11 | 131 | 24 | 8 | 341 | 48 | .240 | .290 | .342 | .633 |
代表歴
脚注
- ^ 2006 Tournament Roster[リンク切れ] The official site of World Baseball Classic 2016年3月3日閲覧 [リンク切れ]
関連項目
外部リンク
- 選手の通算成績と情報 Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube、Baseball-Reference (Register)
- Tomas Perez stats MiLB.com