Campionato europeo maschile di pallacanestro Under-20 2014
Il 17º Campionato Europeo maschile Under-20 di Pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA EuroBasket Under-20 2014) si svolge a Candia e a Rethymno, in Grecia, dall'8 luglio al 20 luglio 2014. L'Italia è la squadra campione in carica.
FIBA EuroBasket 2014 | |
---|---|
![]() | |
Sport | ![]() |
Zona FIBA | FIBA Europe |
Paese ospitante | ![]() |
Periodo | 8 luglio - 20 luglio |
Squadre | 20 (da 48 federazioni) |
Podio | ![]() ![]() ![]() |
Risultati
Prima fase
Gruppo A
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Dp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lituania | 8 | 4 | 4 | 0 | 304 | 243 | +61 |
2. | Regno Unito | 6 | 4 | 2 | 2 | 250 | 262 | -12 |
3. | Grecia | 6 | 4 | 2 | 2 | 277 | 284 | -7 |
4. | Lettonia | 5 | 4 | 1 | 3 | 266 | 284 | -18 |
5. | Ungheria | 5 | 4 | 1 | 3 | 247 | 271 | -24 |
Candia 8 luglio 2014, ore 19:00 UTC+3 | Grecia | 65 – 73 (23-22, 34-38, 52-59) referto | Lituania | Heraklion Arena (800 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 8 luglio 2014, ore 21:15 UTC+3 | Regno Unito | 64 – 62 (25-17, 32-33, 44-51) referto | Lettonia | Heraklion Arena (150 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 9 luglio 2014, ore 19:00 UTC+3 | Lettonia | 77 – 79 (12-13, 31-31, 52-56) referto | Grecia | Heraklion Arena (900 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 9 luglio 2014, ore 21:15 UTC+3 | Ungheria | 53 – 44 (10-10, 25-27, 41-35) referto | Regno Unito | Heraklion Arena (150 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 10 luglio 2014, ore 19:00 UTC+3 | Grecia | 67 – 65 (17-19, 36-33, 51-51) referto | Ungheria | Heraklion Arena (900 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 10 luglio 2014, ore 21:15 UTC+3 | Lituania | 74 – 43 (18-10, 32-19, 46-33) referto | Lettonia | Heraklion Arena (100 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 11 luglio 2014, ore 19:00 UTC+3 | Regno Unito | 69 – 66 (21-18, 37-37, 57-54) referto | Grecia | Heraklion Arena (1.500 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 11 luglio 2014, ore 21:15 UTC+3 | Ungheria | 62 – 76 (16-24, 33-40, 46-56) referto | Lituania | Heraklion Arena (200 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 12 luglio 2014, ore 19:00 UTC+3 | Lettonia | 84 – 67 (24-18, 49-41, 67-58) referto | Ungheria | Heraklion Arena (300 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 12 luglio 2014, ore 21:15 UTC+3 | Lituania | 81 – 73 (18-20, 32-35, 53-55) referto | Regno Unito | Heraklion Arena (120 spett.)
| ||||||||||||
|
Gruppo B
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Dp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serbia | 8 | 3 | 4 | 0 | 294 | 239 | +65 |
2. | Slovenia | 6 | 4 | 2 | 2 | 262 | 257 | +5 |
3. | Spagna | 6 | 4 | 2 | 2 | 257 | 253 | +4 |
4. | Germania | 6 | 4 | 2 | 2 | 266 | 248 | +16 |
5. | Svezia | 4 | 4 | 0 | 4 | 213 | 295 | -82 |
Candia 8 luglio 2014, ore 18:00 UTC+3 | Slovenia | 61 – 73 (20-14, 26-29, 49-50) referto | Serbia | Heraklion University Hall (100 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 8 luglio 2014, ore 20:15 UTC+3 | Germania | 53 – 65 (19-15, 31-27, 46-44) referto | Spagna | Heraklion University Hall (100 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 9 luglio 2014, ore 18:00 UTC+3 | Svezia | 47 – 82 (14-20, 22-37, 37-57) referto | Germania | Heraklion University Hall (100 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 9 luglio 2014, ore 20:15 UTC+3 | Spagna | 63 – 71 (17-16, 31-37, 52-52) referto | Slovenia | Heraklion University Hall (100 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 10 luglio 2014, ore 18:00 UTC+3 | Serbia | 70 – 61 (22-12, 40-28, 56-43) referto | Spagna | Heraklion University Hall
| ||||||||||||
|
Candia 10 luglio 2014, ore 20:15 UTC+3 | Slovenia | 70 – 58 (15-17, 30-24, 45-41) referto | Svezia | Heraklion University Hall (120 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 11 luglio 2014, ore 18:00 UTC+3 | Germania | 63 – 60 (21-25, 36-41, 45-49) referto | Slovenia | Heraklion University Hall (100 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 11 luglio 2014, ore 20:15 UTC+3 | Svezia | 49 – 75 (13-20, 30-33, 38-48) referto | Serbia | Heraklion University Hall (120 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 12 luglio 2014, ore 18:00 UTC+3 | Spagna | 68 – 59 (24-9, 40-24, 48-42) referto | Svezia | Heraklion University Hall (120 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 12 luglio 2014, ore 20:15 UTC+3 | Serbia | 76 – 68 (d.1 t.s.) (14-20, 37-30, 57-44, 63-63) referto | Germania | Heraklion University Hall (130 spett.)
| ||||||||||||
|
Gruppo C
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Dp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turchia | 8 | 4 | 4 | 0 | 327 | 279 | +48 |
2. | Croazia | 7 | 4 | 3 | 1 | 290 | 245 | +45 |
3. | Italia | 6 | 4 | 2 | 2 | 305 | 314 | -9 |
4. | Montenegro | 5 | 4 | 1 | 3 | 313 | 316 | -3 |
5. | Rep. Ceca | 4 | 4 | 0 | 4 | 240 | 321 | -81 |
Candia 8 luglio 2014, ore 13:45 UTC+3 | Turchia | 70 – 66 (d.1 t.s.) (17-14, 30-26, 46-39, 58-58) referto | Croazia | Heraklion Arena (100 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 8 luglio 2014, ore 16:00 UTC+3 | Rep. Ceca | 60 – 84 (15-27, 29-46, 39-64) referto | Italia | Heraklion Arena (100 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 9 luglio 2014, ore 14:30 UTC+3 | Montenegro | 84 – 70 (22-16, 43-24, 64-48) referto | Rep. Ceca | Heraklion Arena (200 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 9 luglio 2014, ore 16:45 UTC+3 | Italia | 66 – 90 (22-23, 32-46, 52-64) referto | Turchia | Heraklion Arena (300 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 10 luglio 2014, ore 14:30 UTC+3 | Croazia | 80 – 67 (28-11, 42-33, 59-42) referto | Italia | Heraklion Arena (100 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 10 luglio 2014, ore 16:45 UTC+3 | Turchia | 86 – 83 (30-21, 50-32, 71-51) referto | Montenegro | Heraklion Arena (300 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 11 luglio 2014, ore 14:30 UTC+3 | Rep. Ceca | 64 – 81 (13-26, 33-50, 52-65) referto | Turchia | Heraklion Arena (100 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 11 luglio 2014, ore 16:45 UTC+3 | Montenegro | 62 – 72 (17-21, 28-42, 47-60) referto | Croazia | Heraklion Arena (500 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 12 luglio 2014, ore 14:30 UTC+3 | Italia | 88 – 84 (d.1 t.s.) (14-20, 28-35, 53-62, 77-77) referto | Montenegro | Heraklion Arena (200 spett.)
| ||||||||||||
|
Candia 12 luglio 2014, ore 16:45 UTC+3 | Croazia | 72 – 46 (22-11, 41-24, 53-38) referto | Rep. Ceca | Heraklion Arena (300 spett.)
| ||||||||||||
|
Gruppo D
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Dp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francia | 7 | 4 | 3 | 1 | 284 | 265 | +19 |
2. | Israele | 7 | 4 | 3 | 1 | 277 | 248 | +29 |
3. | Polonia | 6 | 4 | 2 | 2 | 269 | 290 | -21 |
4. | Russia | 6 | 4 | 2 | 2 | 270 | 262 | +8 |
5. | Bulgaria | 4 | 4 | 0 | 4 | 286 | 321 | -35 |
Rethymno 8 luglio 2014, ore 18:00 UTC+3 | Polonia | 85 – 78 (17-13, 36-36, 57-53) referto | Bulgaria | Rethymnon Hall (100 spett.)
| ||||||||||||
|
Rethymno 8 luglio 2014, ore 20:15 UTC+3 | Francia | 65 – 66 (15-16, 34-35, 54-50) referto | Russia | Rethymnon Hall (200 spett.)
| ||||||||||||
|
Rethymno 9 luglio 2014, ore 18:00 UTC+3 | Israele | 74 – 49 (15-11, 38-18, 56-35) referto | Polonia | Rethymnon Hall (150 spett.)
| ||||||||||||
|
Rethymno 9 luglio 2014, ore 20:15 UTC+3 | Bulgaria | 76 – 77 (19-24, 42-42, 61-61) referto | Francia | Rethymnon Hall (200 spett.)
| ||||||||||||
|
Rethymno 10 luglio 2014, ore 18:00 UTC+3 | Russia | 77 – 64 (19-22, 28-32, 43-48) referto | Bulgaria | Rethymnon Hall (150 spett.)
| ||||||||||||
|
Rethymno 10 luglio 2014, ore 20:15 UTC+3 | Francia | 75 – 63 (12-14, 31-31, 61-46) referto | Israele | Rethymnon Hall (120 spett.)
| ||||||||||||
|
Rethymno 11 luglio 2014, ore 18:00 UTC+3 | Polonia | 60 – 67 (17-18, 33-29, 42-44) referto | Francia | Rethymnon Hall (120 spett.)
| ||||||||||||
|
Rethymno 11 luglio 2014, ore 20:15 UTC+3 | Israele | 58 – 56 (9-17, 25-28, 40-37) referto | Russia | Rethymnon Hall (250 spett.)
| ||||||||||||
|
Rethymno 12 luglio 2014, ore 18:00 UTC+3 | Bulgaria | 68 – 82 (18-17, 31-40, 52-59) referto | Israele | Rethymnon Hall (100 spett.)
| ||||||||||||
|
Rethymno 12 luglio 2014, ore 20:15 UTC+3 | Russia | 71 – 75 (18-18, 40-40, 50-59) referto | Polonia | Rethymnon Hall (100 spett.)
| ||||||||||||
|
Seconda fase
Gruppo E
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Dp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serbia | 9 | 5 | 4 | 1 | 359 | 303 | +56 |
2. | Spagna | 8 | 5 | 3 | 2 | 325 | 320 | +5 |
3. | Lituania | 8 | 5 | 3 | 2 | 333 | 338 | -5 |
4. | Grecia | 7 | 5 | 2 | 3 | 343 | 338 | +5 |
5. | Slovenia | 7 | 5 | 2 | 3 | 336 | 335 | +1 |
6. | Regno Unito | 6 | 5 | 1 | 4 | 310 | 372 | -62 |
Candia 14 luglio 2014, ore 17:00 UTC+3 | Slovenia | 75 – 52 (19-10, 35-24, 55-37) referto | Regno Unito | Heraklion Arena |
Candia 14 luglio 2014, ore 19:15 UTC+3 | Grecia | 70 – 69 (14-21, 34-33, 53-52) referto | Serbia | Heraklion Arena |
Candia 14 luglio 2014, ore 20:15 UTC+3 | Spagna | 65 – 62 (21-18, 39-28, 56-43) referto | Lituania | Heraklion University Hall |
Candia 15 luglio 2014, ore 19:15 UTC+3 | Regno Unito | 57 – 74 (19-22, 26-39, 43-59) referto | Serbia | Heraklion University Hall |
Candia 15 luglio 2014, ore 19:15 UTC+3 | Spagna | 60 – 58 (22-12, 32-29, 41-46) referto | Grecia | Heraklion Arena |
Candia 15 luglio 2014, ore 21:30 UTC+3 | Lituania | 63 – 62 (11-15, 25-38, 42-52) referto | Slovenia | Heraklion Arena |
Candia 16 luglio 2014, ore 17:00 UTC+3 | Regno Unito | 59 – 76 (8-10, 31-29, 47-59) referto | Spagna | Heraklion Arena |
Candia 16 luglio 2014, ore 19:15 UTC+3 | Slovenia | 67 – 84 (15-25, 33-45, 45-62) referto | Grecia | Heraklion Arena |
Candia 16 luglio 2014, ore 19:15 UTC+3 | Serbia | 73 – 54 (16-7, 40-28, 52-44) referto | Lituania | Heraklion University Hall |
Gruppo F
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Dp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Croazia | 9 | 5 | 4 | 1 | 364 | 324 | +40 |
2. | Turchia | 9 | 5 | 4 | 1 | 362 | 317 | +45 |
3. | Francia | 9 | 5 | 4 | 1 | 331 | 315 | +16 |
4. | Israele | 7 | 5 | 2 | 3 | 358 | 350 | +8 |
5. | Italia | 6 | 5 | 1 | 4 | 326 | 367 | -41 |
6. | Polonia | 5 | 5 | 0 | 5 | 268 | 336 | -68 |
Candia 14 luglio 2014, ore 17:00 UTC+3 | Polonia | 51 – 59 (16-18, 27-34, 36-48) referto | Turchia | Heraklion University Hall |
Candia 14 luglio 2014, ore 19:15 UTC+3 | Israele | 76 – 80 (d.1 t.s.) (19-11, 39-29, 57-49, 72-72) referto | Croazia | Heraklion University Hall |
Candia 14 luglio 2014, ore 21:30 UTC+3 | Italia | 65 – 66 (16-15, 26-31, 47-50) referto | Francia | Heraklion Arena |
Candia 15 luglio 2014, ore 17:00 UTC+3 | Turchia | 79 – 66 (17-22, 38-34, 54-53) referto | Israele | Heraklion Arena |
Candia 15 luglio 2014, ore 17:00 UTC+3 | Polonia | 52 – 61 (11-15, 23-30, 35-57) referto | Italia | Heraklion University Hall |
Candia 15 luglio 2014, ore 21:30 UTC+3 | Croazia | 63 – 55 (11-15, 34-22, 42-36) referto | Francia | Heraklion University Hall |
Candia 16 luglio 2014, ore 17:00 UTC+3 | Israele | 79 – 67 (19-21, 34-32, 56-53) referto | Italia | Heraklion University Hall |
Candia 16 luglio 2014, ore 21:30 UTC+3 | Francia | 68 – 64 (19-20, 34-35, 41-52) referto | Turchia | Heraklion University Hall |
Candia 16 luglio 2014, ore 21:30 UTC+3 | Croazia | 75 – 56 (22-12, 33-21, 58-37) referto | Polonia | Heraklion Arena |
Incontri di classificazione
Gruppo G
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Dp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lettonia | 5 | 3 | 2 | 1 | 203 | 187 | +16 |
2. | Bulgaria | 5 | 3 | 2 | 1 | 223 | 207 | +16 |
3. | Svezia | 4 | 3 | 1 | 2 | 186 | 200 | -14 |
4. | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 2 | 188 | 206 | -18 |
Candia 14 luglio 2014, ore 12:30 UTC+3 | Lettonia | 69 – 63 (19-22, 32-35, 52-52) referto | Bulgaria | Heraklion Arena |
Candia 14 luglio 2014, ore 12:30 UTC+3 | Svezia | 65 – 47 (22-17, 36-33, 47-41) referto | Montenegro | Heraklion University Hall |
Candia 15 luglio 2014, ore 12:30 UTC+3 | Montenegro | 60 – 59 (16-22, 29-41, 45-48) referto | Lettonia | Heraklion University Hall |
Candia 15 luglio 2014, ore 14:45 UTC+3 | Bulgaria | 78 – 57 (26-7, 49-27, 60-38) referto | Svezia | Heraklion University Hall |
Candia 16 luglio 2014, ore 12:30 UTC+3 | Montenegro | 81 – 82 (d.1 t.s.) (17-13, 34-29, 49-50, 75-75) referto | Bulgaria | Heraklion Arena |
Candia 16 luglio 2014, ore 14:45 UTC+3 | Lettonia | 75 – 64 (20-14, 44-36, 60-52) referto | Svezia | Heraklion Arena |
Gruppo H
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Dp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Russia | 5 | 3 | 2 | 1 | 204 | 174 | +30 |
2. | Germania | 5 | 3 | 2 | 1 | 199 | 165 | +34 |
3. | Ungheria | 5 | 3 | 2 | 1 | 185 | 185 | 0 |
4. | Rep. Ceca | 3 | 3 | 0 | 3 | 163 | 227 | -64 |
Candia 14 luglio 2014, ore 14:45 UTC+3 | Ungheria | 59 – 58 (21-15, 34-28, 42-41) referto | Russia | Heraklion Arena |
Candia 14 luglio 2014, ore 14:45 UTC+3 | Germania | 78 – 42 (22-21, 41-32, 57-40) referto | Rep. Ceca | Heraklion University Hall |
Candia 15 luglio 2014, ore 12:30 UTC+3 | Rep. Ceca | 64 – 73 (25-17, 34-30, 44-61) referto | Ungheria | Heraklion Arena |
Candia 15 luglio 2014, ore 14:45 UTC+3 | Russia | 70 – 58 (14-10, 32-29, 46-40) referto | Germania | Heraklion Arena |
Candia 16 luglio 2014, ore 12:30 UTC+3 | Rep. Ceca | 57 – 76 (20-17, 29-37, 43-42) referto | Russia | Heraklion University Hall |
Candia 16 luglio 2014, ore 14:45 UTC+3 | Ungheria | 53 – 63 (12-11, 17-29, 32-35) referto | Germania | Heraklion University Hall |
Fase a eliminazione diretta
Incontri dal 17º al 20º posto
Template:Torneo-semifinali-con-terzo
Incontri dal 13º al 16º posto
Template:Torneo-semifinali-con-terzo
Incontri dal 9º al 12º posto
Template:Torneo-semifinali-con-terzo
Fase finale
Template:Torneo-quarti-con-terzo Template:Torneo-semifinali-con-terzo
Classifica finale
Campione d'Europa | |||
---|---|---|---|
[[File:Template:Naz/None|class=noviewer|Template:Naz/None (bandiera)|150px]] [[Selezioni giovanili della nazionale di pallacanestro Template:Naz/None#Under 20|Template:Naz/None under 20]] | |||
Pos. | Squadra | Formazione | |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | Russia |
Template:Russia di pallacanestro Under-20 agli europei 2014 | |
14. | Germania |
Template:Germania di pallacanestro Under-20 agli europei 2014 | |
15. | Bulgaria |
Template:Bulgaria di pallacanestro Under-20 agli europei 2014 | |
16. | Lettonia |
Template:Lettonia di pallacanestro Under-20 agli europei 2014 | |
17. | |||
18. | |||
19. | Svezia |
Template:Svezia di pallacanestro Under-20 agli europei 2014 | |
20. | Ungheria |
Template:Ungheria di pallacanestro Under-20 agli europei 2014 |
Division B
Il torneo di Division B si è svolto a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina, dal 10 al 20 luglio 2014. Le prime tre classificate sono state promosse al FIBA EuroBasket Under-20 2015.
Legenda |
---|
Promosse in Division A |
Pos. | Squadra |
---|---|
4º | |
5º | |
6º | |
7º | |
8º | |
9º | |
10º | |
11º | |
12º | |
13º | |
14º |
Riconoscimenti ai giocatori
MVP del torneo
Miglior quintetto del torneo
Note
Collegamenti esterni
- (EN) Archivio su Fiba.com