Pagina personale
Ciao a tutti gli amici wikipediani! Sono un entomologo di Genova, classe 1971, e intendo fornire il mio contributo alla stesura di voci di zoologia, soprattutto riguardanti i Lepidoptera. Mi occupo inoltre di controllare l'ortografia delle varie pagine che vengono create o modificate. Dal 2014 sto cercando di rendere più omogenee le pagine di paleontologia presenti nell'enciclopedia.
it-N | Questo utente può contribuire con un livello madrelingua in italiano. |
---|
lij-N | St'uténte chi o peu contriboî co-in livéllo de léngoa moæ in lìgure. |
---|
en-4 | This user has near native speaker knowledge of English. |
---|
fr-2 | Cet utilisateur dispose de connaissances intermédiaires en français. |
---|
es-2 | Este usuario tiene un conocimiento intermedio del español. |
---|
de-1 | Dieser Benutzer beherrscht Deutsch auf grundlegendem Niveau. |
---|
Questo utente è un wikipediano da 14 anni, 7 mesi e 23 giorni. |
Questo utente partecipa al Progetto Forme di vita. |
Questo utente è un sostenitore della teoria dell'evoluzione. |
Questo utente è un convinto antifascista. |
Questo utente è antirazzista. |
Questo utente è stato amorevolmente adottato da due cani e sette canarini, che gli stanno insegnando giorno dopo giorno che un altro mondo è possibile. |
Questo utente pensa che Socrate sia arrivato più vicino di ogni altro uomo alla radice delle cose. |
Questo utente crede che dopo un periodo ce ne sarà sempre un altro. |
Questo utente è ligure... |
...ma si sente anche un cittadino del mondo |
Questo utente tifa per l'Inter. |
Questo utente si diletta a filmare i temporali. |
Questo utente usa Mozilla Firefox e ne consiglia l'uso. |
- Ab1
- Aleritty
- Andre86
- Bbruno
- BMonkey
- Carassiti Anna Maria
- Carlo1213
- Ce
- Cixina
- Daneelo
- Davide Ricci (Indy)
- Dcosta
- Riccardik
- Dedee
- Dg
- DonPaolo
- Elwood
- Emiliano Deghenghi
- Ettorre
- Euge1893
- f.noceti
- FeRR@
- Genuae
- Giampietro
- Goffreder
- GrazianoU
- HeavyMezza89
- Ilmasco
- Jacklab72
- Klauswiki
- KronOS
- LordKasko
- Lucas
- Luc106
- Lupo rosso
- MacLucky
- Macmq
- Maquesta
- Massimiliano Panu
- Mclsvp
- Menelik
- Murray
- OliverZena
- Pabform
- Paolino10
- Pavelin
- Piccardo (utrin)
- Riccardo79
- Richzena
- Riverblu
- Serre
- Sconvolpi74
- Sextum
- Sidvics
- SkyscrapersMaster
- Slash89
- Stefano Lucchi
- Superchilum
- Thorin III
- tommasso
- Twice25
- Ulisse
- Ultra Magnus
- Utz
- Yoggysot
- ZeneizeForesto
- Zolla9
- Luckyboy
- Giannilu98 (msg)
- Riotforlife
- Alrige
- Zioala
- Zena03
- Netgear3301
Ma se ghe penso
aloa mi veddo o mâ...
solo i sogni che non fanno svegliare".
"Sì. Vostro Onore, ma li voglio più grandi."
"C'è lì un posto, lo ha lasciato tuo padre.
Non dovrai che restare sul ponte
e guardare le altre navi passare
le più piccole dirigile al fiume
le più grandi sanno già dove andare."
--Phyrexian ɸ 19:23, 16 lug 2012 (CEST) |
Vigneti del Scheuerberg (310 m) in autunno, nei pressi di Neckarsulm, in Germania. La produzione vinicola tedesca è concentrata nelle regioni occidentali del Paese, lungo il fiume Reno e i suoi affluenti. |
La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha. (O. Wilde) Quanto più conosco gli uomini, tanto più amo i cani. (Madame de Sévigné) Divenni pazzo, con lunghi intervalli di orribile lucidità. (E. A. Poe) Lasciate entrare il cane coperto di fango, si può lavare il cane e si può lavare il fango. Ma quelli che non amano né il cane né il fango... quelli no, non si possono lavare. (J. Prévert) Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l'accende, vado in un'altra stanza a leggere un libro. (G. Marx) Una volta si moriva per un ideale. D'altronde la medicina era appena agli inizi. (M. Bucchi) Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare. (B. Brecht) Bisogna trovare dei luoghi dove fermare la nostra fretta ed aspettare che l’anima ci raggiunga. (T. Guerra) A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. (O. Wilde) Le cose importanti nella vita sono pochissime. Il resto serve solo a riempire gli spazi vuoti. (Riflessione personale) |
Le pagine sui Lepidoptera a cui ho lavorato (create o modificate)
Attenzione: la seguente lista di nomi non ha la funzione di mostrare, a te che leggi, quante belle cose ho fatto, bensì quella di ricordare, a me che scrivo, quante cose ancora ci sono da fare...
Superfamiglie e taxa inferiori
Superfamiglia | Famiglia | Sottofamiglia | Tribù | Sottotribù | Genere | Specie (e sottospecie) |
---|---|---|---|---|---|---|
Acanthopteroctetoidea | Acanthopteroctetidae | |||||
Adeloidea | Adelidae | Adelinae | Adela | A. reaumurella | ||
Nematopogoninae | Nematopogon | N. adansoniella | ||||
Cecidosidae | ||||||
Heliozelidae | ||||||
Incurvariidae | Crinopteryginae | Crinopteryx | C. familiella | |||
Incurvariinae | ||||||
Prodoxidae | Lamproniinae | |||||
Prodoxinae | ||||||
Agathiphagoidea | Agathiphagidae | Agathiphaga | A. queenslandensis - A. vitiensis | |||
Alucitoidea | Alucitidae | |||||
Tineodidae | ||||||
Andesianoidea | Andesianidae | |||||
Bombycoidea | Anthelidae | |||||
Apatelodidae | ||||||
Bombycidae | Bombycinae | Bombyx | B. mori | |||
Brahmaeidae | Brahmaea | B. europaea | ||||
Carthaeidae | Carthaea | C. saturnioides | ||||
Endromidae | Endromis | E. versicolora | ||||
Mirina | ||||||
Eupterotidae | ||||||
Phiditiidae | ||||||
Saturniidae | Hemileucinae | Hemileucini | Automeris | A. io | ||
Saturniinae | Attacini | Attacus | A. atlas | |||
Samia | S. cynthia | |||||
Saturniini | Actias | |||||
Graellsia | G. isabellae | |||||
Opodiphthera | O. eucalypti | |||||
Saturnia | S. pyri | |||||
Sphingidae | Macroglossinae | Dilophonotini | Dilophonotina | Aellopos | A. blaini - A. ceculus - A. clavipes - A. fadus - A. tantalus - A. titan | |
Aleuron | A. carinata - A. chloroptera - A. cymographum - A. iphis - A. neglectum - A. prominens - A. ypanemae | |||||
Baniwa | B. yavitensis | |||||
Callionima | C. acuta - C. calliomenae - C. denticulata - C. falcifera - C. gracilis - C. grisescens - C. guiarti - C. inuus - C. juliane - C. nomius - C. pan - C. parce - C. ramsdeni | |||||
Cautethia | C. carsusi - C. exuma - C. grotei - C. noctuiformis - C. simitia - C. spuria - C. yucatana | |||||
Enyo | E. bathus - E. boisduvali - E. cavifer - E. gorgon - E. latipennis - E. lugubris - E. ocypete - E. taedium | |||||
Erinnyis | E. alope - E. crameri - E. ello - E. guttularis - E. impunctata - E. lassauxii - E. obscura - E. oenotrus - E. pallida - E. stheno - E. yucatana | |||||
Eupyrrhoglossum | E. corvus - E. sagra - E. venustum | |||||
Hemeroplanes | H. diffusa - H. longistriga - H. ornatus - H. triptolemus | |||||
Himantoides | H. undata | |||||
Isognathus | I. allamandae - I. australis - I. caricae - I. excelsior - I. leachii - I. menechus - I. mossi - I. occidentalis - I. rimosa | |||||
Hemarina | ||||||
Macroglossini | Choerocampina | Hippotion | H. celerio | |||
Hyles | H. euphorbiae | |||||
Macroglossina | Macroglossum | M. stellatarum | ||||
Philampelini | ||||||
Smerinthinae | Ambulycini | Ambulyx | A. lahora | |||
Smerinthini | Laothoe | L. populi | ||||
Marumba | M. quercus | |||||
Smerinthus | S. ocellata | |||||
Sphingulini | ||||||
Sphinginae | Acherontiini | Acherontia | A. atropos | |||
Agrius | A. convolvuli | |||||
Coelonia | C. fulvinotata - C. solani | |||||
Sphingini | Cocytius | C. antaeus | ||||
Manduca | M. sexta | |||||
Panogena | P. lingens | |||||
Xanthopan | X. morgani | |||||
Calliduloidea | Callidulidae | |||||
Carposinoidea | Carposinidae | |||||
Copromorphidae | ||||||
Choreutoidea | Choreutidae | |||||
Cossoidea | Brachodidae | |||||
Castniidae | Castniinae | Gazerini | Paysandisia | P. archon | ||
Cossidae | Cossinae | Cossus | C. cossus | |||
Hypoptinae | Hypopta | H. agavis | ||||
Zeuzerinae | Zeuzera | Z. pyrina | ||||
Dudgeoneidae | ||||||
Metarbelidae | ||||||
Ratardidae | ||||||
Sesiidae | Sesiinae | Paranthrenini | Paranthrene | P. tabaniformis | ||
Drepanoidea | Cimeliidae | |||||
Doidae | ||||||
Drepanidae | ||||||
Epermenioidea | Epermeniidae | |||||
Eriocranioidea | Eriocraniidae | Dyseriocrania | D. subpurpurella | |||
Galacticoidea | Galacticidae | |||||
Gelechioidea | Autostichidae | |||||
Batrachedridae | ||||||
Blastobasidae | ||||||
Chimabachidae | ||||||
Coelopoetidae | ||||||
Coleophoridae | ||||||
Cosmopterigidae | ||||||
Elachistidae | Ethmiinae | Ethmia | E. notomurinella | |||
Epimarptidae | ||||||
Gelechiidae | Dichomeridinae | Anarsiini | Anarsia | A. lineatella | ||
Lecithoceridae | ||||||
Lypusidae | ||||||
Momphidae | ||||||
Oecophoridae | ||||||
Peleopodidae | ||||||
Pterolonchidae | ||||||
Schistonoeidae | ||||||
Scythrididae | ||||||
Stathmopodidae | ||||||
Syringopaidae | ||||||
Xyloryctidae | ||||||
Geometroidea | Epicopeiidae | |||||
Geometridae | Ennominae | Bistonini | Biston | B. betularia | ||
Geometrinae | Geometrini | Geometra | G. papilionaria | |||
Hemitheini | Hemithea | H. aestivaria | ||||
Larentiinae | Asthenini | Venusia | V. cambrica - V. lineata | |||
Oenochrominae | Taxeotis | T. intextata | ||||
Sematuridae | ||||||
Uraniidae | Uraniinae | Alcides | A. metaurus | |||
Chrysiridia | C. rhipheus | |||||
Gracillarioidea | Bucculatricidae | Bucculatrix | B. ainsliella | |||
Gracillariidae | Gracillariinae | Cuphodes | C. paragrapta | |||
Lithocolletinae | Cameraria | C. ohridella | ||||
Phyllocnistinae | Metriochroa | M. latifoliella | ||||
Phyllocnistis | P. citrella | |||||
Roeslerstammiidae | ||||||
Hepialoidea | Anomosetidae | |||||
Hepialidae | ||||||
Neotheoridae | ||||||
Palaeosetidae | ||||||
Prototheoridae | ||||||
Heterobathmioidea | Heterobathmiidae | Heterobathmia | ||||
Hyblaeoidea | Hyblaeidae | |||||
Immoidea | Immidae | |||||
Lasiocampoidea | Lasiocampidae | Lasiocampinae | Gastropachini | Gastropacha | G. quercifolia | |
Lasiocampini | Lasiocampa | L. quercus - | ||||
Macrothylaciini | Macrothylacia | M. rubi | ||||
Malacosomini | Malacosoma | M. californicum - M. neustria | ||||
Lophocoronoidea | Lophocoronidae | |||||
Micropterigoidea | Micropterigidae | Micropterix | M. aruncella | |||
Mimallonoidea | Mimallonidae | |||||
Mnesarchaeoidea | Mnesarchaeidae | |||||
Neopseustoidea | Neopseustidae | |||||
Nepticuloidea | Nepticulidae | Nepticulinae | Trifurculini | Bohemannia | B. nipponicella | |
Opostegidae | ||||||
Noctuoidea | Erebidae | Arctiinae | Arctiini | Arctiina | Arctia | A. caja |
Callimorphina | Callimorpha | C. dominula | ||||
Spilosomina | Ardices | A. canescens | ||||
Hyphantria | H. cunea | |||||
Spilosoma | S. lineata - S. scita | |||||
incertae sedis | Leucaloa | L. eugraphica | ||||
Rhodogastria | R. amasis | |||||
Saenura | S. flava | |||||
Teracotona | T. submacula | |||||
Lithosiini | Lithosia | L. quadra | ||||
Syntomiini | Amata | A. phegea | ||||
incertae sedis | Eurylomia | |||||
Calpinae | Paryrias | P. stygia | ||||
Erebinae | Poaphilini | Allotria | A. elonympha | |||
incertae sedis | Praxis | P. edwardsii - P. marmarinopa - P. porphyretica | ||||
Lymantriinae | Lymantriini | Lymantria | L. dispar | |||
Orgyiini | Orgyia | O. antiqua - O. dubia | ||||
Euteliidae | ||||||
Noctuidae | Hadeninae | Hadenini | Melanchra | M. persicariae | ||
Noctuinae | Noctuini | Noctuina | Noctua | N. fimbriata | ||
Nolidae | ||||||
Notodontidae | Notodontinae | Dicranurini | Cerura | C. vinula | ||
Thaumetopoeinae | Thaumetopoea | T. pityocampa - T. processionea | ||||
Oenosandridae | ||||||
Palaephatoidea | Palaephatidae | |||||
Papilionoidea | Hedylidae | |||||
Hesperiidae | ||||||
Lycaenidae | Lycaeninae | Lycaena | L. dispar | |||
Miletinae | Liphyrini | Liphyra | L. brassolis | |||
Polyommatinae | Polyommatini | Agrodiaetus | A. dolus | |||
Cacyreus | C. marshalli | |||||
Celastrina | ||||||
Cupido | C. argiades | |||||
Eicochrysops | E. meryamae | |||||
Jameela | J. palmyra | |||||
Lampides | L. boeticus | |||||
Leptotes | L. pirithous | |||||
Polyommatus | P. icarus | |||||
Pseudophilotes | P. baton | |||||
Scolitantides | S. orion | |||||
Zizeeria | Z. knysna | |||||
Zizina | Z. labradus | |||||
Poritiinae | ||||||
Theclinae | Eumaeini | Satyrium | S. redae | |||
Luciini | Hypochrysops | H. apollo | ||||
Theclini | Quercusia | Q. quercus | ||||
Amblypodiina | Myrina | M. silenus | ||||
Iolaina | Tajuria | T. cippus | ||||
Nymphalidae | Apaturinae | Apatura | A. iris | |||
Biblidinae | Biblidini | Callicorina | Diaethria | D. phlogea | ||
Charaxinae | Charaxini | Charaxes | C. brutus - C. jasius | |||
Danainae | Danaini | Danaina | Danaus | D. plexippus | ||
Tiradelphe | T. schneideri | |||||
Euploeina | Euploea | E. sylvester | ||||
Idea | I. leuconoe | |||||
Ithomiini | Godyridina | Greta | G. oto | |||
Mechanitina | Mechanitis | M. polymnia | ||||
Heliconiinae | Argynnini | Argynnis | A. paphia | |||
Libytheinae | ||||||
Limenitidinae | Limenitidini | Limenitis | L. camilla | |||
Morphinae | Brassolini | Caligo | C. idomeneus | |||
Morphini | Antirrheina | Caerois | ||||
Morphina | Morpho | M. helenor - M. menelaus | ||||
Nymphalinae | Junoniini | Junonia | J. coenia | |||
Melitaeini | Euphydryina | Euphydryas | ||||
Melitaeina | Melitaea | M. persea | ||||
Nymphalini | Colobura | C. dirce | ||||
Inachis | I. io | |||||
Kaniska | K. canace | |||||
Nymphalis | N. antiopa - N. urticae | |||||
Polygonia | P. interrogationis | |||||
Vanessa | V. atalanta - V. cardui - V. itea | |||||
Victorini | Anartia | A. chrysopelea - A. lytrea | ||||
Satyrinae | Elymniini | Lethina | Pararge | P. aegeria | ||
Satyrini | Erebiina | Erebia | ||||
Euptychiina | Cyllopsis | C. gemma | ||||
Maniolina | Maniola | M. jurtina | ||||
Melanargiina | Melanargia | |||||
Papilionidae | Baroniinae | Baroniini | Baronia | B. brevicornis | ||
Papilioninae | Leptocircini | Iphiclides | I. podalirius | |||
Papilionini | Papilio | P. alexanor - P. blumei - P. caiguanabus - P. dardanus - P. demoleus - P. eurymedon - P. homerus - P. hospiton - P. machaon - P. sjoestedti | ||||
Troidini | Ornithoptera | O. alexandrae | ||||
Parnassiinae | Luehdorfiini | Archon | A. apollinaris - A. apollinus - A. bostanchii | |||
Luehdorfia | L. chinensis - L. japonica - L. puziloi - L. taibai | |||||
Parnassiini | Parnassius | P. acco - P. acdestis - P. apollo - P. mnemosyne - P. mnemosyne guccinii | ||||
Zerynthiini | Zerynthia | Z. cassandra - Z. polyxena | ||||
Pieridae | Coliadinae | Gonepteryx | G. cleopatra - G. rhamni | |||
Nathalis | N. iole | |||||
Phoebis | P. philea | |||||
Dismorphiinae | ||||||
Pierinae | Anthocharidini | Anthocharis | A. cardamines | |||
Colotini | ||||||
Pierini | Aporia | A. crataegi | ||||
Appias | A. nero | |||||
Delias | D. mysis | |||||
Pieris | P. ajaka - P. angelika - P. brassicae - P. bryoniae - P. cheiranthi - P. deota - P. ergane - P. krueperi - P. mannii - P. marginalis - P. naganum - P. napi - P. oleracea - P. rapae - P. virginiensis | |||||
Pontia | P. edusa | |||||
Pseudopontiinae | ||||||
Riodinidae | Riodininae | Riodinini | Ancyluris | A. meliboeus | ||
Symmachiini | Mesene | M. phareus | ||||
Pterophoroidea | Pterophoridae | Pterophorinae | Platyptiliini | Bipunctiphorus | B. nigroapicalis | |
Pyraloidea | Crambidae | Pyraustinae | Pyraustini | Ostrinia | O. nubilalis | |
Sitochroa | S. palealis | |||||
Pyralidae | Galleriinae | Galleriini | Achroia | A. grisella | ||
Galleria | G. mellonella | |||||
Phycitinae | Phycitini | Cactoblastis | C. cactorum | |||
Plodia | P. interpunctella | |||||
Schreckensteinioidea | Schreckensteiniidae | |||||
Simaethistoidea | Simaethistidae | |||||
Thyridoidea | Thyrididae | |||||
Tineoidea | Eriocottidae | |||||
Psychidae | ||||||
Tineidae | Nemapogoninae | Nemapogon | N. granella | |||
Tischerioidea | Tischeriidae | |||||
Tortricoidea | Tortricidae | Olethreutinae | Grapholitini | Cydia | C. molesta - C. pomonella - C. splendana | |
Lobesiini | Lobesia | L. botrana | ||||
Tortricinae | Archipini | Acroceuthes | ||||
Argyrotaenia | A. ljungiana | |||||
Cochylini | Eupoecilia | E. ambiguella | ||||
Sparganothini | Sparganothis | S. pilleriana | ||||
Urodoidea | Urodidae | |||||
Whalleyanoidea | Whalleyanidae | |||||
Yponomeutoidea | Argyresthiidae | |||||
Attevidae | ||||||
Bedelliidae | ||||||
Glyphipterigidae | ||||||
Heliodinidae | ||||||
Lyonetiidae | ||||||
Plutellidae | ||||||
Praydidae | Prays | P. oleae | ||||
Yponomeutidae | Cedestis | |||||
Yponomeuta | Y. padella | |||||
Ypsolophidae | ||||||
Zygaenoidea | Aididae | |||||
Cyclotornidae | ||||||
Dalceridae | ||||||
Epipyropidae | ||||||
Heterogynidae | ||||||
Himantopteridae | ||||||
Lacturidae | ||||||
Limacodidae | ||||||
Megalopygidae | Megalopyge | M. opercularis | ||||
Phaudidae | ||||||
Somabrachyidae | ||||||
Zygaenidae | Procridinae | Procridini | Theresimima | T. ampelophaga | ||
Zygaeninae | Zygaena | Z. filipendulae | ||||
Incertae sedis | Archaeolepidae | |||||
Douglasiidae | ||||||
Eolepidopterigidae | ||||||
Mesokristenseniidae | ||||||
Millieriidae | ||||||
Prodidactidae | ||||||
Undopterigidae |
(Torna su)
Taxa superiori alla superfamiglia
Ordine | Sottordine | Infraordine | Divisione | Clade | Clade | Clade |
---|---|---|---|---|---|---|
Lepidoptera | Aglossata | |||||
Glossata | Acanthoctesia | |||||
Dacnonypha | ||||||
Exoporia | ||||||
Heteroneura | Ditrysia | Apoditrysia | Obtectomera | Macroheterocera | ||
Etimonotrysia | ||||||
Incurvariina | ||||||
Nepticulina | ||||||
Lophocoronina | ||||||
Neopseustina | ||||||
Heterobathmiina | ||||||
Zeugloptera |
(Torna su)
Entomologi
- John Abbot
- Anton Ausserer
- Henry Walter Bates
- Max Beier
- Antonio Berlese
- Jean-Baptiste Alphonse Dechauffour de Boisduval
- Franco Andrea Bonelli
- Jean Brèthes
- Charles Théophile Bruand d'Uzelle
- Adolph Cornelis van Bruggen
- Arthur Gardiner Butler
- Félicien Chapuis
- Benjamin Preston Clark
- Ian Francis Bell Common
- Achille Costa
- Oronzo Gabriele Costa
- Donald R. Davis
- Charles Joseph de Villers
- Henry Doubleday
- Herbert Druce
- Lionel Jack Dumbleton
- Carlo Emery
- Johan Christian Fabricius
- Johann Fischer von Waldheim
- Auguste Forel
- Carl Geyer
- Gian Maria Ghidini
- Frederick DuCane Godman
- Mariano de la Paz Graëlls y de la Aguera
- Vinzenz Maria Gredler
- Augustus Radcliffe Grote
- Grigorij Efimovič Grum-Gržimajlo
- Félix Édouard Guérin-Méneville
- Federico Hartig
- Friedrich Georg Hendel
- Gottlieb August Wilhelm Herrich-Schäffer
- Howard Everest Hinton
- Jacob Hübner
- Heinrich Ernst Karl Jordan
- Ferdinand Karsch
- Warwick Kerr
- William Kirby
- George Willis Kirkaldy
- Johann Christoph Friedrich Klug
- Niels Peder Kristensen
- Jean Théodore Lacordaire
- Pierre André Latreille
- John Lawrence LeConte
- Amédée Louis Michel Lepeletier
- Linneo
- Gustav Mayr
- Edward Meyrick
- Joël Minet
- Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck
- Maximilian Perty
- Nikolaus Poda von Neuhaus
- Lionel Walter Rothschild
- Friedrich Ruttner
- Michael Ilmari Saaristo
- Ignaz Rudolph Schiner
- Giovanni Antonio Scopoli
- Antonio Servadei
- Wolfgang Speidel
- William Swainson
- Jan Swammerdam
- Charles Swinhoe
- Adolfo Targioni Tozzetti
- Carl Peter Thunberg
- Luca Toledano
- Charles Henry Turner
- Pierre Léonard Vander Linden
- Francis Walker
- John Obadiah Westwood
- Philogène Auguste Galilée Wytsman
- Philipp Christoph Zeller
(Torna su)
Altre pagine di entomologia
- Amphiesmenoptera
- Artropodi:Lista degli autori
- Automutilazione negli insetti
- Bruco
- Farfalle e falene endemiche dell'Italia
- Glossario entomologico
- Lista dei generi della famiglia Lasiocampidae
- Lista dei generi della famiglia Saturniidae
- Lista dei generi della famiglia Sphingidae
- Lista dei nomi degli autori zoologi
- Lista delle falene del Madagascar
- Locus typicus
- Pianta nutrice
- Tassonomia dei Lepidoptera
(Torna su)
Links utili
Sandbox e annessi
- Sandbox 1 (taxa maggiori)
- Sandbox 2 (taxa minori)
- Sandbox 3 (parti anatomiche)
- Sandbox 4 (biografie)
- Sandbox 5 (liste di generi)
- Sandbox 6 (template)
- Sandbox 7 (altri taxa minori)
- Utente:Esculapio/Sandbox/Angraecinae e Sphingidae
- Fonte di immagini
Templates
- Apici e pedici
- Avviso senza fonti
- Bibliografia
- Cita
- Cita libro
- Cita web
- Cita pubblicazione
- Controllare
- Da correggere
- Doppia immagine
- ED (The Echinoid Directory)
- Fauna Europaea
- Fonti insufficienti
- Nessuna nota a piè di pagina
- OSF
- RichiestaPulizia
- Tassobox
- Test
- Torna a
- Tripla immagine
- Vandalismo
- Work In Progress
- Note
Voci critiche
Stub Lepidotteri (174 voci al 09.08.2014)
Pagine senza tassobox (0 voci al 09.08.2014)
Festival della qualità: voci senza tassobox
Festival della qualità: liste di biologia
Categoria:Taxa privi di autore di classificazione (294 voci al 09.08.2014)
Pagine orfane - zoologia (100 voci al 09.08.2014)
Correggere - biologia (4 voci al 09.08.2014)
Correggere - natura (4 voci al 09.08.2014)
Voci con Tassobox - Dominio vuoto (0 voci al 09.08.2014)
Voci con Tassobox - Dominio non riconosciuto (12 voci al 09.08.2014)
Voci da aiutare - animali (0 voci al 09.08.2014)
Pagine senza categoria
Disambigue FdV da sistemare (96 voci al 02.08.2014)
Voci con Tassobox - Classe Archosauria (90 voci al 02.08.2014)
Voci con Tassobox - Classe Sauropsida (418 voci al 02.08.2014)
Voci con Tassobox - Classe Osteichthyes (96 voci al 02.08.2014)
Voci con Tassobox - Phylum Chordata (227 voci al 02.08.2014)
WIP
WIP open
Categoria:Errori del modulo citazione - parametri non supportati (1392 voci al 02.08.2014)
Zibaldone
Aiuto:Cita le fonti
Aiuto:Enciclopedicità
Aiuto:Markup
Aiuto:Overlinking
Astronomo e dilettante
Barnstar
CatScan 2.0 (Censimento dei lepidotteri: 460 voci al 02.08.2014)
Commons
Commons - Species of Lepidoptera (11.571 voci al 02.08.2014)
Commons: Caricare un file
Contapagine
Editcount (nuovo tool)
Faccine
Indice
Lista di abbreviazioni
Lista dei colori
Mappe di Commons
Modelli di voce: animali
Monobook
Nuove pagine create
Pagine create 2
Progetto:Forme di vita/Artropodi/Ultime voci
Progetto:Forme di vita/Nuove voci
Progetto:Forme di vita/Uccelli
Statistiche
Statistiche 2
Statistiche 3
Statistiche 4
Tassobar
Tool per interlink
Tool per redirect
Utente:Massimiliano Panu/CategorieOsservate.js
Wikipedia:Convenzioni di stile/Forme di vita
Wikipedia:Modello di voce/Comuni italiani
Wikipedia:Recentismo
Wikipedia:Sospette violazioni di copyright
Wikispecies
(Torna su)