Elezioni regionali in Sicilia del 2006
Template:Infobox elezioni Le elezioni regionali in Sicilia del 2006 per il presidente della Regione Siciliana e i 90 deputati all'Assemblea regionale siciliana, si sono tenute il 28 maggio. Esse hanno visto la vittoria del presidente uscente Salvatore Cuffaro, sostenuto dal centro-destra, che ha sconfitto Rita Borsellino, sostenuta dal centro-sinistra.
La consultazione
La coalizione di centro-sinistra scelse il proprio candidato tramite le elezioni primarie, tenutesi il 4 dicembre 2005. La consultazione vide prevalere con il 66,9% delle preferenze l'indipendente Rita Borsellino, che sconfisse il candidato presentato da La Margherita, Ferdinando Latteri.
Rispetto alle precedenti consultazioni regionali, la nuova legge elettorale approvata dall'Ars nel 2005 vide l'innalzamento della soglia di sbarramento per accedere alle ripartizione dei seggi. Tale sbarramento fu portato dal 4% al 5% e tale modifica fu confermata da un successivo referendum, tenutosi il 15 e 16 maggio 2005.
Risultati elettorali
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Salvatore Cuffaro (Per la Sicilia) | 1.374.626 | 53,09 | 9 |
Forza Italia | 471.634 | 19,17 | 17 |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 319.349 | 12,98 | 11 |
Movimento per l'Autonomia - Nuova Sicilia | 308.219 | 12,53 | 10 |
Alleanza Nazionale | 259.927 | 10,56 | 9 |
L'Aquilone - Lista del Presidente | 139.344 | 5,66 | 6 |
Fiamma Tricolore | 8.528 | 0,35 | - |
Democrazia Cristiana per le Autonomie | 6.530 | 0,26 | - |
Rita Borsellino (Rita Borsellino Presidente) | 1.078.259 | 41,64 | 1 |
Democratici di Sinistra | 344.551 | 14,00 | 12 |
Democrazia è Libertà - La Margherita | 295.762 | 12,02 | 12 |
Uniti per la Sicilia | 127.947 | 5,20 | 3 |
Rita - Il Mio Impegno per la Sicilia | 119.177 | 4,84 | - |
Nello Musumeci | 136.545 | 5,27 | - |
Alleanza Siciliana | 59.380 | 2,41 | - |
Totale alle liste | 2.460.348 | 80 | |
TOTALE | 2.589.430 | 90 |
- La lista Uniti per la Sicilia include: Rifondazione Comunista, Partito dei Comunisti Italiani, Federazione dei Verdi, Socialisti Democratici Italiani, Italia dei Valori, Primavera Siciliana.
Votanti
Gli elettori erano 4.566.089 . I votanti furono 2.701.093 ( 59,16 %).