Ungheria ai Giochi della XXX Olimpiade
L'Ungheria ha partecipato ai Giochi della XXX Olimpiade di Londra, che si sono svolti dal 27 luglio al 12 agosto 2012, con una delegazione di 159 atleti. Alla cerimonia di apertura il portabandiera è stato il pallanuotista Péter Biros.
| Ungheria ai Giochi della XXX Olimpiade Londra 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice CIO | HUN | ||||||||||
| Comitato nazionale | MOB | ||||||||||
| Atleti partecipanti | 159 in 18 discipline | ||||||||||
| Portabandiera | Péter Biros (Pallanuoto) (apertura) | ||||||||||
| Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
| Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
| Giochi olimpici estivi | |||||||||||
| Giochi olimpici invernali | |||||||||||
Medaglie
| width=78% align=left valign=top |
| Medal | Name | Sport | Event |
|---|---|---|---|
| Oro | Áron Szilágyi | Scherma | Sciabola individuale maschile |
| Oro | Dániel Gyurta | Nuoto | 200m rana maschili |
| Oro | Krisztián Berki | Ginnastica | Cavallo |
| Oro | Krisztián Pars | Atletica | Lancio del martello maschile |
| Oro | Rudolf Dombi Roland Kökény |
Canoa/Kayak | K2 1000m maschili |
| Oro | Gabriella Szabó Danuta Kozák Katalin Kovács Krisztina Fazekas |
Canoa/Kayak | K4 - 500m femminili |
| Oro | Danuta Kozák | Canoa/Kayak | K1 - 500m femminili |
| Oro | Éva Risztov | Nuoto | Maratona 10km femminile |
| Argento | Miklós Ungvári | Judo | 66kg maschile |
| Argento | Tamás Lőrincz | Lotta | Lotta greco-romana 66kg |
| Argento | Zoltán Kammerer Dávid Tóth Tamás Kulifai Dániel Pauman |
Canoa/Kayak | K4 - 1000m maschili |
| Argento | Katalin Kovács Natasa Dusev-Janics |
Canoa/Kayak | K2 - 500m femminili |
| Bronzo | Éva Csernoviczki | Judo | 48kg femminile |
| Bronzo | László Cseh | Nuoto | 200m misti maschili |
| Bronzo | Péter Módos | Lotta | Lotta greco-romana 55kg |
| Bronzo | Natasa Dusev-Janics | Canoa/Kayak | K1 200m femminili |
| Bronzo | Ádám Marosi | Pentathlon moderno | Gara maschile |
| width=22% align=left valign=top |
| Medaglie per sport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Total | |||||
| Canoa/Kayak | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| Nuoto | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| Atletica | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Scherma | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ginnastica | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Judo | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Lotta | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Pentathlon moderno | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 8 | 4 | 5 | 17 | ||
Atletica leggera
- Uomini
- Corse e gare
| Atleta | Evento | Batteria | Quarti | Semifinale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultato | Posizione | Risultato | Posizione | Risultato | Posizione | Risultato | Posizione | ||
| Balázs Baji | 110m ostacoli maschile | 13.76 | 5 | N.D. | Non qualificato | ||||
| Marcell Deák-Nagy | 400m piani maschili | 46.17 | 4 | N.D. | Non qualificato | ||||
| Máté Helebrandt | Marca 20km maschile | N.D. | 1:23:32 | 32 | |||||
| Tamás Kazi | 800m piani maschili | 1:47.10 SB | 6 | N.D. | Non qualificato | ||||
| Dániel Kiss | 110m ostacoli maschile | 13.62 | 6 | N.D. | Non qualificato | ||||
| Tamás Kovács | Maratona maschile | N.D. | |||||||
| Albert Minczér | 3000m siepi maschili | 8:40.74 SB | 11 | N.D. | Non qualificato | ||||
- Eventi concorsi
| Atleta | Evento | Qualificazioni | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Distanza | Posizione | Distanza | Posizione | ||
| Lajos Kürthy | Getto del peso maschile | 19.65 | 21 | Non qualificato | |
| Krisztián Pars | Lancio del martello maschile | 79.37 | 1 Q | 80.59 | |
- Eventi combinati – Decathlon
| Atleta | Evento | 100 m | SL | GT | SA | 400 m | 110O | LD | S.A | LG | 1500 m | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attila Szabó | Result | 11.15 | 6.96 | 13.93 | 1.90 | 50.83 | 14.92 | 45.14 | 4.60 =PB | 58.84 | 4:53.81 | 7581 | 24 |
| Punti | 827 | 804 | 724 | 714 | 777 | 859 | 770 | 790 | 720 | 596 |
- Donne
- Corse e gare
| Atleta | Evento | Batteria | Quarti | Semifinale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultato | Posizione | Risultato | Posizione | Risultato | Posizione | Risultato | Posizione | ||
| Zsófia Erdélyi | Maratona femminile | N.D. | 2:44:45 | 92 | |||||
| Anikó Kálovics | N.D. | 2:45:55 | 95 | ||||||
| Viktória Madarász | Marca 20km femminile | N.D. | 1:34:48 | 41 | |||||
| Beáta Rakonczai | Maratona femminile | N.D. | 2:41:20 | 85 | |||||
- Eventi concorsi
| Atleta | Evento | Qualificazioni | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Distanza | Posizione | Distanza | Posizione | ||
| Anita Márton | Getto del peso femminile | 17.48 | 24 | Non qualificata | |
| Vanda Juhász | Tiro del giavellotto femminile | 50.01 | 36 | Non qualificata | |
| Éva Orbán | Lancio del martello femminile | 68.64 | 17 | Non qualificata | |
- Eventi combinati – Eptathlon
| Atleta | Evento | 100O | SA | GP | 200 m | SL | LG | 800 m | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Györgyi Farkas | Risultato | 14.33 | 1.80 | 13.55 | 25.72 | 6.07 | 46.52 | 2:17.83 | 6013 | 22 |
| Punti | 932 | 978 | 764 | 822 | 871 | 793 | 853 |
Canoa/Kayak
- Uomini
| Atleta | Evento | Batteria | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posizione | Tempo | Posizione | Tempo | Posizione | ||
| Attila Vajda | C1 - 200m | 44.761 | 5 S | 42.970 | FB | 44.466 | 11 |
| C1 - 1000m | 3:59.853 | 2 S | 3:52.365 | 2 FA | 3:50.926 | 6 | |
| Miklós Dudás | K1 - 200m | 35.323 | 3 S | 35.993 | 3 FA | 36.830 | 6 |
| Rudolf Dombi Roland Kökény |
K2 - 1000m | 3:11.393 | 1 FA | BYE | 3:09.646 | ||
| Zoltán Kammerer Dávid Tóth Tamás Kulifai Dániel Pauman |
K4 - 1000m | 2:54.153 | 1 FA | BYE | 2:55.699 | ||
- Donne
| Atleta | Evento | Batteria | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posizione | Tempo | Posizione | Tempo | Posizione | ||
| Natasa Dusev-Janics | K1 - 200m | 41.221 MO | 1 S | 40.570 | 1 FA | 45.128 | |
| Danuta Kozák | K1 - 500m | 1:52.828 | 1 S | 1:50.469 | 1 FA | 1:51.456 | |
| Katalin Kovács Natasa Dusev-Janics |
K2 - 500m | 1:43.984 | 1 S | 1:41.613 | 2 FA | 1:43.278 | |
| Gabriella Szabó Danuta Kozák Katalin Kovács Krisztina Fazekas |
K4 - 500m | 1:35.769 | 1 FA | BYE | 1:30.827 | ||
Legenda: S = Qualificato alla semifinale; FA = Qualificato alla finale A (medaglia); FB = Qualificato alla finale B (no medaglia); MO = Miglior tempo Olimpico
- Uomini
| Atleta | Evento | Batterie | Ripescaggio | Quarti | Semifinale | Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posizione | Tempo | Posizione | Tempo | Posizione | Tempo | Posizione | Tempo | Posizione | ||
| Domonkos Széll Béla Simon |
2 senza | 6:46.18 | 5 R | 6:27.88 | 4 | N.D. | Non qualificati | 13 | |||
| Zsolt Hirling Tamás Varga |
2 di coppia pesi leggeri | 6:39.80 | 4 R | 6:32.31 | 2 SA/B | N.D. | 6:42.81 | 5 FB | 6:39.98 | 11 | |
Legenda di Qualificazione: FA=Finale A (medaglia); FB=Finale B (no medaglia); FC=Finale C (no medaglia); FD=Finale D (no medaglia); FE=Finale E (no medaglia); FF=Final F (no medaglia); SA/B=Semifinale A/B; SC/D=Semifinale C/D; SE/F=Semifinale E/F; QF=Quarti di finale; R=Ripescaggio
| Atleta | Evento | Tempo | Posizione |
|---|---|---|---|
| Krisztián Lovassy | Corsa in linea maschile | Non terminata | |
| Atleta | Evento | Tempo | Posizione |
|---|---|---|---|
| András Parti | Cross-country maschile | Non terminata | |
| Barbara Benkó | Cross-country femminile | 1:43:24 | 27 |
Ginnastica
- Uomini
| Atleta | Evento | Qualificazione | Finale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attrezzo | Totale | Posizione | Attrezzo | Totale | Posizione | ||||||||||||
| CL | C | A | V | P | S | CL | C | A | V | P | S | ||||||
| Krisztián Berki | Cavallo | N.D. | 15.033 | N.D. | 15.033 | 5 Q | N.D. | 16.066 | N.D. | 16.066 | |||||||
| Vid Hidvégi | N.D. | 15.100 | N.D. | 15.100 | 3 Q | N.D. | 14.300 | N.D. | 14.300 | 8 | |||||||
- Donne
| Atleta | Evento | Qualificazione | Finale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attrezzo | Totale | Posizione | Apparatus | Totale | Posizione | ||||||||
| CL | V | PA | T | CL | V | PA | T | ||||||
| Dorina Böczögő | Concorso individuale femminile | 13.200 | 11.600 | 13.166 | 12.633 | 50.599 | 49 | Non qualificata | |||||
- Uomini
| Athlete | Event | 64-esimi | 32-esimi | 16-esimi | Quarti | Semifinale | Ripescaggio 1 | Ripescaggio 2 | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Posizione | ||
| Miklós Ungvári | -66kg maschile | Faizzada V 1000–0000 |
Sanchez V 1000–0000 |
Drakšič V 0011–0002 |
Zagrodnik V 0010–0002 |
Uriarte V 0011–0000 |
BYE | Shavdatuashvili P 0001–0010 |
||
| László Csoknyai | -81kg | BYE | Wiradamungga V 0200–0001 |
Kim J-B P 0002–0010 |
Non qualificato | |||||
| Tamás Madarász | -90kg | BYE | Choriev P 0001–1001 |
Non qualificato | ||||||
| Barna Bor | +100kg | N.D. | Verbij V 0002–0001 |
Malki V 0100–0000 |
Tölzer P 0002–0011 |
Non qualificato | R Silva P 0001–0001 YUS |
Non qualificato | 7 | |
- Donne
| Atleta | Evento | 32-esimi | 16-esimi | Quarti | Semifinale | Ripescaggio 1 | Ripescaggio 2 | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Posizione | ||
| Éva Csernoviczki | -48 kg | BYE | Ente V 0010–0001 |
Van Snick P 0000–1001 |
Non qualificata | Wu S V 0210–0002 |
Fukumi V 1001–0001 |
Non qualificata | |
| Hedvig Karakas | -57 kg | Bellorin V 1000–0011 |
R Silva V 000H–1001 |
Căprioriu P 0000–0000 YUS |
Non qualificata | Zabludina V 0011–0000 |
Pavia P 0002–0011 |
Non qualificata | 5 |
| Anett Mészáros | -70 kg | BYE | Thiele P 0001–0001 YUS |
Non qualificata | |||||
| Abigél Joó | -78 kg | BYE | Koumba V 0100–0000 |
Harrison P 0010–0101 |
Non qualificata | Pogorzelec V 1012–0022 |
Tcheuméo P 0001–1000 |
Non qualificata | 5 |
- Lotta libera maschile
| Atleta | Evento | Qualificazioni | 16-esimi | Quarti | Semifinale | Ripescaggio 1 | Ripescaggio 2 | Finale / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Posizione | ||
| Gábor Hatos | -74 kg | BYE | Zhang C} V 3–0 |
Shapiyev V 3–0 |
Goudarzi P 0–3 |
BYE | Tigiev P 0–3 |
5 | |
| Dániel Ligeti | -120 kg | BYE | Šamaraŭ P 1–3 |
Non qualificato | |||||
- Lotta greco-romana
| Atleta | Evento | Qualificazioni | 16-esimi | Quarti | Semifinale | Ripescaggio 1 | Ripescaggio 2 | Finale / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Posizione | ||
| Péter Módos | -55 kg | BYE | Tasmuradov V 3–0 |
Sourian P 0–3 |
Non qualificato | Eraliev V 3–0 |
Nyblom V 3–1 |
||
| Tamás Lőrincz | -66 kg | BYE | Stäbler V 3–1 |
Lester V 3–1 |
Tskhadaia V 3–0 |
BYE | Kim H-W P 0–3 |
||
| Péter Bácsi | -74 kg | BYE | Kazakevič P 0–3 |
Non qualificato | 14[1] | ||||
| Mihály Deák Bárdos | -120 kg | Liu D V 1–3 |
Eurén P 0–3 |
Non qualificato | 11[2] | ||||
- Lotta libera femminile
| Atleta | Evento | Qualificazioni | 16-esimi | Quarti | Semifinale | Ripescaggio 1 | Ripescaggio 2 | Final / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Posizione | ||
| Marianna Sastin | -63 kg | Mendonca V 3–0 |
Ostapčuk P 0–3 |
Non qualificata | 11[3] | ||||
- Uomini
| Atleta | Evento | Batteria | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posizione | Tempo | Posizione | Tempo | Posizione | ||
| Gábor Balog | 200 m dorso | 1:56.98 | 5 Q | 1:57.56 | 11 | Non qualificato | |
| Péter Bernek | 1:57.52 | 9 Q | 1:57.71 | 12 | Non qualificato | ||
| Bence Biczó | 200 m farfalla | 1:56.51 | 13 Q | 1:55.36 | 9 | Non qualificato | |
| Richárd Bohus | 100 m dorso | 54.84 | 22 | Non qualificato | |||
| László Cseh | 200 m farfalla | 1:55.86 | 9 Q | 1:55.88 | 12 | Non qualificato | |
| 200 m misti | 1:57.20 | 1 Q | 1:56.74 | 2 Q | 1:56.22 | ||
| 400 m misti | 4:13.40 | 9 | N.D. | Non qualificato | |||
| Csaba Gercsák | 10 km | N.D. | 1:51:30.9 | 18 | |||
| Dániel Gyurta | 100 m rana | 59.76 | 4 Q | 59.74 | 5 Q | 59.53 | 4 |
| 200 m rana | 2:08.71 | 1 Q | 2:08.32 | 2 Q | 2:07.28 RM | ||
| Gergely Gyurta | 1500 m stile libero | 15:04.22 | 12 | N.D. | Non qualificato | ||
| Gergő Kis | 400 m stile libero | 3:46.77 | 5 Q | N.D. | 3:47.03 | 6 | |
| 1500 m stile libero | 15:21.74 | 19 | N.D. | Non qualificato | |||
| Dominik Kozma | 100 m stile libero | NP | Non qualificato | ||||
| 200 m stile libero | 1.47:18 | 9 Q | 1:46.93 | 10 | Non qualificato | ||
| Ákos Molnár | 200 m rana | 2:12.42 | 20 | Non qualificato | |||
| Bence Pulai | 100 m farfalla | 52.19 | 12 Q | 52.40 | 13 | Non qualificato | |
| Krisztián Takács | 50 m stile libero | 22.19 | 14 Q | 22.01 | 12 | Non qualificato | |
| Dávid Verrasztó | 200 m misti | 2:04.53 | 35 | Non qualificato | |||
| 400 m misti | 4:18.31 | 22 | N.D. | Non qualificato | |||
| Péter Bernek Gergő Kis Gabor Balog Krisztián Takács |
Staffetta 4×100 m stile libero | 3:21.91 | 14 | N.D. | Non qualificato | ||
| Dominik Kozma László Cseh Péter Bernek Gergő Kis |
Staffetta 4×200 m stile libero | 7:11.64 | 8 Q | N.D. | 7.13:66 | 8 | |
| László Cseh Dániel Gyurta Bence Pulai Dominik Kozma |
4x100 m misti | 3:34.44 | 7 Q | N.D. | 3:33.02 | 5 | |
- Donne
| Atleta | Evento | Batteria | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posizione | Tempo | Posizione | Tempo | Posizione | ||
| Eszter Dara | 50 m stile libero | NP | Non qualificata | ||||
| 100 m stile libero | 55.37 | 23 | Non qualificata | ||||
| Katinka Hosszú | 200 m farfalla | 2:07.75 | 4 Q | 2:07.69 | 9 | Non qualificata | |
| 200 m misti | 2:10.68 | 4 Q | 2:10.74 | 5 Q | 2:14.19 | 8 | |
| 400 m misti | 4:33.77 | 3 Q | N.D. | 4:33.49 | 4 | ||
| Zsuzsanna Jakabos | 200 m farfalla | 2:07.79 | 5 Q | 2:06.82 | 5 Q | 2:07.33 | 7 |
| 400 m misti | 4:37.37 | 9 | N.D. | Non qualificata | |||
| Boglárka Kapás | 400 m stile libero | 4.10:01 | 17 | N.D. | Non qualificata | ||
| 800 m stile libero | 8:26.43 | 6 Q | N.D. | 8:23.89 | 6 | ||
| Ágnes Mutina | 200 m stile libero | 1:59.56 | 22 | Non qualificata | |||
| Eszter Povázsay | 100 m dorso | 1:03.55 | 37 | Non qualificata | |||
| Éva Risztov | 400 m stile libero | 4:09.08 | 16 | N.D. | Non qualificata | ||
| 800 m stile libero | 8:29.06 | 13 | N.D. | Non qualificata | |||
| 10 km | N.D. | 1:57:38.2 | |||||
| Dorina Szekeres | 200 m dorso | 2:18.16 | 35 | Non qualificata | |||
| Liliána Szilágyi | 100 m farfalla | 1:00.34 | 34 | Non qualificata | |||
| Anna Sztankovics | 100 m rana | 1:09.65 | 31 | Non qualificata | |||
| 200 m rana | 2:29.67 | 29 | Non qualificata | ||||
| Evelyn Verrasztó | 200 m misti | 2:12.17 | 8 Q | 2:11.53 | 9 | Non qualificata | |
| Ágnes Mutina Evelyn Verrasztó Éva Risztov Eszter Dara |
4x100 stile libero | 3:44.79 | 15 | N.D. | Non qualificate | ||
| Ágnes Mutina Zsuzsanna Jakabos Katinka Hosszú Evelyn Verrasztó |
4x100 m stile libero | 7:54.58 | 9 | N.D. | Non qualificate | ||
| Evelyn Verrasztó Anna Sztankovics Zsuzsanna Jakabos Eszter Dara |
4x100 m misti | DSQ | N.D. | Non qualificate | |||
| Atleta | Evento | Programma tecnico | Programma libero (preliminare) | Programma libero (finale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Posizione | Punti | Totale (tecnico + libero) | Posizione | Punti | Totale (tecnico + libero) | Posizione | ||
| Eszter Czékus Szofi Kiss |
Duo | 79.400 | 21 | 79.080 | 158.480 | 21 | Non qualificate | 21 | |
Torneo maschile
Allenatore: Lajos Mocsai
| N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LB | Ferenc Ilyés | 20 dicembre 1981 (30 anni) | MKB Veszprém | ||
| 5 | CB | Gábor Császár | 16 giugno 1984 (28 anni) | MKB Veszprém | ||
| 6 | RB | Tamás Mocsai | 9 dicembre 1978 (33 anni) | TSV Hannover-Burgdorf | ||
| 8 | LW | Gergő Iváncsik | 30 novembre 1981 (30 anni) | MKB Veszprém | ||
| 10 | RW | Gergely Harsányi | 3 maggio 1981 (31 anni) | Tatabánya | ||
| 11 | LB | Barna Putics | 18 agosto 1984 (27 anni) | Gummersbach | ||
| 12 | P | Nándor Fazekas | 16 ottobre 1976 (35 anni) | MKB Veszprém | ||
| 14 | LB | Carlos Pérez | 26 agosto 1971 (40 anni) | MKB Veszprém | ||
| 16 | P | Roland Mikler | 20 settembre 1984 (27 anni) | Pick Szeged | ||
| 17 | RB | Balázs Laluska | 20 giugno 1981 (31 anni) | MKB Veszprém | ||
| 19 | RB | László Nagy | 3 marzo 1981 (31 anni) | FC Barcelona | ||
| 20 | RW | Péter Gulyás | 4 marzo 1984 (28 anni) | MKB Veszprém | ||
| 24 | LW | Attila Vadkerti | 22 febbraio 1982 (30 anni) | Pick Szeged | ||
| 25 | P | Szabolcs Zubai | 31 marzo 1984 (28 anni) | Pick Szeged | ||
| 28 | P | Timuzsin Schuch | 5 giugno 1985 (27 anni) | MKB Veszprém | ||
| 66 | CB | Máté Lékai | 16 giugno 1988 (24 anni) | Celje Pivovarna Laško |
- Fase a gironi (Gruppo B)
| Squadra | <abbr= title="Punti">P.ti | <abbr= title="Giocate">G | <abbr= title="Vinte">V | <abbr= title="Pareggiate">N | <abbr= title="Perse">P | <abbr= title="Punti fatti">PF | <abbr= title="Punti subiti">PS | <abbr= title="Differenza punti">DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croazia | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 | 109 | +41 |
| Danimarca | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 129 | -5 |
| Spagna | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 126 | +14 |
| Ungheria | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 114 | 128 | -14 |
| Serbia | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 120 | 131 | -11 |
| Corea del Sud | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115 | 140 | -25 |
- Risultati
| Londra 29 luglio 2012, ore 21:15 BST | Ungheria | 25 – 27 (10-13) referto | Danimarca | Copper Box
|
| Londra 31 luglio 2012, ore 11:15 BST | Corea del Sud | 19 – 22 (9-7) referto | Ungheria | Copper Box (4.262 spett.)
|
| Londra 2 agosto 2012, ore 14:30 BST | Croazia | 26 – 19 (11-9) referto | Ungheria | Copper Box (4.950 spett.)
|
| Londra 4 agosto 2012, ore 21:15 BST | Ungheria | 22 – 33 (13-16) referto | Spagna | Copper Box
|
| Londra 6 agosto 2012, ore 9:30 BST | Ungheria | 26 – 23 (9-11) referto | Serbia | Copper Box
|
- Quarti di finale
| Londra 8 agosto 2012, ore 14:30 BST | Islanda | 33 – 34 (d.t.s.) (12-16; 15-11; 3-3; 3-4) referto | Ungheria | Copper Box
|
- Semifinale
| Londra 10 agosto 2012, ore 17:30 BST | Ungheria | 26 – 27 (12-15 ;14-12) referto | Svezia | Copper Box
|
- Finale 3º posto
| Londra 12 agosto 2012, ore 11:00 BST | Ungheria | 26 – 33 referto | Croazia | Copper Box
|
Torneo maschile
- Squadra
Allenatore: Dénes Kemény
| № | Nome | Pos. | Altezza | Peso | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoltán Szécsi | GK | 1.98 m | 96 kg | Template:Dts | ZF-Eger |
| 2 | Tamás Varga | CB | 2.01 m | 105 kg | Template:Dts | Debreceni VSE |
| 3 | Norbert Madaras | D | 1.91 m | 91 kg | Template:Dts | Pro Recco |
| 4 | Dénes Varga | D | 1.93 m | 95 kg | Template:Dts | Primorje EB |
| 5 | Tamás Kásás | D | 2.00 m | 97 kg | Template:Dts | Pro Recco |
| 6 | Norbert Hosnyánszky | D | 1.96 m | 102 kg | Template:Dts | ZF-Eger |
| 7 | Gergely Kiss | D | 1.98 m | 112 kg | Template:Dts | TEVA-Vasas-UNIQA |
| 8 | Márton Szivós | CB | 1.93 m | 91 kg | Template:Dts | Grupama Honvéd |
| 9 | Dániel Varga | CB | 2.01 m | 95 kg | Template:Dts | Primorje EB |
| 10 | Péter Biros | D | 1.96 m | 102 kg | Template:Dts | ZF-Eger |
| 11 | Ádám Steinmetz | CF | 1.98 m | 104 kg | Template:Dts | TEVA-Vasas-UNIQA |
| 12 | Balázs Hárai | CF | 2.02 m | 110 kg | Template:Dts | Grupama Honvéd |
| 13 | Viktor Nagy | GK | 1.98 m | 94 kg | Template:Dts | TEVA-Vasas-UNIQA |
- Fase a gironi (Gruppo B)
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 69 | 38 | +31 |
| 2 | Montenegro | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 54 | 41 | +13 |
| 3 | Ungheria | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 65 | 52 | +13 |
| 4 | Stati Uniti | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 44 | -1 |
| 5 | Romania | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 | 55 | -7 |
| 6 | Gran Bretagna | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 77 | -49 |
- Risultati (Relativi esclusivamente all'Ungheria)
| #gara | Data[4] | Ora[5] | Gara | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 luglio | 15:30 | Ungheria | ||
| 7 | 31 luglio | 10:00 | Ungheria | ||
| 17 | 2 agosto | 15:30 | Romania | ||
| 20 | 4 agosto | 18:20 | Ungheria | ||
| 29 | 6 agosto | 15:30 | Ungheria | ||
- Quarti di finale
| Londra 8 agosto 2012, ore 18:40 | Italia | 11 – 9 (2-2, 3-2, 3-1, 3-4) referto | Ungheria | Water Polo Arena
| ||||||
| ||||||||||
- Semifinale 5-8 posto
| Londra 10 agosto 2012, ore 18:30 | Ungheria | 10 – 9 (4-2, 2-4, 1-0, 3-3) referto | Australia | Water Polo Arena
| ||||||
| ||||||||||
- Finale quinto posto
| Londra 12 agosto 2012, ore 11:40 | Spagna | 8 – 14 referto | Ungheria | Water Polo Arena
|
Torneo femminile
- Squadra
| № | Nome | Pos. | Altezza | Peso | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Template:Sort | Flóra Bolonyai | GK | 1.79 m | 69 kg | Template:Dts | USC Trojans |
| Template:Sort | Dóra Czigány | CF | 1.70 m | 62 kg | Template:Dts | ZF-Eger |
| Template:Sort | Dóra Antal | CF | 1.68 m | 60 kg | Template:Dts | ZF-Eger |
| Template:Sort | Hanna Kisteleki | CF | 1.73 m | 67 kg | Template:Dts | BVSC ‐ Zugló |
| Template:Sort | Gabriella Szűcs | CF | 1.83 m | 74 kg | Template:Dts | Dunaújvárosi Főiskola VE |
| Template:Sort | Orsolya Takács | CB | 1.90 m | 83 kg | Template:Dts | Szentesi Vizilabda Klub |
| Template:Sort | Rita Drávucz | D | 1.80 m | 68 kg | Template:Dts | Pro Recco |
| Template:Sort | Rita Keszthelyi | D | 1.77 m | 67 kg | Template:Dts | Szentesi Vizilabda Klub |
| Template:Sort | Ildikó Tóth | CB | 1.75 m | 70 kg | Template:Dts | BVSC ‐ Zugló |
| 10 | Barbara Bujka | CB | 1.74 m | 84 kg | Template:Dts | Waterpolo Fontalba Messina |
| 11 | Dóra Csabai | CB | 1.75 m | 62 kg | Template:Dts | BVSC ‐ Zugló |
| 12 | Katalin Menczinger | CB | 1.78 m | 69 kg | Template:Dts | Dunaújvárosi Főiskola VE |
| 13 | Edina Gangl | GK | 1.81 m | 67 kg | Template:Dts | ZF-Eger |
- Fase a gironi (Gruppo A)
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 26 | +7 |
| 2 | Stati Uniti | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 28 | +2 |
| 3 | Ungheria | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 37 | -2 |
| 4 | Cina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 |
- Risultati (Relativi esclusivamente all'Ungheria)
| #gara | Data[4] | Ora[5] | Gara | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30-07-12 | 19:40 | Ungheria | ||
| 5 | 01-08-12 | 14:10 | Ungheria | ||
| 10 | 03-08-12 | 14:10 | Spagna | ||
- Quarti di finale
| Londra 5 agosto 2012, ore 14:50 | Russia | 10 – 11 (3-3, 2-4, 3-1, 2-3) referto | Ungheria | Water Polo Arena
| ||||||
