Utente:China1977/Sandbox
Campionato del Mondo 1956 Campionati europei 1956 | |
---|---|
Competizione | Campionato del mondo |
Sport | ![]() |
Edizione | 12ª (Campionato del Mondo) 22ª (Campionati europei) |
Organizzatore | FIRS |
Date | dal 26 maggio 1956 al 2 giugno 1956 |
Luogo | ![]() Porto |
Partecipanti | 11 |
Risultati | |
Vincitore | ![]() (6º titolo) |
Secondo | ![]() |
Terzo | ![]() |
Cronologia della competizione | |
Il Campionato del Mondo 1956 fu la 12ª edizione del campionato del mondo di hockey su pista; la manifestazione venne disputata in Portogallo a Porto dal 26 maggio al 2 giugno 1956.
La competizione fu organizzata dalla Fédération Internationale de Roller Sports.
Il torneo fu vinto dalla nazionale portoghese per la 6ª volta nella sua storia.
Il campionato fu valido anche come 22ª edizione dei campionati europei di hockey su pista; il Portogallo si laureò quindi anche campione d'Europa per la 6ª volta nella sua storia. Questa fu l'ultima edizione in cui si assegnarono i due titoli contemporaneamente con una sola manifestazione; dalle successive edizioni i due tornei furono disputati separatamente in anni alterni.
Città ospitanti e impianti sportivi
CITTA' | IMPIANTO | CAPIENZA |
Porto | Pavilhão Rosa Mota | 4.568 |
Nazionali partecipanti
Nazionale | N° part. Mondiali | N° part. Europei | Ultima part. Mondiali | Ultima part. Europei | Piaz. prec. Mondiali | Piaz. prec. Europei |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgio | 12 | 22 | 1955 | 1955 | 6º posto | 6º posto |
Brasile | 2 | - | 1953 | - | Non partecipante | - |
Francia | 12 | 22 | 1955 | 1955 | 10º posto | 10º posto |
Germania Ovest | 8 | 18 | 1955 | 1955 | 7º posto | 7º posto |
Inghilterra | 12 | 22 | 1955 | 1955 | 8º posto | 8º posto |
Italia | 12 | 20 | 1955 | 1955 | 2º posto | 2º posto |
Norvegia | 3 | 3 | 1955 | 1955 | 13º posto | 13º posto |
Paesi Bassi | 9 | 9 | 1955 | 1955 | 9º posto | 9º posto |
Portogallo | 12 | 17 | 1955 | 1955 | 3º posto | 3º posto |
Spagna | 10 | 10 | 1955 | 1955 | Campione del Mondo | Campione d'Europa |
Svizzera | 12 | 22 | 1955 | 1955 | 4º posto | 4º posto |
Svolgimento del torneo
Risultati
Porto 26 maggio 1956 | Belgio | 3 – 1 | Norvegia |
Porto 26 maggio 1956 | Italia | 4 – 0 | Svizzera |
Porto 26 maggio 1956 | Spagna | 7 – 1 | Inghilterra |
Porto 26 maggio 1956 | Portogallo | 5 – 0 | Brasile |
Porto 27 maggio 1956 | Brasile | 0 – 3 | Paesi Bassi |
Porto 27 maggio 1956 | Italia | 1 – 1 | Portogallo |
Porto 27 maggio 1956 | Spagna | 6 – 0 | Norvegia |
Porto 27 maggio 1956 | Germania Ovest | 6 – 0 | Belgio |
Porto 27 maggio 1956 | Belgio | 0 – 7 | Italia |
Porto 27 maggio 1956 | Brasile | 0 – 5 | Inghilterra |
Porto 27 maggio 1956 | Francia | 1 – 3 | Svizzera |
Porto 27 maggio 1956 | Portogallo | 4 – 1 | Paesi Bassi |
Porto 27 maggio 1956 | Germania Ovest | 1 – 1 | Spagna |
Porto 28 maggio 1956 | Germania Ovest | 4 – 0 | Brasile |
Porto 28 maggio 1956 | Spagna | 6 – 0 | Paesi Bassi |
Porto 28 maggio 1956 | Francia | 1 – 1 | Italia |
Porto 28 maggio 1956 | Belgio | 2 – 4 | Inghilterra |
Porto 28 maggio 1956 | Portogallo | 5 – 0 | Svizzera |
Porto 29 maggio 1956 | Inghilterra | 1 – 1 | Norvegia |
Porto 29 maggio 1956 | Belgio | 0 – 1 | Paesi Bassi |
Porto 29 maggio 1956 | Germania Ovest | 1 – 0 | Italia |
Porto 29 maggio 1956 | Brasile | 4 – 5 | Francia |
Porto 29 maggio 1956 | Paesi Bassi | 2 – 1 | Svizzera |
Porto 29 maggio 1956 | Italia | 6 – 4 | Norvegia |
Porto 29 maggio 1956 | Germania Ovest | 2 – 1 | Francia |
Porto 29 maggio 1956 | Belgio | 0 – 7 | Spagna |
Porto 29 maggio 1956 | Inghilterra | 1 – 6 | Portogallo |
Porto 30 maggio 1956 | Germania Ovest | 1 – 0 | Norvegia |
Porto 30 maggio 1956 | Francia | 0 – 0 | Paesi Bassi |
Porto 30 maggio 1956 | Inghilterra | 1 – 0 | Italia |
Porto 30 maggio 1956 | Spagna | 7 – 2 | Svizzera |
Porto 30 maggio 1956 | Belgio | 1 – 3 | Portogallo |
Porto 31 maggio 1956 | Francia | 1 – 0 | Norvegia |
Porto 31 maggio 1956 | Brasile | 1 – 3 | Italia |
Porto 31 maggio 1956 | Germania Ovest | 3 – 1 | Paesi Bassi |
Porto 31 maggio 1956 | Belgio | 3 – 3 | Svizzera |
Porto 31 maggio 1956 | Paesi Bassi | 2 – 2 | Svizzera |
Porto 31 maggio 1956 | Brasile | 0 – 6 | Spagna |
Porto 31 maggio 1956 | Belgio | 3 – 1 | Francia |
Porto 31 maggio 1956 | Inghilterra | 2 – 4 | Svizzera |
Porto 31 maggio 1956 | Germania Ovest | 1 – 3 | Portogallo |
Porto 1 giugno 1956 | Brasile | 4 – 1 | Norvegia |
Porto 1 giugno 1956 | Germania Ovest | 0 – 1 | Svizzera |
Porto 1 giugno 1956 | Paesi Bassi | 1 – 2 | Inghilterra |
Porto 1 giugno 1956 | Francia | 0 – 6 | Portogallo |
Porto 1 giugno 1956 | Spagna | 1 – 1 | Italia |
Porto 2 giugno 1956 | Spagna | 8 – 0 | Francia |
Porto 2 giugno 1956 | Norvegia | 1 – 10 | Portogallo |
Porto 2 giugno 1956 | Brasile | 0 – 6 | Svizzera |
Porto 2 giugno 1956 | Germania Ovest | 0 – 2 | Inghilterra |
Porto 2 giugno 1956 | Paesi Bassi | 0 – 2 | Italia |
Porto 2 giugno 1956 | Belgio | 4 – 3 | Brasile |
Porto 2 giugno 1956 | Norvegia | 2 – 5 | Svizzera |
Porto 2 giugno 1956 | Francia | 1 – 4 | Inghilterra |
Porto 2 giugno 1956 | Spagna | 0 – 1 | Portogallo |
Classifica
Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgio | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | +18 |
2. | Inghilterra | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 |
3. | Norvegia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | -13 |
4. | Jugoslavia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | -14 |
Campioni
Campione del Mondo e d'Europa 1954 |
---|
Spagna 2º titolo Mondiale e 2º titolo Europeo |
Classifica marcatori
Reti | Giocatore | Nazionale |
---|---|---|
18 | Pere Gallén | Spagna |
11 | Maurizio Gelmini | Italia |
11 | Domingos Perdigão | Portogallo |
10 | Manuel Puigbó | Spagna |
Bibliografia e fonti
- Risultati su rinkhockey.net
- Fernando Castro, Campeonatos do mundo de hóquei em patins: contributos para a sua história, Despertar Memórias, agosto 2011.ISBN 978-989-20-2611-4