World Baseball Classic 2013
Il World Baseball Classic 2013 è stato la terza edizione di una competizione internazionale di baseball organizzata dalla Major League Baseball e dalla IBAF (International Baseball Federation). La competizione si è giocata dal 2 al 19 marzo 2013, durante lo spring-training dei campionati delle nazioni partecipanti. La Repubblica Dominicana ha vinto il trofeo per la prima volta, battendo in finale Porto Rico.
World Baseball Classic 2013 | |
---|---|
Competizione | World Baseball Classic |
Sport | ![]() |
Edizione | III |
Organizzatore | MLB - IBAF |
Date | dal 2 marzo 2013 al 19 marzo 2013 |
Luogo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Partecipanti | 16 (28 alle qualificazioni) |
Impianto/i | 8 |
Sito web | http://web.worldbaseballclassic.com |
Risultati | |
Vincitore | ![]() (1º titolo) |
Secondo | ![]() |
Terzo | ![]() |
Quarto | ![]() |
Statistiche | |
Miglior giocatore | ![]() |
Incontri disputati | 39 |
Pubblico | 781 429 (20 037 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Qualificazioni
A differenza delle prime due edizioni, era prevista una fase di qualificazione.
Le prime 12 classificate del World Baseball Classic 2009 sono state ammesse direttamente alla fase finale; le altre 4 squadre sono uscite dalle qualificazioni, a cui hanno partecipato 16 nazionali.
Squadre qualificate
Stadi
Gli incontri si sono disputati in otto stadi di quattro diverse nazioni: Giappone, Porto Rico, Stati Uniti e Taiwan.
Gruppo A - Fukuoka | Gruppo B - Taichung | Gruppo C - San Juan | Gruppo D - Phoenix |
---|---|---|---|
Fukuoka Dome | Taichung Intercontinental Baseball Stadium | Stadio Hiram Bithorn | Chase Field |
Capacità: 38.561 | Capacità: 19.000 | Capacità: 18.000 | Capacità: 49.539 |
Gruppo D - Scottsdale | Gruppo 1 - Tokyo | Gruppo 2 - Miami | Finale - San Francisco |
Salt River Fields at Talking Stick | Tokyo Dome | Marlins Park | AT&T Park |
Capacità: 11.000 | Capacità: 42.000 | Capacità: 36.742 | Capacità: 41.915 |
Gironi
Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D |
---|---|---|---|
Giappone Cina Cuba Brasile |
Corea del Sud Paesi Bassi Australia Taipei cinese |
Venezuela Porto Rico Rep. Dominicana Spagna |
Stati Uniti Messico Italia Canada |
Prima fase
Gruppo A
Classifica
Squadra | V | P | Avg. | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|
Cuba | 3 | 0 | 1.000 | 23 | 5 |
Giappone | 2 | 1 | 0.667 | 13 | 11 |
Cina | 1 | 2 | 0.333 | 7 | 19 |
Brasile | 0 | 3 | 0.000 | 7 | 15 |
Risultati
Gruppo B
Classifica
Squadra | V | P | Avg. | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|
Taipei cinese | 2 | 1 | 0.667 | 14 | 7 |
Paesi Bassi | 2 | 1 | 0.667 | 12 | 9 |
Corea del Sud | 2 | 1 | 0.667 | 9 | 7 |
Australia | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 14 |
Risultati
Gruppo C
Classifica
Squadra | V | P | Avg. | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|
Rep. Dominicana | 3 | 0 | 1.000 | 19 | 8 |
Porto Rico | 2 | 1 | 0.667 | 11 | 7 |
Venezuela | 1 | 2 | 0.333 | 17 | 21 |
Spagna | 0 | 3 | 0.000 | 9 | 20 |
Risultati
Gruppo D
Classifica
Squadra | V | P | Avg. | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | 2 | 1 | 0.667 | 17 | 11 |
Italia | 2 | 1 | 0.667 | 22 | 15 |
Canada | 1 | 2 | 0.333 | 18 | 26 |
Messico | 1 | 2 | 0.333 | 13 | 18 |
Risultati
Seconda fase
Gruppo 1
Template:Torneo-doppia eliminazione
Risultati
Gruppo 2
Template:Torneo-doppia eliminazione
Risultati
Fase finale
Semifinali
Finale
Vincitore
Campione del Mondo 2013 |
---|
Rep. Dominicana (1º titolo) |