|  | sì | no | as. |  | titolo | 
| 1 | 0 | 9 | 0 |  | Differenza fra vita e non-vita (vai alla votazione, vota) | 
| 2 | 9 | 4 | 3 |  | Nico Perrone (vai alla votazione, vota) | 
| 3 | 2 | 8 | 1 |  | 10050 Cielo Drive (vai alla votazione, vota) | 
| 4 | semplificata |  | Minibot (vai alla richiesta, commenta) | 
| 5 | semplificata |  | Zzombi (vai alla richiesta, commenta) | 
| 6 | semplificata |  | Template:FileDIFESA (vai alla richiesta, commenta) | 
| 7 | semplificata |  | Alfiere (Siena) (vai alla richiesta, commenta) | 
| 8 | semplificata |  | Allenamento sportivo (vai alla richiesta, commenta) | 
| 9 | semplificata |  | Pallavolo scarperia (vai alla richiesta, commenta) | 
| 10 | semplificata |  | Aftermarket (vai alla richiesta, commenta) | 
| 11 | semplificata |  | Steve Piccolo (vai alla richiesta, commenta) | 
| 12 | semplificata |  | Fag Partenope (vai alla richiesta, commenta) | 
| 13 | semplificata |  | Orizzontamenti (vai alla richiesta, commenta) | 
| 14 | semplificata |  | Unes (vai alla richiesta, commenta) | 
| 15 | semplificata |  | Varice degli arti inferiori (vai alla richiesta, commenta) | 
| 16 | semplificata |  | Zeta Tucanae (vai alla richiesta, commenta) | 
| 17 | semplificata |  | Aggregato (vai alla richiesta, commenta) | 
| 18 | semplificata |  | Geso (vai alla richiesta, commenta) | 
| 19 | semplificata |  | PSPACE (vai alla richiesta, commenta) | 
| 20 | semplificata |  | X Giochi Paralimpici estivi (vai alla richiesta, commenta) | 
| 21 | semplificata |  | Seregno Football Club 1913 (vai alla richiesta, commenta) | 
| 22 | semplificata |  | Usc corigliano (vai alla richiesta, commenta) | 
| 23 | semplificata |  | Real paderno (vai alla richiesta, commenta) | 
| 24 | semplificata |  | Stefano Tosi (vai alla richiesta, commenta) | 
| 25 | semplificata |  | Flash (marijuana) (vai alla richiesta, commenta) | 
| 26 | semplificata |  | Serial killer (gruppo musicale) (vai alla richiesta, commenta) | 
| 27 | semplificata |  | Cascine di Corbetta (vai alla richiesta, commenta) | 
| 28 | semplificata |  | Fontanili di Corbetta (vai alla richiesta, commenta) | 
| 29 | semplificata |  | Il Significato (vai alla richiesta, commenta) | 
| 30 | semplificata |  | Ezra the desert (vai alla richiesta, commenta)Procedura interrotta. | 
| 31 | semplificata |  | Roberto Leoni (vai alla richiesta, commenta)Procedura interrotta. | 
| 32 | 0 | 8 | 1 |  | Pierre Van Hooijdonk (vai alla votazione, vota)Procedura interrotta. | 
| 33 | 3 | 4 | 0 |  | Pallavolo alle olimpiadi estive 1988 (vai alla votazione, vota)Procedura interrotta. | 
| 34 | semplificata |  | Fuoco di saturazione (vai alla richiesta, commenta)Procedura interrotta. | 
| Ultimo aggiornamento: 10:05, 6 mar 2007 (CET) (informazioni). |