U.S. National Championships 1939 - Singolare maschile
Bobby Riggs ha battuto in finale Welby Van Horn 6-4 6-2 6-4.[1][2]
U.S. National Championships 1939 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4 6-2 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
|
|
Tabellone
Legenda
|
|
|
Fase finale
Parte alta
Sezione 1
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B Riggs | 2 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ampon | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | B Riggs | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L Dee | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L Dee | 5 | 6 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Davenport | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | B Riggs | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
E Alloo | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | G Mako | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
E Alloo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Alloo | 6 | 9 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | L Hecht | 4 | 11 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
H York | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | L Hecht | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | B Grant | 6 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Wood | 3 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | B Grant | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Decker | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Surface | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Decker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | B Grant | 5 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | H Hopman | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Froehling | 3 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Lubin | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Lubin | 4 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | H Hopman | 6 | 0 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Boulware | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | H Hopman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 3
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D McNeill | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Palada | 3 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | D McNeill | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Bobbitt | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Bobbitt | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W Umstaedter | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D McNeill | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Buxby | B Talbert | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nunes | w/o | M Buxby | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B Talbert | 6 | 6 | 6 | B Talbert | 4 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Le Clerc | 0 | 2 | 3 | B Talbert | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Freeman | 7 | 6 | 8 | D Freeman | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
B Jacoby | 5 | 3 | 6 | D Freeman | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Kerdasha | R Kerdasha | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | H Henkel | w/o |
Sezione 4
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J Hunt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
C Swanson | 2 | 2 | 1 | 11 | J Hunt | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Kramer | 6 | 12 | 8 | 10 | J Kramer | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
N Bickel | 0 | 14 | 6 | 8 | 11 | J Hunt | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J Heldman | 6 | 6 | 6 | 19 | J Crawford | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
R Kamrath | 4 | 4 | 4 | J Heldman | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19 | J Crawford | 6 | 6 | 6 | 19 | J Crawford | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Rood | 0 | 1 | 4 | 11 | J Hunt | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Schroeder | 6 | 6 | 4 | 6 | F Guernsey | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
C Mattmann | 2 | 4 | 6 | 4 | T Schroeder | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I Bellis | 6 | 6 | 6 | I Bellis | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
D Johnson | 2 | 1 | 4 | T Schroeder | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Toley | 6 | 6 | 6 | F Guernsey | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
N Anderson | 3 | 3 | 4 | G Toley | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
F Guernsey | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | F Guernsey | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | F Punčec | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 |
Parte bassa
Sezione 5
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | F Parker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sanchez | 0 | 1 | 1 | 3 | F Parker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Mahoney | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | J Mahoney | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J Bushman | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | F Parker | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
R Low | 6 | 6 | 7 | 17 | C Hare | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
D Hawley | 3 | 3 | 5 | R Low | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | C Hare | 6 | 6 | 6 | 17 | C Hare | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Nielsen | 2 | 0 | 3 | 3 | F Parker | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
19 | G Hunt | 6 | 6 | 11 | 6 | 19 | G Hunt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G Hall | 4 | 3 | 13 | 2 | 19 | G Hunt | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Bowden | 6 | 6 | 8 | F Bowden | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Adelsberg | 2 | 4 | 6 | 19 | G Hunt | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H Prusoff | 6 | 6 | 6 | H Prusoff | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
L Duff | 2 | 1 | 4 | H Prusoff | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E Sutter | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | E Sutter | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | F Kukuljevic | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Sezione 6
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | G Mulloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Brugnon | w/o | 13 | G Mulloy | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
G Podesta | 6 | 1 | 6 | 6 | G Podesta | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Curtiss | 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | G Mulloy | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Greenberg | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | W McGehee | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D Hudlow | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | S Greenberg | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
W McGehee | W McGehee | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Tidball | w/o | 13 | G Mulloy | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | J Bromwich | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Antignat | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Lewis | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J Bromwich | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F Shields | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J Bromwich | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 7
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E Cooke | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W Robertson | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E Cooke | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Walter Anderson | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W Anderson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G Giles | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E Cooke | 3 | 10 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
W Van Horn | 6 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Ganzenmuller | 0 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
C Steele | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
C Steele | 7 | 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
W Van Horn | 5 | 12 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
W Van Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | B Destremau | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 8
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | W Sabin | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Fishbach | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | W Sabin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | D Mitic | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | D Mitic | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
L Everett | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | W Sabin | 11 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | A Quist | 9 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Everett | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Doeg | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Doeg | 9 | 2 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | A Quist | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
W Gillespie | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A Quist | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Note
- ^ Riggs routs Van Horn for National Tennis Title, su Dunkirk Evening Observer, 18 settembre 1939, p. 12. URL consultato l'11 agosto 2015.
- ^ Riggs smothers Van Horn and wins title, su The San Bernardino County Sun, 18 settembre 1939, p. 9. URL consultato l'11 agosto 2015.