Frosinone Calcio 2015-2016
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Frosinone Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.
Frosinone Calcio | |
---|---|
Stagione 2015-2016 | |
![]() | |
Sport | ![]() |
Squadra | Frosinone |
Allenatore | ![]() |
All. in seconda | ![]() |
Presidente | ![]() |
Serie A | 19° (in corso) |
Coppa Italia | Terzo turno |
Stadio | Matusa |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Stagione
Roberto Stellone guida il Frosinone per il quarto anno consecutivo, in Serie A, dopo la promozione della passata stagione. Si tratta della prima storica partecipazione nella massima serie.
Maglie e sponsor
Lo sponsor per la stagione 2015-2016 è la Banca Popolare del Frusinate, mentre lo sponsor tecnico è il marchio Legea.
Organigramma societario
- Maurizio Stirpe - Presidente
- Rosario Zoino - Vicepresidente[1]
- Vittorio Ficchi - Vicepresidente[1]
- Ernesto Salvini - Direttore Generale
- Rosario Zoino - Responsabile finanza e controllo
- Marco Giannitti - Direttore sportivo
- Raniero Pellegrini - Segretario generale
- Anna Fanfarillo - Segreteria sportiva
- Emanuele Fanì - Segreteria sportiva
- Sergio Pinata - Delegato alla sicurezza
- Domenico Verdone - Responsabile comunicazione
- Fabio Buttarazzi - Promo & Management
- Giuseppe Capozzoli - Sponsorship ed eventi
Rosa
|
|
Calciomercato
Sessione estiva (dall'1/7/2015 al 31/8/2015)
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Michele Mangiapelo | Grosseto | fine prestito |
P | Nicola Leali | Juventus | prestito |
P | Lys Gomis | Torino | prestito |
D | Daniele Frabotta | Lupa Roma | fine prestito |
D | Fabio Formato | Ischia Isolaverde | fine prestito |
D | Modibo Diakité | svincolato | |
D | Daniel Pavlović | Grasshoppers | prestito con diritto di riscatto |
C | Daniele Altobelli | Ascoli | fine prestito |
C | Raman Chibsah | Sassuolo | prestito |
C | Aleandro Rosi | Genoa | prestito |
C | Aleksandăr Tonev | Aston Villa | definitivo |
A | Giuliano Regolanti | Gubbio | fine prestito |
A | Daniele Verde | Roma | prestito |
A | Samuele Longo | Inter | prestito con diritto di riscatto |
A | Nicolás Castillo | Club Bruges | prestito con diritto di riscatto |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Victor De Lucia | Latina | prestito |
P | Michele Mangiapelo | svincolato | |
P | Mirko Pigliacelli | svincolato | |
D | Uroš Ćosić | Pescara | fine prestito |
D | Luis Cesar Fraiz | Árabe Unido | fine prestito |
D | Manuel Pamić | svincolato | |
D | Fabio Formato | Prato | prestito |
D | Damiano Zanon | Ternana | definitivo |
D | Daniele Frabotta | svincolato | |
C | Mario Santana | Genoa | fine prestito |
C | Daniele Altobelli | Ascoli | prestito |
A | Giuliano Regolanti | Matera | prestito |
A | Arturo Lupoli | Pisa | definitivo |
Risultati
Serie A
Girone di andata
Frosinone 23 agosto 2015, ore 20:45 1ª giornata | 1 – 2 referto | Stadio comunale Matusa (9 000[2] spett.)
| ||||||||
|
Bergamo 30 agosto 2015, ore 20:45 2ª giornata | 2 – 0 referto | Stadio Atleti Azzurri d'Italia (14 546[2] spett.)
| ||||||||
|
Frosinone 12 settembre 2015, ore 18:00 3ª giornata | 0 – 2 | Stadio comunale Matusa
| ||||||||
|
Bologna 20 settembre 2015, ore 15:00 4ª giornata | – | Stadio Renato Dall'Ara |
Torino 23 settembre 2015, ore 15:00 5ª giornata | – | Juventus Stadium |
Frosinone 28 settembre 2015, ore 19:00 6ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Roma 4 ottobre 2015, ore 18:00 7ª giornata | – | Stadio Olimpico |
Frosinone 18 ottobre 2015, ore 15:00 8ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Udine 25 ottobre 2015, ore 15:00 9ª giornata | – | Stadio Friuli |
Frosinone 28 ottobre 2015, ore 15:00 10ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Firenze 1 novembre 2015, ore 12:30 11ª giornata | – | Stadio Artemio Franchi |
Frosinone 8 novembre 2015, ore 15:00 12ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Milano 22 novembre 2015, ore 20:45 13ª giornata | – | Stadio Giuseppe Meazza |
Frosinone 29 novembre 2015, ore 15:00 14ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Frosinone 6 dicembre 2015, ore 15:00 15ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Palermo 12 dicembre 2015, ore 18:00 16ª giornata | – | Stadio Renzo Barbera |
Frosinone 20 dicembre 2015, ore 18:00 17ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Reggio nell'Emilia 6 gennaio 2016, ore 15:00 18ª giornata | – | Mapei Stadium-Città del Tricolore |
Frosinone 10 gennaio 2016, ore 15:00 19ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Girone di ritorno
Torino 17 gennaio 2016, ore 15:00 20ª giornata | – | Stadio Olimpico |
Frosinone 24 gennaio 2016, ore 15:00 21ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Roma 31 gennaio 2016, ore 15:00 22ª giornata | – | Stadio Olimpico |
Frosinone 3 febbraio 2016, ore 15:00 23ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Frosinone 7 febbraio 2016, ore 15:00 24ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Empoli 14 febbraio 2016, ore 15:00 25ª giornata | – | Stadio Carlo Castellani |
Frosinone 21 febbraio 2016, ore 15:00 26ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Genova 28 febbraio 2016, ore 15:00 27ª giornata | – | Stadio Luigi Ferraris |
Frosinone 6 marzo 2016, ore 15:00 28ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Modena 13 marzo 2016, ore 15:00 29ª giornata | – | Stadio Alberto Braglia |
Frosinone 20 marzo 2016, ore 15:00 30ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Genova 3 aprile 2016, ore 15:00 31ª giornata | – | Stadio Luigi Ferraris |
Frosinone 10 aprile 2016, ore 15:00 32ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Verona 17 aprile 2016, ore 15:00 33ª giornata | – | Stadio Marcantonio Bentegodi |
Verona 20 aprile 2016, ore 15:00 34ª giornata | – | Stadio Marcantonio Bentegodi |
Frosinone 24 aprile 2016, ore 15:00 35ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Milano 1 maggio 2016, ore 15:00 36ª giornata | – | Stadio Giuseppe Meazza |
Frosinone 8 maggio 2016, ore 15:00 37ª giornata | – | Stadio comunale Matusa |
Napoli 15 maggio 2016, ore 15:00 38ª giornata | – | Stadio San Paolo |
Coppa Italia
Frosinone 15 agosto 2015, ore 20:45 Terzo turno | 0 – 0 | Stadio comunale Matusa
| ||||||||
|
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | ||
Serie A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Coppa Italia | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Andamento in campionato
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T |
Risultato | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | 14 | 19 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Note
- ^ a b tuttofrosinone.com, Organigramma societario: ecco i due nuovi vice presidenti del Frosinone, su tuttomercatoweb.com.
- ^ a b stadiapostcards.com, Statistiche Spettatori, su stadiapostcards.com.