BTCC 2015
La stagione 2015 del British Touring Car Championship è la cinquantottesima edizione del campionato gestito dalla ToCA. Inizierà il 5 aprile a Brands Hatch e terminerà l'11 ottobre nello stesso circuito.
| British Touring Car Championship | |
|---|---|
| Edizione n. 58 del BTCC | |
| Dati generali | |
| Inizio | 30 marzo |
| Termine | 12 ottobre |
| Prove | 24 |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
Piloti e scuderie
Calendario
| Gara | Circuito | Data | |
|---|---|---|---|
| 1 | G1 | Circuito di Brands Hatch | 5 aprile |
| G2 | |||
| G3 | |||
| 2 | G4 | Circuito di Donington Park | 19 aprile |
| G5 | |||
| G6 | |||
| 3 | G7 | Circuito di Thruxton | 10 maggio |
| G8 | |||
| G9 | |||
| 4 | G10 | Circuito di Oulton Park | 7 giugno |
| G11 | |||
| G12 | |||
| 5 | G13 | Circuito di Croft | 28 giugno |
| G14 | |||
| G15 | |||
| 6 | G16 | Circuito di Snetterton | 9 agosto |
| G17 | |||
| G18 | |||
| 7 | G19 | Circuito di Knockhill | 23 agosto |
| G20 | |||
| G21 | |||
| 8 | G22 | Circuito di Rockingham | 6 settembre |
| G23 | |||
| G24 | |||
| 9 | G25 | Circuito di Silverstone | 27 settembre |
| G26 | |||
| G27 | |||
| 10 | G28 | Circuito di Brands Hatch | 11 ottobre |
| G29 | |||
| G30 | |||
Risultati e classifiche
Gare
| Gara | Circuito | Pole position | Giro veloce | Pilota vincitore | Scuderia vincitrice | Vincitore JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brands Hatch | Andy Priaulx | Jason Plato | Rob Collard | Team JCT600 with GardX | Josh Cook |
| 2 | Jason Plato | Gordon Shedden | Honda Yuasa Racing | Josh Cook | ||
| 3 | Gordon Shedden | Matt Neal | Honda Yuasa Racing | Mike Bushell | ||
| 4 | Donington Park | Colin Turkington | Gordon Shedden | Jason Plato | Team BMR | Josh Cook |
| 5 | Colin Turkington | Colin Turkington | Team BMR | Josh Cook | ||
| 6 | Aiden Moffat † | Matt Neal | Honda Yuasa Racing | Josh Cook | ||
| 7 | Thruxton | Árón Smith | Jason Plato | Gordon Shedden | Honda Yuasa Racing | Josh Cook |
| 8 | Matt Neal | Jason Plato | Team BMR | Kieran Gallagher | ||
| 9 | Adam Morgan | Adam Morgan | WIX Racing | Josh Cook | ||
| 10 | Oulton Park | Jason Plato | Jason Plato | Jason Plato | Team BMR | Josh Cook |
| 11 | Sam Tordoff | Jason Plato | Team BMR | Alex Martin | ||
| 12 | Andy Priaulx | Sam Tordoff | Team JCT600 with GardX | Josh Cook | ||
| 13 | Croft | Sam Tordoff | Sam Tordoff | Andy Priaulx | Team IHG Rewards Club | Josh Cook |
| 14 | Gordon Shedden | Sam Tordoff | Team JCT600 with GardX | Alex Martin | ||
| 15 | Matt Neal | Rob Collard | Team JCT600 with GardX | Josh Cook | ||
| 16 | Snetterton | Colin Turkington | Colin Turkington | Colin Turkington | Team BMR | Josh Cook |
| 17 | Andy Priaulx | Colin Turkington | Team BMR | Mike Bushell | ||
| 18 | Gordon Shedden | Jack Goff | MG 5 Star Cases Racing | Josh Cook | ||
| 19 | Knockhill | Andy Priaulx | Mat Jackson | Rob Collard | Team JCT600 with GardX | Mike Bushell |
| 20 | Sam Tordoff | Gordon Shedden | Honda Yuasa Racing | Josh Cook | ||
| 21 | Sam Tordoff | Matt Neal | Honda Yuasa Racing | Josh Cook | ||
| 22 | Rockingham | |||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | Silverstone | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | Brands Hatch | |||||
| 29 | ||||||
| 30 |
Note
- ^ La West Surrey Racing, cha ha iscritto al campionato due scuderie differenti note per motivi di sponsorizzazione come Team JCT600 with GardX e Team IHG Rewards Club, potrà segnare punti costruttori, nonostante non goda del sopporto logistico della BMW e di conseguenza rimanga una scuderia privata.