Elezioni federali in Svizzera del 2015
tornata elettorale nazionale in Svizzera
Risultati
Consiglio Nazionale
Liste | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|
Unione Democratica di Centro | 29,4 | 65 | ||
Partito Socialista Svizzero | 18,8 | 43 | ||
Partito Liberale Radicale - I Liberali Radicali | 16,4 | 33 | ||
Partito Popolare Democratico | 11,6 | 27 | ||
Partito Ecologista Svizzero | 7,1 | 11 | ||
Partito Verde Liberale della Svizzera | 4,6 | 7 | ||
Partito Borghese Democratico | 4,1 | 7 | ||
Partito Evangelico Svizzero | 1,9 | 2 | ||
Unione Democratica Federale | 1,2 | - | ||
La Sinistra | 1,2 | - | ||
Lega dei Ticinesi | 1,0 | 2 | ||
Solidarietà | 0,5 | - | ||
Partito del Lavoro | 0,4 | 1 | ||
Movimento dei Cittadini Ginevrini | 0,3 | 1 | ||
Partito Cristiano Sociale | 0,2 | - | ||
Democratici Svizzeri | 0,1 | - | ||
Altri | 2,4 | - | ||
Totale | 200 |
Consiglio degli stati
TBD