André Moritz
calciatore brasiliano
André Moritz (Florianópolis, 6 agosto 1986) è un calciatore brasiliano, centrocampista del Pohang Steelers.
André Moritz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 187 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 83 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Pohang Steelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 31 agosto 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
Trequartista, può giocare come ala su entrambe le fasce.
Carriera
Nel 2015 torna in prestito al Mumbai City, nella Indian Super League, ma dopo solo una partita fa ritorno al Pohang Steelers per motivi personali.
Palmarès
Club
Competizioni internazionali
- Internacional: 2006
- Internacional: 2006
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) André Moritz, su Transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- André Moritz, su Soccerway.com, Perform Group.