Mariano (calciatore 1986)
calciatore brasiliano
Mariano Ferreira Filho (São João, 23 giugno 1986) è un calciatore brasiliano, difensore del Siviglia.
Mariano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 69 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Siviglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 19 dicembre 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
È un terzino destro, dotato di buona velocità, rapidità ed agilità.
Carriera
Club
Dopo aver trascorso 2 stagioni con la maglia del Fluminense si trasferisce in Francia, nel 2012, precisamente al Bordeaux. Il 17 luglio 2015 si trasferisce al Siviglia, per circa 3,5 milioni di euro.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 19 dicembre 2015.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2009 | Fluminense | A | 20 | 2 | CB | 0 | 0 | CS | 8 | 0 | - | - | - | 28 | 2 |
2010 | A | 34 | 3 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 18 | |
2011 | A | 36 | 1 | CB[1] | - | - | CL | 8 | 0 | - | - | - | 44 | 1 | |
Totale Fluminense | 90 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | - | - | 106 | 6 | |||||
gen.-giu. 2012 | Bordeaux | L1 | 19 | 0 | CF+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 |
2012-2013 | L1 | 32 | 1 | CF+CdL | 5+0 | 1 | UEL | 9 | 0 | - | - | - | 46 | 2 | |
2013-2014 | L1 | 38 | 0 | CF+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | SF | 1 | 0 | 41 | 0 | |
2014-2015 | L1 | 31 | 1 | CF+CdL | 2+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 | |
Totale Bordeaux | 120 | 2 | 13 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 143 | 4 | |||||
2015-2016 | Siviglia | PD | 12 | 0 | CR | 0 | 0 | UCL | 4 | 0 | SU | 1 | 0 | 17 | 0 |
Totale carriera | 312 | 9 | 13 | 2 | 29 | 2 | 2 | 0 | 356 | 13 |
Note
- ^ Fluminense esentato dalla partecipazione alla competizione per l'impegno in Coppa Libertadores.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Mariano, su Transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mariano, su Calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- Mariano, su Soccerway.com, Perform Group.
- (PT) Statistiche su ogol.com.br
- Profilo su fluminense.com.br