Serie B 1975-1976
Il Campionato di Serie B 1975-76 fu il quarantaquattresimo campionato di Serie B disputato in Italia.
Serie B 1975-1976 | |
---|---|
Competizione | Serie B |
Sport | ![]() |
Edizione | |
Organizzatore | Lega Nazionale Professionisti |
Date | dal 28 settembre 1975 al 20 giugno 1976 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 20 |
Risultati | |
Vincitore | Genoa (5º titolo) |
Promozioni | Genoa Foggia Catanzaro |
Retrocessioni | Piacenza Brindisi Reggiana |
Statistiche | |
Miglior marcatore | ![]() ![]() |
Incontri disputati | 380 |
Gol segnati | 677 (1,78 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Avvenimenti
Il campionato prese il via il 28 settembre 1975. Dopo l'iniziale parentesi della Reggiana, sola al comando della graduatoria dopo due gare, l'attenzione si focalizzò su un gruppo di numerose squadre che, per tutta la durata del campionato, si alternarono al comando della classifica. A due gare dalla conclusione Genoa e Foggia andarono in vetta, e vincendo le gare restanti guadagnarono il visto per la massima serie: più difficoltoso invece fu il cammino del Catanzaro, costretto a ripetere lo scontro diretto con il Novara (rinviato a causa di una decisione del Giudice Sportivo, che scoperse alcune irregolarità nella terna che diresse l'incontro del 18 aprile, tra cui vi era un guardialinee che, pur possedendo un regolare tesserino, era stato radiato dall'AIA molto tempo prima) e a affrontare l'ultima gara del campionato (in cui prevalse solamente al novantesimo) nell'arco di tre giorni.
Grazie ad un girone di ritorno di alto livello, Palermo e Avellino ottennero la salvezza, mentre le deludenti Atalanta e L.R. Vicenza faticarono per staccare un Piacenza che, in vantaggio sulle altre concorrenti a cinque gare dal termine, perse tutte le partite rimanenti accompagnando nella discesa in terza categoria un Brindisi mai in corsa per la salvezza e la Reggiana.
Squadre partecipanti
Allenatori
Squadra | Allenatore[2] | Squadra | Allenatore[2] |
---|---|---|---|
Atalanta | Giancarlo Cadè (1ª-35ª) Gianfranco Leoncini (36ª-38ª) |
Novara | Lamberto Giorgis |
Avellino | Antonio Gianmarinaro (1ª-13ª) Corrado Viciani (14ª-38ª) |
Palermo | Benigno De Grandi (1ª-9ª) Antonio De Bellis (10ª-38ª) |
Brescia | Antonio Valentín Angelillo | Pescara | Domenico Rosati |
Brindisi | Giulio Bonafin (1ª-13ª) Ettore Puricelli (14ª-21ª) Giulio Bonafin (22ª-38ª) |
Piacenza | Giovan Battista Fabbri |
Catania | Egizio Rubino (1ª-25ª) Guido Mazzetti (26ª-38ª) |
Reggiana | Carmelo Di Bella (1ª-27ª) Bruno Giorgi (28ª-38ª) |
Catanzaro | Gianni Di Marzio | Sambenedettese | Marino Bergamasco |
Foggia | Cesare Maldini (1ª-21ª) Roberto Balestri (22ª-38ª) |
SPAL | Francesco Petagna (1ª-13ª) Umberto Pinardi (14ª-20ª) Guido Capello (21ª-38ª) |
Genoa | Luigi Simoni | Taranto | Eugenio Fantini |
Lanerossi Vicenza | Manlio Scopigno (1ª-20ª) Sidney Cunha Cinesinho (21ª-38ª) |
Ternana | Ezio Galbiati (1ª-8ª) Omero Andreani (9ª) Edmondo Fabbri (10ª-38ª) |
Modena | Mario Caciagli | Varese | Pietro Maroso |
Classifica finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Genoa | 45 | 38 | 14 | 17 | 7 | 57 | 33 | +24 | |
2. | Catanzaro | 45 | 38 | 16 | 13 | 9 | 36 | 23 | +13 | |
3. | Foggia | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 28 | 23 | +5 | |
4. | Varese | 44 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 37 | +13 | |
5. | Brescia | 43 | 38 | 13 | 17 | 8 | 42 | 37 | +5 | |
6. | Novara | 41 | 38 | 10 | 21 | 7 | 31 | 29 | +2 | |
7. | SPAL | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 36 | +4 | |
8. | Modena | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 30 | 34 | -4 | |
9. | Avellino | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 38 | 34 | +4 | |
9. | Atalanta | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 26 | 24 | +2 | |
9. | Palermo | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 34 | 35 | -1 | |
9. | Taranto | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 28 | 31 | -3 | |
9. | Sambenedettese | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 26 | 30 | -4 | |
9. | Pescara | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 25 | 32 | -7 | |
15. | Ternana | 37 | 38 | 11 | 15 | 12 | 30 | 33 | -3 | |
16. | Lanerossi Vicenza | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 36 | 35 | +1 | |
16. | Catania | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 27 | 30 | -3 | |
18. | Piacenza | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 50 | -8 | |
19. | Brindisi | 27 | 38 | 7 | 13 | 18 | 20 | 41 | -21 | |
20. | Reggiana | 24 | 38 | 5 | 14 | 19 | 31 | 50 | -19 |
Legenda:
Promossa in Serie A 1976-1977
Retrocessa in Serie C 1976-1977
Note:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Risultati
Tabellone
ATA | AVE | BRE | BRI | CAT | CAT | FOG | GEN | L.R | MOD | NOV | PAL | PES | PIA | REG | SPA | SAM | TAR | TER | VAR | |
Atalanta | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |
Avellino | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | |
Brescia | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | |
Brindisi | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | |
Catania | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | |
Catanzaro | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | |
Foggia | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
Genoa | 3-1 | 0-1 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 0-0 | 1-3 | |
L.R. Vicenza | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | |
Modena | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | |
Novara | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
Palermo | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | |
Pescara | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | |
Piacenza | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | |
Reggiana | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | |
SPAL | 0-0 | 0-5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | |
Sambenedettese | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | |
Taranto | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | |
Ternana | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | |
Varese | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 |
Calendario
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiche
Classifiche di rendimento
Rendimento andata-ritorno
|
Rendimento casa-trasferta
|
Primati stagionali
Record
|
Capoliste solitarie
|
Classifica dei marcatori
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
18 | Giuliano Musiello | Avellino | ||
18 | Roberto Pruzzo | Genoa | ||
16 | Carlo Muraro | Varese | ||
15 | Fabio Bonci | Genoa | ||
13 | Roberto Bellinazzi | Modena | ||
12 | Francesco Chimenti | Sambenedettese | ||
11 | Alessandro Altobelli | Brescia | ||
11 | Massimo Palanca | Catanzaro |
Note
Bibliografia
- Almanacco illustrato del calcio, Modena, Edizioni Panini, 1976 e 1977.
- Autori Vari, La Raccolta completa degli Album Panini, 1ª ed. Panini per La Gazzetta dello Sport, 2005.