Open di Francia 2016 - Singolare femminile
Serena Williams è la detentrice del titolo.
Open di Francia 2016 Singolare femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detentrice del titolo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teste di serie
- Serena Williams
- Agnieszka Radwańska
- Angelique Kerber (primo turno)
- Garbiñe Muguruza
- Viktoryja Azaranka (primo turno, ritirata)
- Simona Halep
- Roberta Vinci (primo turno)
- Timea Bacsinszky
- Venus Williams
- Petra Kvitová (terzo turno)
- Lucie Šafářová (terzo turno)
- Carla Suárez Navarro
- Svetlana Kuznecova (quarto turno)
- Ana Ivanović (terzo turno)
- Madison Keys
- Sara Errani (primo turno)
- Karolína Plíšková (primo turno)
- Elina Svitolina
- Sloane Stephens (terzo turno)
- Johanna Konta (primo turno)
- Samantha Stosur
- Dominika Cibulková (terzo turno)
- Jelena Janković (primo turno)
- Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
- Irina-Camelia Begu (quarto turno)
- Kristina Mladenovic (terzo turno)
- Ekaterina Makarova (secondo turno)
- Andrea Petković (secondo turno)
- Dar'ja Kasatkina (terzo turno)
- Barbora Strýcová (terzo turno)
- Monica Niculescu (primo turno)
- Jeļena Ostapenko (primo turno)
Qualificate
- Çağla Büyükakçay (secondo turno)
- Verónica Cepede Royg (secondo turno)
- Louisa Chirico (secondo turno)
- Sorana Cîrstea (primo turno)
- Viktorija Golubic (secondo turno)
- Daniela Hantuchová (primo turno)
- Lucie Hradecká (primo turno)
- Kateřina Siniaková (primo turno)
- Sara Sorribes Tormo (primo turno)
- İpek Soylu (primo turno)
- Sachia Vickery (primo turno)
- Maryna Zanevs'ka (primo turno)
Lucky Loser
- Sílvia Soler Espinosa (primo turno)
Wildcard
- Tessah Andrianjafitrimo (primo turno)
- Océane Dodin (primo turno)
- Myrtille Georges (secondo turno)
- Amandine Hesse (primo turno)
- Alizé Lim (primo turno)
- Virginie Razzano (secondo turno)
- Arina Rodionova (primo turno)
- Taylor Townsend (secondo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Parte finale
Template:Torneo-tennis-quarti-3
Parte alta
Sezione 1
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 2 | 0 | 1 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T Pereira | 7 | 3 | 9 | T Pereira | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 5 | 6 | 7 | 1 | S Williams | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
S Crawford | 4 | 0 | 26 | K Mladenovic | 4 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||
T Babos | 6 | 6 | T Babos | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 2 | 4 | 26 | K Mladenovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | K Mladenovic | 6 | 6 | 1 | S Williams | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | E Svitolina | 6 | 6 | 18 | E Svitolina | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Cîrstea | 1 | 3 | 18 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | T Townsend | 6 | 6 | WC | T Townsend | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Hesse | 2 | 1 | 18 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Nara | 5 | 6 | 2 | 14 | A Ivanovic | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D Allertová | 7 | 3 | 0r | K Nara | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | O Dodin | 0 | 7 | 2 | 14 | A Ivanovic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | A Ivanovic | 6 | 5 | 6 |
Sezione 2
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | C Suárez Navarro | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | K Siniaková | 2 | 6 | 2 | 12 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q Wang | 6 | 6 | Q Wang | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | T Andrianjafitrimo | 0 | 0 | 12 | C Suárez Navarro | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Ar Rodionova | 2 | 3 | 22 | D Cibulková | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
A Konjuh | 6 | 6 | A Konjuh | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
S Zheng | 3 | 1 | 22 | D Cibulková | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | D Cibulková | 6 | 6 | 12 | C Suárez Navarro | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | A Petkovic | 6 | 6 | Y Putintseva | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | L Robson | 2 | 2 | 28 | A Petkovic | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Y Putintseva | 6 | 6 | Y Putintseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | A Wozniak | 1 | 1 | Y Putintseva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Sevastova | 6 | 6 | K Knapp | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Vickery | 2 | 2 | A Sevastova | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
K Knapp | 6 | 66 | 4 | K Knapp | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | V Azarenka | 3 | 7 | 0r |
Sezione 3
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Kerber | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
K Bertens | 6 | 3 | 6 | K Bertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | A Lim | 3 | 2 | C Giorgi | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C Giorgi | 6 | 6 | K Bertens | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | İ Soylu | 6 | 1 | 0 | 29 | D Kasatkina | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
WC | V Razzano | 4 | 6 | 6 | WC | V Razzano | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A-L Friedsam | 1 | 6 | 3 | 29 | D Kasatkina | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | D Kasatkina | 6 | 4 | 6 | K Bertens | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | J Konta | 2 | 3 | 15 | M Keys | ||||||||||||||||||||||||||||
J Görges | 6 | 6 | J Görges | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
M Puig | 7 | 6 | M Puig | 7 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
O Govortsova | 5 | 3 | M Puig | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Gavrilova | 7 | 4 | 4 | 15 | M Keys | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Duque Mariño | 5 | 6 | 6 | M Duque Mariño | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
D Vekić | 3 | 2 | 15 | M Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | M Keys | 6 | 6 |
Sezione 4
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | V Williams | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Kontaveit | 65 | 64 | 9 | V Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | L Chirico | 6 | 2 | 8 | Q | L Chirico | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
L Davis | 2 | 6 | 6 | 9 | V Williams | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 6 | A Cornet | 65 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
K Flipkens | 1 | 0 | A Cornet | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T Maria | 6 | 3 | 6 | T Maria | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | J Janković | 3 | 6 | 3 | 9 | V Williams | |||||||||||||||||||||||||||
31 | M Niculescu | 2 | 62 | 8 | T Bacsinszky | ||||||||||||||||||||||||||||
P Parmentier | 6 | 7 | P Parmentier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
I Falconi | 6 | 0 | 6 | I Falconi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
M Barthel | 4 | 6 | 2 | P Parmentier | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
L Siegemund | 2 | 2 | 8 | T Bacsinszky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Bouchard | 6 | 6 | E Bouchard | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | S Soler Espinosa | 3 | 1 | 8 | T Bacsinszky | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | T Bacsinszky | 6 | 6 |
Parte bassa
Sezione 5
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | R Vinci | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Bondarenko | 6 | 6 | K Bondarenko | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
A Beck | 6 | 6 | A Beck | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Zanevska | 1 | 2 | A Beck | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
C Vandeweghe | 6 | 3 | 6 | 25 | I-C Begu | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Broady | 4 | 6 | 3 | C Vandeweghe | 7 | 64 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
B Mattek-Sands | 7 | 1 | 3 | 25 | I-C Begu | 64 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
25 | I-C Begu | 5 | 6 | 6 | 25 | I-C Begu | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Ka Plíšková | 6 | 4 | 3 | S Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Rogers | 3 | 6 | 6 | S Rogers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Vesnina | 6 | 6 | E Vesnina | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Brengle | 2 | 3 | S Rogers | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L Arruabarrena | 66 | 3 | 10 | P Kvitová | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
S-w Hsieh | 7 | 6 | S-w Hsieh | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Kovinić | 2 | 6 | 5 | 10 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | P Kvitová | 6 | 4 | 7 |
Sezione 6
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | S Kuznetsova | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y Shvedova | 6 | 1 | 4 | 13 | S Kuznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Gibbs | 7 | 2 | 2 | H Watson | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
H Watson | 5 | 6 | 6 | 13 | S Kuznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Ç Büyükakçay | 5 | 7 | 6 | 24 | A Pavlyuchenkova | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A Sasnovich | 7 | 62 | 2 | Q | Ç Büyükakçay | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Sorribes Tormo | 2 | 0 | 24 | A Pavlyuchenkova | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | A Pavlyuchenkova | 6 | 6 | 13 | S Kuznetsova | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | E Makarova | 5 | 6 | 6 | 4 | G Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Lepchenko | 7 | 4 | 3 | 27 | E Makarova | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 6 | 6 | Y Wickmayer | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Dulgheru | 1 | 3 | Y Wickmayer | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | M Georges | 67 | 6 | 6 | 4 | G Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C McHale | 7 | 0 | 3 | WC | M Georges | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 6 | 3 | 3 | 4 | G Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | G Muguruza | 3 | 6 | 6 |
Sezione 7
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N Hibino | 2 | 0 | 6 | S Halep | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Z Diyas | 2 | 6 | 6 | Z Diyas | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C Witthöft | 6 | 4 | 2 | 6 | S Halep | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Lučić-Baroni | 6 | 6 | N Osaka | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | D Hantuchova | 1 | 2 | M Lučić-Baroni | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
N Osaka | 6 | 7 | N Osaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | J Ostapenko | 4 | 5 | 6 | S Halep | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | S Stosur | 6 | 4 | 6 | 21 | S Stosur | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Doi | 2 | 6 | 3 | 21 | S Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Zhang | 7 | 6 | S Zhang | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | G Voskoboeva | 5 | 2 | 21 | S Stosur | 6 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Riske | 2 | 6 | 2 | 11 | L Šafářová | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | V Golubic | 6 | 1 | 6 | Q | V Golubic | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
PR | V Diatchenko | 0 | 2 | 11 | L Šafářová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | L Šafářová | 6 | 6 |
Sezione 8
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | S Errani | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Pironkova | 6 | 6 | T Pironkova | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Larsson | 6 | 4 | 7 | J Larsson | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
M Linette | 3 | 6 | 5 | T Pironkova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | V Cepede Royg | 6 | 6 | 19 | S Stephens | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
S Lisicki | 2 | 2 | Q | V Cepede Royg | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
M Gasparyan | 4 | 3 | 19 | S Stephens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | S Stephens | 6 | 6 | T Pironkova | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | B Strýcová | 6 | 7 | 2 | A Radwańska | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L Hradecká | 4 | 5 | 30 | B Strýcová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Hercog | 6 | 7 | P Hercog | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Domínguez Lino | 4 | 64 | 30 | B Strýcová | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
L Tsurenko | 3 | 5 | 2 | A Radwańska | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Garcia | 6 | 7 | C Garcia | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 0 | 2 | 2 | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | A Radwańska | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
- Tabellone principale, su rolandgarros.com.