BRD Bucarest Open 2016 - Singolare
Anna Karolína Schmiedlová è la detentrice del torneo
BRD Bucarest Open 2016 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | ![]() | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
Qualificate
Tabellone
Legenda
|
|
|
Parte finale
Template:Torneo-tennis-semifinali-3
Parte alta
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S Halep | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B Krejčíková | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K Kozlova | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Leykina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D Kovinić | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AK Schmiedlová | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Sasnovich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Y Bonaventure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Parmentier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Kania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V King | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K Kučová | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ç Büyükakçay |
Parte bassa
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M Niculescu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Mitu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S Karatantcheva | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Hercog | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MT Torró Flor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T Pereira | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L Siegemund | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A Sevastova | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | EG Ruse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PM Țig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | I Mincă | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | F Schiavone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Krunić | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | S Errani |
Collegamenti esterni
- Tabellone singolare (PDF), su wtatennis.com.