Jonathan Calleri
Jonathan Calleri (Buenos Aires, 23 settembre 1993) è un calciatore argentino, attaccante del West Ham, in prestito dal Deportivo Maldonado.
| Jonathan Calleri | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 179 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
| Squadra | West Ham Utd | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º luglio 2016 | |||||||||||||||||||
Biografia
Di origini italiane, è nipote dell'ex difensore argentino Néstor Fabbri.
Carriera
Club
Cresce calcisticamente nell'All Boys, squadra con la quale debutta nel 2013. Dopo un solo anno viene acquistato dal Boca Juniors. Con i gialloblù, in due anni, realizza 23 reti in 60 partite.
Nel 2016 passa al Deportivo Maldonado che lo gira in prestito, per cinque mesi, al San Paolo. Qui realizza 15 reti in 21 partite. Con 9 gol in 12 partite si laurea capocannoniere della Coppa Libertadores 2016, dove il San Paolo raggiunge le semifinali.
Terminata l'esperienza nella squadra brasiliana, torna al Deportivo Maldonado, che nell'agosto 2016 lo gira in prestito annuale al West Ham.
Nazionale
Nel 2016 viene convocato, in sostituzione di Luciano Vietto, per le Olimpiadi in Brasile.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate 20 giugno 2016.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2013-2014 | All Boys | PD | 28 | 5 | CA | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | 6 |
| 2014-2015 | Boca Juniors | PD | 16 | 6 | CA | 1 | 0 | CS | 8 | 2 | - | - | - | 25 | 8 |
| 2015-gen. 2016 | PD | 26 | 10 | CA | 5 | 2 | CL | 4 | 3 | - | - | - | 36 | 15 | |
| Totale Boca Juniors | 42 | 16 | 6 | 2 | 12 | 5 | - | - | 60 | 23 | |||||
| gen.-mag. 2016 | San Paolo | CP+A | 6+5 | 4+3 | CB | 0 | 0 | CL | 10 | 8 | - | - | - | 21 | 15 |
| 2016-2017 | West Ham | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Totale carriera | 81 | 28 | 7 | 3 | 22 | 13 | - | - | 110 | 44 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Boca Juniors: 2015
Note
- ^ 11 (7) se si considerano le presenze nel campionato Paulista.
