Coppa del Mondo di sci alpino 2017
Template:Infobox Coppa del Mondo sport invernali - 3 colonne
La Coppa del Mondo di sci alpino 2017 è la cinquantunesima edizione della manifestazione organizzata dalla Federazione Internazionale Sci; ha avuto inizio il 22 ottobre 2016 a Sölden, in Austria, e si concluderà il 19 marzo 2017 ad Aspen, negli Stati Uniti. Nel corso della stagione si terranno a Sankt Moritz i Campionati mondiali di sci alpino 2017, non validi ai fini della Coppa del Mondo, il cui calendario contemplerà dunque un'interruzione nel mese di febbraio.
In campo maschile a inizio stagione erano in programma 37 gare (9 discese libere, 6 supergiganti, 8 slalom giganti, 10 slalom speciali, 2 combinate, 2 slalom paralleli), in 19 diverse località. L'austriaco Marcel Hirscher è il detentore uscente della Coppa generale.
In campo femminile a inizio stagione erano in programma 37 gare (8 discese libere, 7 supergiganti, 9 slalom giganti, 9 slalom speciali, 3 combinate, 1 slalom parallelo), in 20 diverse località. La svizzera Lara Gut è la detentrice uscente della Coppa generale.
È stata inserita in calendario una gare a squadre mista, da disputare durante le finali di Aspen.
Uomini
Risultati
Legenda:
DH = discesa libera
SG = supergigante
GS = slalom gigante
SL = slalom speciale
KB = combinata
PR = slalom parallelo
Classifiche
Generale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Marcel Hirscher | Austria | 633 |
2 | Kjetil Jansrud | Norvegia | 482 |
3 | Henrik Kristoffersen | Norvegia | 382 |
4 | Alexis Pinturault | Francia | 365 |
5 | Mathieu Faivre | Francia | 270 |
6 | Aleksander Aamodt Kilde | Norvegia | 231 |
7 | Felix Neureuther | Germania | 223 |
8 | Aksel Lund Svindal | Norvegia | 220 |
9 | Max Franz | Austria | 217 |
10 | Carlo Janka | Svizzera | 206 |
Discesa libera
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Aksel Lund Svindal | Norvegia | 140 |
2 | Kjetil Jansrud | Norvegia | 122 |
3 | Max Franz | Austria | 110 |
4 | Adrien Théaux | Francia | 95 |
5 | Peter Fill | Italia | 89 |
Supergigante
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Kjetil Jansrud | Norvegia | 300 |
2 | Dominik Paris | Italia | 152 |
3 | Aleksander Aamodt Kilde | Norvegia | 139 |
4 | Hannes Reichelt | Austria | 123 |
5 | Max Franz | Austria | 107 |
Slalom gigante
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Marcel Hirscher | Austria | 353 |
2 | Alexis Pinturault | Francia | 289 |
3 | Mathieu Faivre | Francia | 270 |
4 | Henrik Kristoffersen | Norvegia | 182 |
5 | Felix Neureuther | Germania | 173 |
Slalom speciale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Marcel Hirscher | Austria | 260 |
2 | Henrik Kristoffersen | Norvegia | 200 |
3 | Manfred Moelgg | Italia | 146 |
4 | Michael Matt | Austria | 144 |
5 | Stefano Gross | Italia | 105 |
Combinata
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Donne
Risultati
Legenda:
DH = discesa libera
SG = supergigante
GS = slalom gigante
SL = slalom speciale
KB = combinata
PR = slalom parallelo
Classifiche
Generale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Mikaela Shiffrin | Stati Uniti | 498 |
2 | Lara Gut | Svizzera | 493 |
3 | Ilka Štuhec | Slovenia | 481 |
4 | Sofia Goggia | Italia | 467 |
5 | Tina Weirather | Liechtenstein | 327 |
6 | Tessa Worley | Francia | 303 |
7 | Wendy Holdener | Svizzera | 289 |
8 | Nina Løseth | Norvegia | 210 |
Veronika Zuzulová | Slovacchia | 210 | |
10 | Petra Vlhová | Slovacchia | 202 |
Discesa libera
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Ilka Štuhec | Slovenia | 300 |
2 | Sofia Goggia | Italia | 162 |
3 | Lara Gut | Svizzera | 130 |
4 | Kajsa Kling | Svezia | 118 |
5 | Edit Miklós | Ungheria | 108 |
Supergigante
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Lara Gut | Svizzera | 200 |
2 | Tina Weirather | Liechtenstein | 160 |
3 | Ilka Štuhec | Slovenia | 81 |
4 | Nadia Fanchini | Italia | 79 |
5 | Elena Curtoni | Italia | 67 |
Slalom gigante
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Tessa Worley | Francia | 320 |
2 | Mikaela Shiffrin | Stati Uniti | 265 |
3 | Lara Gut | Svizzera | 210 |
4 | Marta Bassino | Italia | 210 |
5 | Sofia Goggia | Italia | 185 |
Slalom speciale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Mikaela Shiffrin | Stati Uniti | 300 |
2 | Veronika Zuzulová | Slovacchia | 210 |
3 | Wendy Holdener | Svizzera | 200 |
4 | Petra Vlhová | Slovacchia | 141 |
5 | Nina Løseth | Norvegia | 127 |
Combinata
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Ilka Štuhec | Slovenia | 100 |
2 | Michelle Gisin | Svizzera | 80 |
3 | Sofia Goggia | Italia | 60 |
4 | Wendy Holdener | Svizzera | 50 |
5 | Michaela Kirchgasser | Austria | 45 |
Coppa delle Nazioni
Risultati
Data | Località | Nazione | Pista | Spec. | Prima | Seconda | Terza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 marzo 2017 | Aspen | Stati Uniti | Lower Ruthie's | PR |
Legenda:
PR = slalom parallelo
Classifiche
Le classifiche della Coppa delle Nazioni vengono stilate sommando i punti ottenuti da ogni atleta in ogni gara individuale e quelli assegnati nella gara a squadre.
Note
- ^ Gara originariamente in programma il 3 dicembre a Beaver Creek, negli Stati Uniti.
- ^ Gara originariamente in programma il 2 dicembre a Beaver Creek, negli Stati Uniti.
- ^ Gara originariamente in programma a Beaver Creek, negli Stati Uniti.
- ^ Slalom gigante parallelo.
- ^ Gara originariamente in programma il 27 novembre a Lake Louise, in Canada.
- ^ Gara originariamente in programma il 26 novembre a Lake Louise, in Canada.
- ^ Gara originariamente in programma il 20 dicembre a Courchevel, in Francia.
Collegamenti esterni
- (EN) Calendario e risultati maschili sul sito ufficiale della FIS, su data.fis-ski.com. URL consultato il 6 luglio 2016.
- (EN) Calendario e risultati femminili sul sito ufficiale della FIS, su data.fis-ski.com. URL consultato il 6 luglio 2016.
- (EN) Classifiche maschili sul sito ufficiale della FIS, su data.fis-ski.com. URL consultato il 23 ottobre 2016.
- (EN) Classifiche femminili sul sito ufficiale della FIS, su data.fis-ski.com. URL consultato il 23 ottobre 2016.