Seko Fofana
Seko Mohamed Fofana (Parigi, 7 maggio 1995) è un calciatore francese, centrocampista dell'Udinese.
Seko Fofana | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||
Peso | 74 kg | |||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
Squadra | Udinese | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'8 gennaio 2017 | ||||||||||||||||
Biografia
Caratteristiche tecniche
Nelle movenze può ricordare Yaya Tourè per il tipo di fisico e l'agilità con cui riesce a trattare la palla nonostante l'altezza. Gioca da Centrocampista centrale o anche da trequartista. Ottima anche la sua velocità di esecuzione nonostante le leve lunghe e la capacità in fase di interdizione difensiva. Dal carattere tenace e battagliero, calcia con entrambi i piedi anche se il destro è il piede di riferimento.
Carriera
Club
Manchester City
Il 31 gennaio 2013 viene acquistato dal Manchester City dal club francese del Lorient. Ha subito impressionato con la squadra riserve dei Citizens con cui è diventato anche Player of the Season 2013-2014. Il 28 novembre 2014 il Manchester City decide di mandarlo in prestito al Fulham.
Il prestito al Bastia
Il 30 luglio 2015 viene ceduto con la formula del prestito secco alla squadra francese del Bastia. Il giocatore ha dimostrato le proprie caratteristiche migliori quando è stato impiegato come centrocampista centrale o come trequartista avendo una buona visione sia nella costruzione del gioco e sia in fase di ripartenza in appoggio alle punte di riferimento. Col Bastia ha totalizzato 33 presenze tra campionato e coppe nazionali realizzando anche un gol e due assist.
Udinese
Il 1º luglio 2016 viene acquistato per 3,8 milioni di euro dall'Udinese, con cui firma un contratto quinquennale valido fino al 30 giugno 2021[1]. Il 27 ottobre 2016, in occasione della partita tra Palermo-Udinese, terminata 1 a 3, mette a segno una doppietta[2].
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate all'11 dicembre 2016.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2012-gen. 2013 | Lorient 2 | CFA | 10 | 1 | CF+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
nov. 2014-2015 | Fulham | FLC | 21 | 1 | FACup+CdL | 4+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 |
2015-2016 | Bastia | L1 | 32 | 1 | CF+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 |
2016-2017 | Udinese | A | 11 | 4 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 |
Totale carriera | 74 | 7 | 6 | 0 | - | - | - | - | 80 | 7 |
Note
- ^ Udinese, Seko Fofana in arrivo a titolo definitivo: le cifre - TUTTOmercatoWEB.com, su tuttomercatoweb.com. URL consultato il 23 giugno 2016.
- ^ Udinese, Fofana il prediletto di Vieira: che doppietta a Palermo, in La Gazzetta dello Sport - Tutto il rosa della vita. URL consultato il 28 ottobre 2016.
Collegamenti esterni
- Seko Fofana, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Seko Fofana, su Transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Seko Fofana, su Soccerway.com, Perform Group.