Campionato mondiale di curling femminile 2017

Il Campionato mondiale di curling femminile 2017 è stato la 39ª edizione del torneo. Si disputerà a Pechino, in Cina, dal 18 al 26 marzo 2017.

Campionato mondiale di curling femminile 2017
2017 World Women's Curling Championship
Competizione Campionato mondiale di curling
Sport Curling
Edizione XXXIX
Organizzatore World Curling Federation
Date dal 18 marzo 2017
al 26 marzo 2017
Luogo Cina (bandiera) Pechino
Partecipanti 12
Impianto/i Capital Indoor Stadium
Sito web http://www.worldcurling.org/wwcc2017
Cronologia della competizione

Squadre qualificate

  Canada[1]   Cina   Rep. Ceca[2]   Danimarca
Ottawa CC, Ottawa

Skip: Rachel Homan
Third: Emma Miskew
Second: Joanne Courtney
Lead: Lisa Weagle
Alternate: Cheryl Kreviazuk

Harbin CC, Harbin

Skip: Wang Bingyu
Third: Wang Rui
Second: Liu Jinli
Lead: Zhou Yan
Alternate: Yang Ying

CC Sokol Liboc, Praga

Skip: Anna Kubešková
Third: Alžběta Baudyšová
Second: Tereza Plíšková
Lead: Klára Svatoňová
Alternate: Ezhen Kolchevskaia

Hvidovre CC, Hvidrove

Skip: Lene Nielsen
Third: Madeleine Dupont
Second: Stephanie Risdal
Lead: Charlotte Clemmensen
Alternate: Denise Dupont

  Germania   Italia[3]   Russia   Scozia
CC Füssen, Füssen

Skip: Daniela Jentsch
Third: Josephine Obermann
Second: Analena Jentsch
Lead: Pia-Lisa Schöll
Alternate: Emira Abbes

CC Lago Santo, Cembra

Skip: Diana Gaspari
Third: Veronica Zappone
Second: Chiara Oliveri
Lead: Arianna Losano
Alternate: Denise Pimpini

Moskvitch CC, Mosca

Skip: Anna Sidorova
Third: Margarita Fomina
Second: Alexandra Raeva
Lead: Nkeirouka Ezekh
Alternate: Alina Kovaleva

Dunkeld CC, Pitlochry

Skip: Eve Muirhead
Third: Anna Sloan
Second: Vicki Adams
Lead: Lauren Gray
Alternate: Kelly Schafer

  Corea del Sud   Svezia[4]   Stati Uniti   Svizzera
GyeongBuk Uiseong CC, Uiseong

Skip: Kim Eun-jung
Third: Kim Kyeong-ae
Second: Kim Seon-yeong
Lead: Kim Yeong-mi
Alternate: Kim Cho-hi

Sundbybergs CK, Sundbybergs

Skip: Anna Hasselborg
Third: Sara McManus
Second: Agnes Knochenhauer
Lead: Sofia Mabergs
Alternate: Jennie Wåhlin

Madison CC, Madison

Skip: Nina Roth
Third: Tabitha Peterson
Second: Aileen Geving
Lead: Becca Hamilton
Alternate: Cory Christensen

CC Baden Regio, Baden

Skip: Alina Pätz
Third: Nadine Lehmann
Second: Marisa Winkelhausen
Lead: Nicole Schwägli
Alternate: Briar Hürlimann

Girone all'italiana

Classifica

Pos. Nazione Skip G V S PF PS DP
1   Canada Rachel Homan 3 3 0 25 14 +11
2   Rep. Ceca Anna Kubešková 2 2 0 13 8 +5
  Svizzera Alina Pätz 2 2 0 15 12 +3
4   Scozia Eve Muirhead 3 2 1 15 12 +3
5   Russia Anna Sidorova 2 1 1 18 16 +2
  Svezia Anna Hasselborg 2 1 1 15 14 +1
  Italia Diana Gaspari 2 1 1 11 13 -2
8   Stati Uniti Nina Roth 3 1 2 21 24 -3
  Germania Daniela Jentsch 3 1 2 17 20 -3
10   Danimarca Lene Nielsen 2 0 2 9 13 -4
  Corea del Sud Kim Eun-jung 2 0 2 12 19 -7
  Cina Wang Bingyu 2 0 2 10 17 -7

Risultati

Sessione 1

18 marzo 2017, ore 13:00 (UTC+8)

Squadre Finale[5] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE
  Stati Uniti 8 0 0 2 1 0 2 1 2 0 0 0
  Scozia 9 3 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1
Squadre Finale[6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Italia 4 0 1 0 1 0 0 1 0 1 X
  Svezia 7 1 0 2 0 0 3 0 1 0 X
Squadre Finale[7] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Svizzera 7 0 0 4 0 3 0 0 0 0 X
  Germania 5 0 0 0 1 0 1 1 0 2 X
Squadre Finale[8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Cina 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 X
  Canada 9 0 4 0 1 0 1 0 0 3 X

Sessione 2

18 marzo 2017, ore 19:00 (UTC+8)

Squadre Finale[9] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Danimarca 5 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
  Rep. Ceca 6 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0
Squadre Finale[10] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Germania 2 0 0 1 0 1 0 0 0 X X
  Canada 6 2 0 0 1 0 1 1 1 X X
Squadre Finale[11] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Corea del Sud 6 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0
  Russia 9 0 2 0 2 1 0 0 2 0 2
Squadre Finale[12] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Svezia 8 0 3 0 1 0 3 0 0 1 0
  Stati Uniti 10 1 0 3 0 3 0 1 1 0 1

Sessione 3

19 marzo 2017, ore 9:00 (UTC+8)

Squadre Finale[13] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Svizzera 8 1 0 3 1 0 0 0 1 0 2
  Cina 7 0 1 0 0 2 1 0 0 3 0
Squadre Finale[14] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Italia 7 0 1 0 1 0 0 3 0 2 0
  Scozia 6 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2

Sessione 4

19 marzo 2017, ore 14:00 (UTC+8)

Squadre Finale[15] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Canada 10 3 0 2 0 2 0 0 2 0 0
  Russia 9 0 2 0 2 0 3 0 0 0 2
Squadre Finale[16] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Stati Uniti 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 X
  Rep. Ceca 7 1 0 0 3 1 1 0 0 1 X
Squadre Finale[17] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Svezia 7 0 0 1 0 1 0 3 0 0 2
  Danimarca 4 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Squadre Finale[18] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Corea del Sud 6 0 0 2 0 0 2 0 2 0 X
  Germania 10 0 2 0 1 2 0 2 0 3 X

Sessione 5

19 marzo 2017, ore 19:00 (UTC+8)

Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Corea del Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Scozia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Rep. Ceca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale[19] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Svizzera 12 0 1 4 2 0 1 0 4 X X
  Danimarca 4 2 0 0 0 1 0 1 0 X X

Sessione 6

20 marzo 2017, ore 9:00 (UTC+8)

Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Svezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Corea del Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Stati Uniti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Corea del Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sessione 7

20 marzo 2017, ore 14:00 (UTC+8)

Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Cina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Corea del Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Rep. Ceca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Svizzera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Scozia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sessione 8

20 marzo 2017, ore 19:00 (UTC+8)

Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stati Uniti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Svizzera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Scozia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Svezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sessione 9

21 marzo 2017, ore 9:00 (UTC+8)

Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rep. Ceca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Stati Uniti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Corea del Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Rep. Ceca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Svizzera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sessione 10

21 marzo 2017, ore 14:00 (UTC+8)

Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Svizzera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rep. Ceca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Scozia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Corea del Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sessione 11

21 marzo 2017, ore 19:00 (UTC+8)

Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Scozia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Svezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Svizzera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Cina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stati Uniti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sessione 12

22 marzo 2017, ore 9:00 (UTC+8)

Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Cina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Scozia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Corea del Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rep. Ceca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Svizzera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sessione 13

22 marzo 2017, ore 14:00 (UTC+8)

Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Scozia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Svizzera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stati Uniti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Cina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Svezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sessione 14

22 marzo 2017, ore 19:00 (UTC+8)

Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Rep. Ceca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Corea del Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Svezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Stati Uniti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sessione 15

23 marzo 2017, ore 9:00 (UTC+8)

Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Svezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Svizzera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stati Uniti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Scozia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sessione 16

23 marzo 2017, ore 14:00 (UTC+8)

Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Stati Uniti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Corea del Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Rep. Ceca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Svezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sessione 17

23 marzo 2017, ore 19:00 (UTC+8)

Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Rep. Ceca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Scozia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Svizzera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Corea del Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fase finale

Template:PagePlayoffBracket

Template:Torneo-finale

Note

Collegamenti esterni

  Portale Sport invernali: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di Sport invernali