Convocazioni alla World League di pallavolo 2012
lista di un progetto Wikimedia
Elenco dei giocatori convocati per la World League 2012.
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Bernardo de Rezende | All | 25 agosto 1959 | Rio de Janeiro |
1 | Bruno de Rezende | P | 2 luglio 1986 | Cimed |
3 | Éder Carbonera[1] | C | 19 ottobre 1983 | Cimed |
4 | Wallace de Souza | S/O | 26 giugno 1987 | Sada |
5 | Sidnei dos Santos | C | 9 luglio 1982 | Sesi |
6 | Leandro Vissotto | S/O | 30 aprile 1983 | Template:Volley GRER |
7 | Gilberto de Godoy | S | 23 dicembre 1976 | Cimed |
8 | Murilo Endres | S | 3 maggio 1981 | Sesi |
9 | Théo Lopes[1] | S/O | 31 agosto 1983 | RJX |
10 | Sérgio dos Santos | L | 15 ottobre 1975 | Sesi |
11 | Thiago Alves | S | 26 luglio 1986 | Template:Volley Panasonic Panthers |
14 | Rodrigo Santana | C | 17 aprile 1979 | Sesi |
15 | João Paulo Bravo[1] | S | 7 gennaio 1979 | Arkas |
16 | Lucas Saatkamp | C | 6 marzo 1986 | RJX |
17 | Ricardo Garcia | P | 19 novembre 1975 | Template:Volley GRER |
18 | Dante do Amaral | S | 30 settembre 1980 | RJX |
19 | Mário Pedreira | L | 3 maggio 1982 | Template:Volley GRER |
22 | Ricardo Lucarelli | S | 14 febbraio 1992 | Minas |
25 | Mauricio Borges[1] | S | 4 febbraio 1989 | Sada |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Orlando Samuels | All | - | |
1 | Wilfredo León | S | 31 luglio 1993 | Santiago de Cuba |
2 | Lian Estrada | P | 12 dicembre 1982 | Santiago de Cuba |
3 | Gustavo Leyva | L | 14 dicembre 1985 | Ciudad Habana |
6 | Keibir Gutiérrez | L | 6 maggio 1987 | Villa Clara |
8 | Rolando Cepeda | S/O | 13 marzo 1989 | Sancti Spiritus |
10 | Danger Quintana | C | 19 maggio 1994 | Ciudad Habana |
11 | Lázaro Fundora | S | 13 febbraio 1994 | Ciudad Habana |
12 | Henry Bell | S | 27 luglio 1982 | Santiago de Cuba |
13 | David Fiel | C | 28 agosto 1993 | Ciudad Habana |
14 | Yordan Bisset | S | 21 ottobre 1994 | Ciudad Habana |
16 | Isbel Mesa | C | 2 giugno 1989 | Ciudad Habana |
18 | Yoandri Díaz | P | 4 gennaio 1985 | Ciudad Habana |
19 | Fernando Hernández[1] | S/O | 11 settembre 1989 | Ciudad Habana |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Daniel Castellani | All | 21 marzo 1961 | |
2 | Eemi Tervaportti | P | 26 luglio 1989 | Template:VolleySB Volley Ajaccio |
5 | Antti Siltala | S | 14 marzo 1984 | Template:Volley Luczniczka Bydgoszcz |
6 | Tuomas Sammelvuo | S | 16 febbraio 1976 | Template:Volley Umbria San Giustino |
7 | Matti Hietanen | S | 3 gennaio 1983 | Trefl Gdańsk |
8 | Jari Tuominen | S | 11 settembre 1986 | Template:VolleySB Cantù |
9 | Juoni Palokangas | S | 23 novembre 1986 | Template:VolleySB Rovaniemi |
10 | Urpo Sivula | S | 15 marzo 1988 | Template:VolleySB Cavriago |
11 | Jesse Mäntylä | L | 24 marzo 1987 | Template:VolleySB Loimaa |
13 | Mikko Oivanen | S/O | 26 maggio 1986 | Trefl Gdańsk |
15 | Matti Oivanen | C | 26 maggio 1986 | Template:VolleySB Forlì |
16 | Olli-Pekka Ojansivu | S/O | 31 dicembre 1987 | Avtomobilist |
18 | Jukka Lehtonen | C | 22 febbraio 1982 | Template:VolleySB Città di Castello |
19 | Pasi Hyvärinen | L | 22 novembre 1987 | Template:VolleySB Kyyjarvi |
21 | Tommi Siirilä | C | 5 agosto 1993 | Template:VolleySB Saimaa |
23 | Antti Esko | P | 30 luglio 1982 | Template:Volley Sastamala |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Philippe Blain | All | 20 maggio 1960 | - |
1 | José Trèfle | C | 16 gennaio 1980 | Template:VolleySB Sete |
2 | Jenia Grebennikov | L | 13 agosto 1990 | Template:VolleySB Rennes |
3 | Gérald Hardy-Dessources | C | 9 febbraio 1983 | Template:VolleySB Top Latina |
4 | Antonin Rouzier | S/O | 31 marzo 1983 | ZAKSA |
6 | Benjamin Toniutti | P | 30 ottobre 1989 | Template:VolleySB Sete |
8 | Marien Moreau | S/O | 25 ottobre 1983 | Template:VolleySB Sete |
9 | Guillaume Samica | S | 28 settembre 1981 | ZAKSA |
10 | Jean-Philippe Sol | C | 1º gennaio 1986 | Template:VolleySB Poitiers |
12 | Earvin N'Gapeth | S | 12 gennaio 1991 | Template:Volley Piemonte Cuneo |
13 | Pierre Pujol | P | 13 luglio 1984 | Template:Volley Effector Kielce |
15 | Samuel Tuia | S | 24 luglio 1986 | Kuzbass |
16 | Kévin Tillie | S | 2 novembre 1990 | UC Irvine |
18 | Jean-François Exiga | L | 3 marzo 1982 | Lube |
20 | Kévin Le Roux | C | 15 maggio 1989 | Template:VolleySB Cannes |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Vital Heynen | All | - | - |
1 | Marcus Popp | S | 23 settembre 1981 | Template:VolleySB Blu Verona |
2 | Markus Steuerwald | L | 7 marzo 1989 | Template:VolleySB Parigi |
3 | Sebastian Schwarz | S | 2 ottobre 1985 | Template:VolleySB Pallavolo Padova |
4 | Simon Tischer | P | 24 aprile 1982 | Dinamo Krasnodar |
5 | Björn Andrae | S | 14 maggio 1981 | Kuzbass |
6 | Denis Kaliberda | S | 24 giugno 1990 | Unterhaching |
8 | Marcus Böhme | C | 25 agosto 1985 | Friedrichshafen |
9 | Georg Grozer | S/O | 27 novembre 1984 | Asseco Resovia |
10 | Jochen Schöps | S/O | 8 ottobre 1983 | Template:Volley Podmoskovie |
11 | Lukas Kampa | P | 29 novembre 1986 | Belogor'e |
12 | Ferdinand Tille | L | 8 dicembre 1988 | Template:VolleySB Sete |
13 | Christian Dünnes | S/O | 16 giugno 1984 | Unterhaching |
15 | Max Günthör | C | 9 agosto 1985 | Unterhaching |
17 | Patrick Steuerwald[1] | P | 3 marzo 1986 | Template:Volley Politecnica Varsavia |
13 | Christian Fromm | S | 15 agosto 1990 | Template:Volley Duren |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Andrea Anastasi | All | 8 ottobre 1960 | - |
1 | Piotr Nowakowski | S | 18 dicembre 1987 | Asseco Resovia |
2 | Michał Winiarski | C | 28 settembre 1983 | Skra Bełchatów |
4 | Grzegorz Kosok | C | 2 marzo 1986 | Asseco Resovia |
5 | Paweł Zagumny | P | 18 ottobre 1977 | ZAKSA |
6 | Bartosz Kurek | S | 29 agosto 1988 | Skra Bełchatów |
7 | Jakub Jarosz | S/O | 2 febbraio 1987 | Template:VolleySB Top Latina |
9 | Zbigniew Bartman | S/O | 4 maggio 1987 | Jastrzębski Węgiel |
10 | Łukasz Wiśniewski | C | 3 febbraio 1989 | AZS Częstochowa |
13 | Michał Kubiak | S | 18 luglio 1988 | Jastrzębski Węgiel |
14 | Michał Ruciak | S | 22 agosto 1983 | ZAKSA |
15 | Łukasz Żygadło | P | 2 agosto 1979 | Template:Volley Trento |
16 | Krzysztof Ignaczak | L | 15 maggio 1978 | Asseco Resovia |
17 | Paweł Zatorski | L | 21 giugno 1990 | Skra Bełchatów |
18 | Marcin Możdżonek | C | 9 febbraio 1985 | Skra Bełchatów |
25 | Dawid Konarski[1] | S/O | 31 agosto 1989 | Template:Volley Luczniczka Bydgoszcz |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Alan Knipe | All | - | - |
1 | Matthew Anderson | S | 18 aprile 1987 | Template:Volley Pallavolo Modena |
2 | Sean Rooney | S | 13 novembre 1982 | Template:VolleySB Monza |
4 | David Lee | C | 13 novembre 1982 | Dinamo Mosca |
5 | Richard Lambourne | L | 6 maggio 1975 | Stati Uniti |
6 | Paul Lotman | S | 3 novembre 1985 | Asseco Resovia |
7 | Donald Suxho | P | 21 febbraio 1976 | Template:VolleySB Treviso |
8 | William Priddy | S | 1º ottobre 1977 | Zenit-Kazan |
9 | Ryan Millar[1] | C | 22 gennaio 1978 | Lokomotiv Novosibirsk |
10 | Riley Salmon[1] | S | 1º luglio 1984 | Template:Volley Plataneros Corozal |
11 | Brian Thornton | P | 22 aprile 1985 | Jastrzębski Węgiel |
12 | Russell Holmes | C | 1º luglio 1982 | Jastrzębski Węgiel |
13 | Clayton Stanley | S/O | 20 gennaio 1978 | Ural |
15 | Gabriel Gardner[1] | S/O | 18 marzo 1976 | Stati Uniti |
16 | Jayson Jablonsky[1] | S | 23 luglio 1985 | Template:VolleySB Tourcoing |
20 | David Smith | C | 15 maggio 1985 | Tours |
21 | David McKienzie | S/O | 5 luglio 1979 | Template:Volley Kuwait |
Note
Collegamenti esterni
- (EN) FIVB - Sito ufficiale, su fivb.org.