Abierto Mexicano Los Cabos Open 2017 - Singolare
Torneo di tennis maschile
Ivo Karlović è il detentore del titolo.
Abierto Mexicano Los Cabos Open 2017 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
Wildcard
- Manuel Sánchez (primo turno)
Qualificati
- Matthew Ebden (primo turno)
- Quentin Halys
Tabellone
Legenda
|
|
|
Parte finale
Template:Torneo-tennis-semifinali-3
Parte alta
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/WC | T Berdych | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Santillan | 6 | 6 | Q | A Santillan | ||||||||||||||||||||||||||||
K Kravchuk | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Itō | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Fratangelo | 6 | 6 | B Fratangelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Jung | 3 | 3 | 7 | A Mannarino | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | A Mannarino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Ramos-Viñolas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 7 | 2 | 2 | T Fritz | |||||||||||||||||||||||||||||
T Fritz | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y Uchiyama | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Polansky | 7 | 7 | P Polansky | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | T Kokkinakis | 7 | 7 | WC | T Kokkinakis | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | F Tiafoe | 63 | 610 |
Parte bassa
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | I Karlović | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Q Halys | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D Džumhur | 64 | 6 | 6 | D Džumhur | |||||||||||||||||||||||||||||
T Daniel | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Novikov | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Ebden | 1 | 6 | 6 | Q | M Ebden | |||||||||||||||||||||||||||
4 | F López | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F Verdasco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E Escobedo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B Kavčič | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V Millot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | E King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | M Sánchez | 4 | 4 | Q | E King | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | S Querrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.