Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé (Vernon, 15 maggio 1997) è un calciatore francese, centrocampista o attaccante del Borussia Dortmund e della nazionale francese.
Ousmane Dembélé | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 67 kg | ||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista, attaccante | ||||||||||||||||||
Squadra | Borussia Dortmund | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 giugno 2017 | |||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
Considerato uno dei giovani più forti del panorama europeo, è un esterno offensivo rapido, dotato nel dribbling e nella tecnica individuale. Abile con entrambi i piedi, può svariare su tutta la trequarti avversaria a supporto delle punte.[1][2]
Carriera
Club
Rennes
Cresciuto nelle giovanili del Rennes, nel 2014 viene aggregato alla squadra riserve. Qui mette in luce le sue qualità riuscendo, in poco più di un anno, a segnare 13 reti in 22 partite giocate. Grazie a questi risultati viene convocato in prima squadra, arrivando ad esordire il 6 novembre 2015 in Ligue 1 sul campo dell'Angers. Il 22 novembre successivo segna il suo primo goal in campionato, in un pareggio per 2-2 contro il Bordeaux.[3] Il 6 marzo 2016 mette a segno la sua prima tripletta, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria della propria squadra per 4-1 contro il Nantes.[4] Conclude la sua stagione d'esordio con 12 gol in 29 presenze totali.
Borussia Dortmund
Il 12 maggio 2016 viene ufficializzato il suo trasferimento al Borussia Dortmund, con cui firma un contratto valido fino al 30 giugno 2021 per 15 milioni di euro più ulteriori quindici legati a vari bonus.[5][6] Esordisce con la nuova maglia il 14 agosto seguente nella Supercoppa di Germania, persa per 0-2 contro il Bayern Monaco. Il 20 settembre trova il suo primo gol nel campionato tedesco nella vittoria per 5-1 sul campo del Wolfsburg. Il 22 novembre mette invece a segno la sua prima rete in Champions League nell'8-4 interno contro il Legia Varsavia. L'11 aprile 2017, alla vigilia della partita di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Monaco, un'esplosione investe il pullman su cui viaggiavano lui e la sua squadra. Il 26 aprile 2017 trova il primo gol in Coppa di Germania nella partita vinta per 3-2 sul campo del Bayern Monaco che vale l'accesso alla finale.
Nazionale
Il 22 marzo 2016 debutta con la nazionale Under-21 francese contro i pari età della Scozia.
Il 1º settembre dello stesso anno trova l'esordio con la nazionale maggiore, subentrando nel secondo tempo dell'amichevole vinta per 3-1 a Bari contro l'Italia.[7] Il 13 giugno 2017 segna la sua prima rete in nazionale nell'amichevole disputata contro l'Inghilterra, vinta dai transalpini per 3-2.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 5 agosto 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2015-2016 | Rennes | L1 | 26 | 12 | CF+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 12 |
2016-2017 | Borussia Dortmund | BL | 32 | 6 | CG | 6 | 2 | UCL | 10 | 2 | SG | 1 | 0 | 49 | 10 |
2017-2018 | BL | 0 | 0 | CG | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | SG | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Totale carriera | 58 | 18 | 9 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 79 | 22 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Francia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
1-9-2016 | Bari | Italia | 1 – 3 | Francia | Amichevole | - | 63’ |
6-9-2016 | Barysaŭ | Bielorussia | 0 – 0 | Francia | Qual. Mondiali 2018 | - | 69’ |
15-11-2016 | Lens | Francia | 0 – 0 | Costa d'Avorio | Amichevole | - | 46’ |
25-3-2017 | Lussemburgo | Lussemburgo | 1 – 3 | Francia | Qual. Mondiali 2018 | - | |
28-3-2017 | Saint-Denis | Francia | 0 – 2 | Spagna | Amichevole | - | 80’ |
2-6-2017 | Rennes | Francia | 5 – 0 | Paraguay | Amichevole | - | 46’ |
13-6-2017 | Saint-Denis | Francia | 3 – 2 | Inghilterra | Amichevole | 1 | |
Totale | Presenze | 7 | Reti | 1 |
Palmarès
Club
Comepetizioni nazionali
- Borussia Dortmund: 2016-2017
Note
- ^ Marco Trombetta, Profilo - Ousmane Dembelé, le mani del Borussia Dortmund sul miglior U20 d'Europa, su goal.com, 12 maggio 2016.
- ^ I migliori talenti del calcio mondiale: Ousmane Dembélé, su spaziocalcio.it, 8 aprile 2016.
- ^ D. Crossan, Carrasso saves point for Bordeaux, su ligue1.com, Ligue 1, 22 novembre 2015.
- ^ Dembélé bags hat-trick as Rennes win derby, su ligue1.com, Ligue 1, 6 marzo 2016.
- ^ Borussia Dortmund signs top talent Ousmane Dembélé bvb.de
- ^ Rennes, il presidente rivela le cifre della cessione di Dembele tuttomercatoweb.com
- ^ Italia-Francia 1-3, il tabellino, su gazzetta.it, 1º settembre 2016.
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ousmane Dembélé
Collegamenti esterni
- Template:Collegamenti calcio
- (FR) Ousmane Dembélé, su Fédération Française de Football (FFF).