Convocazioni al World Grand Prix 2011
lista di un progetto Wikimedia
Elenco delle giocatrici convocate per il World Grand Prix 2011.
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| - | Horacio Bastit | All | - | - |
| 1 | Lucia Gaido | L | 19 gennaio 1988 | Template:Volley Boca Juniors F |
| 3 | Yamila Nizetich | S | 27 gennaio 1989 | Calais |
| 4 | Aylin Pereyra | S | 2 luglio 1988 | Template:Volley Boca Juniors F |
| 5 | Lucía Fresco | S/O | 14 maggio 1991 | Template:Volley Boca Juniors F |
| 6 | Daniela Gildenberger | S | 12 giugno 1984 | Template:Volley Banco Nacion F |
| 9 | Camila Jersonsky | C | 30 maggio 1991 | Template:Volley UNI Auburn F |
| 10 | Emilce Sosa | C | 11 settembre 1987 | Template:Volley Boca Juniors F |
| 12 | Antonella Bortolozzi | S | 22 gennaio 1986 | Template:Volley Boca Juniors F |
| 13 | Leticia Boscacci | S/O | 8 novembre 1985 | Haro |
| 14 | Florecia Carlotto | C | 14 ottobre 1988 | Template:Volley Banco Nacion F |
| 17 | Antonela Curatola | P | 23 ottobre 1991 | Template:Volley Sarsfield F |
| 18 | Yael Castiglione | P | 27 settembre 1985 | İqtisadçı |
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| - | José Roberto Guimarães | All | 31 agosto 1954 | Fenerbahçe |
| 1 | Fabiana Claudino | C | 24 gennaio 1985 | Template:Volley femminile GRER |
| 2 | Juciely Barreto | C | 18 dicembre 1980 | Rio de Janeiro |
| 3 | Danielle Lins | P | 5 gennaio 1985 | Rio de Janeiro |
| 5 | Adenízia da Silva | C | 18 dicembre 1986 | Osasco |
| 6 | Thaísa de Menezes | C | 15 maggio 1987 | Osasco |
| 10 | Wélissa Gonzaga | S | 9 settembre 1982 | Osasco |
| 12 | Natália Pereira | S/O | 24 aprile 1989 | Rio de Janeiro |
| 13 | Sheilla de Castro | S/O | 1º luglio 1983 | Rio de Janeiro |
| 14 | Fabiana de Oliveira | L | 7 marzo 1980 | Rio de Janeiro |
| 16 | Fernanda Garay | S | 10 maggio 1986 | Template:Volley femminile GRER |
| 17 | Josefa de Souza | P | 3 febbraio 1983 | Pinheiros |
| 19 | Tandara Caixeta | S/O | 30 ottobre 1988 | Template:Volley femminile GRER |
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| - | Yu Juemin | All | 11 maggio 1960 | - |
| 1 | Wang Yimei | S/O | 11 gennaio 1988 | Liaoning |
| 2 | Mi Yang | P | 24 gennaio 1989 | Tianjin |
| 3 | Yang Jie | S | 1º marzo 1994 | Shanghai |
| 4 | Hui Ruoqi | S | 4 marzo 1991 | Jiangsu |
| 8 | Wei Qiuyue | P | 26 settembre 1988 | Tianjin |
| 9 | Yang Junjing | C | 11 maggio 1989 | Bayi |
| 10 | Shan Danna | L | 8 ottobre 1991 | Zhejiang |
| 11 | Xu Yunli | C | 2 agosto 1987 | Fujian |
| 14 | Chen Liyi | S | 27 aprile 1989 | Tianjin |
| 15 | Ma Yunwen | S | 19 ottobre 1986 | Shanghai |
| 16 | Qiu Yanan | S/O | 16 gennaio 1989 | Zhejiang |
| 18 | Fan Linlin | S | 1º dicembre 1991 | Bayi |
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| - | Kim Hyung-sil | All | - | - |
| 4 | Hwang Youn-joo | S | 13 agosto 1986 | Hyundai Hillstate |
| 6 | Lee So-jin | P | 20 agosto 1987 | IBK Altos |
| 7 | Yoon Hye-suk | S | 19 giugno 1983 | Hyundai Hillstate |
| 8 | Nam Jie-youn | L | 25 maggio 1983 | GS Caltex Seoul |
| 10 | Kim Yeon-koung | S | 26 febbraio 1988 | Template:Volley femminile JT Marvelous |
| 11 | Jang Young-eun | C | 30 ottobre 1993 | Kyungnam Women's HS |
| 12 | Han Song-yi | S | 5 settembre 1984 | GS Caltex Seoul |
| 13 | Lee Bo-lam | C | 8 agosto 1988 | Template:Volley femminile Gyeongbuk Hi-Pass |
| 15 | Kim Se-young | C | 4 giugno 1981 | Template:Volley femminile KGC Ginseng |
| 16 | Bae Yoo-na | S | 30 novembre 1989 | GS Caltex Seoul |
| 17 | Kim Hye-jin | L | 17 febbraio 1989 | Template:Volley femminile Heungkuk Life |
| 20 | Lee Sook-ja | P | 17 giugno 1980 | GS Caltex Seoul |
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| - | Juan Carlos Gala | All | - | - |
| 1 | Wilma Salas | S | 9 marzo 1991 | Santiago de Cuba |
| 2 | Yanelis Santos | P/O | 30 marzo 1986 | Ciego de Ávila |
| 3 | Alena Rojas | C | 9 agosto 1992 | Ciudad Habana |
| 4 | Yoana Palacio | C | 6 ottobre 1990 | Ciudad Habana |
| 6 | Daimara Lescay | C | 5 settembre 1992 | Holguín |
| 8 | Emily Borrel | L | 19 febbraio 1992 | Villa Clara |
| 10 | Ana Cleger | P/O | 27 novembre 1989 | Santiago de Cuba |
| 11 | Liannes Castañeda | C | 18 ottobre 1986 | Guantánamo |
| 13 | Rosana Giel | C | 10 giugno 1992 | Ciego de Ávila |
| 14 | Kenia Carcaces | S | 23 gennaio 1986 | Holguín |
| 15 | Yusidey Silié | P/O | 11 novembre 1984 | Ciudad Habana |
| 19 | Jennifer Álvarez | S | 29 novembre 1993 | Cienfuegos |
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| - | Giovanni Guidetti | All | 20 settembre 1982 | VakıfBank GS |
| 2 | Kathleen Weiß | P | 2 febbraio 1984 | İqtisadçı |
| 4 | Kerstin Tzscherlich | L | 15 febbraio 1978 | Dresdner |
| 6 | Kathy Radzuweit | C | 2 marzo 1982 | Fischbek |
| 9 | Corina Ssuschke | C | 5 maggio 1983 | Template:Volley Prostejov F |
| 10 | Anne Matthes | S | 30 aprile 1985 | Template:Volley Time Matera F |
| 11 | Christiane Fürst | C | 29 marzo 1985 | Fenerbahçe |
| 12 | Heike Beier | S | 9 dicembre 1983 | River |
| 13 | Saskia Hippe | S/O | 16 gennaio 1991 | Dresdner |
| 14 | Margareta Kozuch | S/O | 30 ottobre 1986 | Zareč'e Odincovo |
| 15 | Maren Brinker | S | 10 luglio 1986 | Template:Volley VC Stoccarda F |
| 19 | Regina Burchardt | S | 1º luglio 1983 | Wiesbaden |
| 20 | Mareen Apitz | P | 26 marzo 1987 | Dresdner |
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| - | Masayoshi Manabe | All | 21 agosto 1963 | - |
| 2 | Hitomi Nakamichi | P | 18 settembre 1985 | Template:Volley femminile Toray Arrows |
| 3 | Yoshie Takeshita | P | 18 marzo 1978 | Template:Volley femminile JT Marvelous |
| 5 | Ai Otomo | C | 24 marzo 1982 | Template:Volley femminile JT Marvelous |
| 6 | Yūko Sano | L | 26 luglio 1979 | İqtisadçı |
| 7 | Mai Yamaguchi | S | 3 luglio 1983 | Okayama Seagulls |
| 9 | Mizuho Ishida | S | 22 gennaio 1988 | Template:Volley femminile Hisamitsu Springs |
| 10 | Nana Iwasaka | C | 3 luglio 1990 | Template:Volley femminile Hisamitsu Springs |
| 11 | Erika Araki | C | 3 agosto 1984 | Template:Volley femminile Toray Arrows |
| 12 | Saori Kimura | S | 19 agosto 1986 | Template:Volley femminile Toray Arrows |
| 13 | Risa Shinnabe | S | 11 luglio 1990 | Template:Volley femminile Hisamitsu Springs |
| 15 | Maiko Kano | S | 15 luglio 1988 | Template:VolleySB Pavia F |
| 16 | Saori Sakoda | S | 18 dicembre 1987 | Template:Volley femminile Toray Arrows |
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| - | Massimo Barbolini | All | 29 agosto 1964 | - |
| 1 | Sara Anzanello | C | 30 luglio 1980 | Villa Cortese |
| 2 | Cristina Barcellini | S | 20 novembre 1986 | Asystel |
| 3 | Ilaria Garzaro | C | 29 settembre 1986 | Template:VolleySB Urbino F |
| 4 | Lucia Crisanti | C | 16 marzo 1986 | Template:Volley femminile Busto Arsizio |
| 7 | Martina Guiggi | C | 1º maggio 1984 | Robursport Pesaro |
| 10 | Paola Cardullo | L | 18 marzo 1982 | Villa Cortese |
| 12 | Francesca Piccinini | S | 10 gennaio 1979 | Bergamo |
| 14 | Eleonora Lo Bianco | P | 22 dicembre 1979 | Bergamo |
| 16 | Lucia Bosetti | S | 9 luglio 1984 | Bergamo |
| 17 | Simona Gioli | S/O | 17 settembre 1977 | Template:Volley Spes Conegliano F |
| 19 | Giulia Leonardi | L | 1º dicembre 1987 | Template:VolleySB Urbino F |
| 20 | Francesca Ferretti | P | 15 febbraio 1984 | Robursport Pesaro |
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| - | Bakhytzhan Baitureyev | All | 24 dicembre 1967 | - |
| 5 | Olga Nassedkina | C | 28 dicembre 1982 | Template:VolleySB Almaty F |
| 6 | Kristina Trubina | C | 5 novembre 1986 | Template:VolleySB Astana F |
| 7 | Alena Omelchenko | C | 19 giugno 1989 | Template:VolleySB Almaty F |
| 8 | Korinna Ishimtseva | P | 4 febbraio 1984 | Template:VolleySB Almaty F |
| 9 | Irina Lukomskaya | P | 19 marzo 1991 | Template:VolleySB Almaty F |
| 10 | Yelena Ezau | L | 9 marzo 1983 | Template:VolleySB Irtysh F |
| 11 | Marina Storozhenko | L | 6 giugno 1985 | Template:VolleySB Almaty F |
| 12 | Yekaterina Akilova | S | 28 maggio 1992 | Template:VolleySB Metallurg F |
| 13 | Radmila Beresneva | S | 6 giugno 1983 | Template:VolleySB Almaty F |
| 14 | Zarina Sitkazinova | S | 20 marzo 1993 | Template:VolleySB Gracia F |
| 15 | Irina Shenberger | - | 20 febbraio 1992 | Template:VolleySB Metallurg F |
| 17 | Olga Drobyshevskaya | S | 22 settembre 1985 | Template:VolleySB Almaty F |
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| - | Luca Cristofani | All | 8 agosto 1969 | Template:VolleySB Pomezia F |
| 1 | Angelica Aquino | S | 10 agosto 1990 | Template:VolleySB Divino Maestro F |
| 2 | Mirtha Uribe | C | 12 marzo 1985 | Template:VolleySB Alianza Lima F |
| 5 | Vanessa Palacios | L | 3 luglio 1984 | Template:VolleySB Divino Maestro F |
| 6 | Jessenia Uceda | S | 14 agosto 1981 | Template:VolleySB Pavia F |
| 7 | Yulissa Zamudio | S | 24 marzo 1976 | Template:VolleySB Alianza Lima F |
| 10 | Luren Baylon | S | 14 agosto 1977 | Ciutadella |
| 11 | Clarivett Yllescas | - | 11 agosto 1993 | Template:VolleySB Regatas Lima F |
| 12 | Carla Rueda | S | 19 aprile 1990 | Template:VolleySB Geminis F |
| 14 | Elena Keldibekova | P | 23 giugno 1974 | Lokomotiv Baku |
| 15 | Karla Ortiz | S | 20 ottobre 1991 | Template:VolleySB Divino Maestro F |
| 16 | Alexandra Muñoz | - | 16 agosto 1992 | Template:VolleySB Divino Maestro F |
| 17 | Branda Uribe | - | 11 dicembre 1993 | Template:VolleySB Alianza Lima F |
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| - | Alojzy Świderek | All | 30 maggio 1952 | - |
| 1 | Anna Podolec | S/O | 30 ottobre 1985 | Template:Volley Bielsko-Biala F |
| 2 | Katarzyna Wellna | S/O | 22 marzo 1985 | Trefl Sopot |
| 3 | Karolina Kosek | S | 28 giugno 1985 | Budowlani Łódź |
| 5 | Berenika Tomsia | C | 18 marzo 1988 | Template:Volley Bielsko-Biala F |
| 6 | Magdalena Saad | L | 14 maggio 1985 | AZS Białystok |
| 8 | Klaudia Kaczorowska | S | 20 dicembre 1988 | Muszynianka |
| 10 | Sylwia Pelc | C | 30 novembre 1990 | Pałac Bydgoszcz |
| 12 | Milena Sadurek | P | 18 ottobre 1984 | Muszynianka |
| 13 | Paulina Maj | L | 22 marzo 1987 | Trefl Sopot |
| 14 | Joanna Wołosz | P | 7 aprile 1990 | Template:Volley femminile Impel |
| 18 | Aleksandra Kruk | S | 29 ottobre 1984 | AZS Białystok |
| 20 | Anita Kwiatkowska | S | 5 marzo 1985 | Stal Mielec |
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| - | Marcos Kwiek | All | - | - |
| 1 | Annerys Vargas | S | 7 agosto 1981 | Criollas de Caguas |
| 2 | Dahiana Burgos | S | 7 aprile 1985 | Indias de Mayagüez |
| 3 | Lisvel Eve | C | 10 settembre 1991 | Denso Airybees |
| 7 | Niverka Marte | P | 19 ottobre 1990 | Template:Volley Mirador F |
| 8 | Candida Arias | C | 11 marzo 1992 | Template:Volley Mirador F |
| 9 | Sidarka Núñez | S/O | 25 giugno 1984 | Indias de Mayagüez |
| 10 | Milagros Cabral | S | 17 ottobre 1978 | Pinkin de Corozal |
| 12 | Karla Echenique | P | 16 maggio 1986 | Budowlani Łódź |
| 13 | Cindy Rondon | C | 12 novembre 1988 | Template:Volley Mirador F |
| 14 | Prisilla Rivera | S/O | 29 dicembre 1984 | Mets de Guaynabo |
| 18 | Bethania de la Cruz | S | 13 maggio 1989 | Criollas de Caguas |
| 19 | Ana Binet | L | 9 febbraio 1992 | Template:Volley Manoguayabo F |
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| - | Vladimir Kuzyutkin | All | - | - |
| 1 | Marija Borodakova | C | 8 marzo 1986 | Dinamo-Ak Bars |
| 2 | Lesja Machno | S | 4 settembre 1981 | Dinamo Mosca |
| 5 | Viktorija Kuzjakina | L | 1º giugno 1985 | Dinamo Mosca |
| 6 | Ol'ga Bukreeva | S/O | 15 maggio 1987 | Dinamo Krasnodar |
| 8 | Natal'ja Gončarova | S | 1º giugno 1989 | Dinamo Mosca |
| 9 | Ol'ga Fateeva | S/O | 4 maggio 1984 | Trefl Sopot |
| 10 | Julija Sedova | C | 8 gennaio 1985 | Template:Volley femminile Metar |
| 11 | Ekaterina Gamova | S/O | 17 ottobre 1980 | Dinamo-Ak Bars |
| 13 | Evgenija Starceva | P | 12 febbraio 1989 | Dinamo Krasnodar |
| 14 | Ekaterina Kabešova | L | 5 agosto 1986 | Dinamo-Ak Bars |
| 16 | Julija Merkulova | C | 17 febbraio 1984 | Dinamo Mosca |
| 20 | Anna Levčenko | P | 12 luglio 1981 | Dinamo Mosca |
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| - | Zoran Terzić | All | 9 luglio 1966 | Template:VolleySB Perugia F |
| 2 | Jovana Brakočević | S/O | 5 marzo 1988 | Guangdong Hengda |
| 3 | Sanja Malagurski | S | 8 giugno 1990 | Stella Rossa |
| 5 | Nataša Krsmanović | C | 19 giugno 1985 | Rabitə Baku |
| 6 | Tijana Malešević | S | 18 marzo 1991 | Voléro Zurigo |
| 7 | Brižitka Molnar | S | 28 luglio 1985 | Panathīnaïkos |
| 8 | Ana Antonijević | P | 26 agosto 1987 | RC Cannes |
| 9 | Jovana Vesović | S | 21 giugno 1987 | Template:Volley Dinamo Bucarest F |
| 10 | Maja Ognjenović | P | 6 agosto 1984 | Olympiakos |
| 12 | Jelena Nikolić | S | 13 aprile 1982 | VakıfBank |
| 14 | Nađa Ninković | C | 1º novembre 1991 | Stella Rossa |
| 16 | Milena Rašić | C | 25 ottobre 1990 | RC Cannes |
| 18 | Suzana Ćebić | L | 9 novembre 1984 | Template:Volley Suhl F |
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| - | Hugh McCutcheon | All | 13 ottobre 1969 | - |
| 4 | Lindsey Berg | P | 16 luglio 1980 | Villa Cortese |
| 5 | Tamari Miyashiro | L | 8 luglio 1987 | Template:Volley Schwechat F |
| 6 | Nicole Davis | L | 24 aprile 1982 | Lokomotiv Baku |
| 7 | Heather Bown | C | 29 novembre 1978 | Eczacıbaşı |
| 8 | Alisha Glass | P | 5 aprile 1988 | Template:Volley femminile GRER |
| 9 | Jennifer Joines | C | 23 novembre 1982 | Azərreyl |
| 10 | Kimberly Glass | S | 18 agosto 1984 | Rabitə Baku |
| 11 | Jordan Larson | S | 16 ottobre 1986 | Dinamo-Ak Bars |
| 15 | Logan Tom | S | 25 maggio 1981 | Guangdong Hengda |
| 16 | Foluke Akinradewo | C | 5 ottobre 1987 | Template:Volley femminile Toyota Queenseis |
| 18 | Destinee Hooker | S/O | 7 settembre 1987 | Robursport Pesaro |
| 19 | Megan Hodge | S | 15 ottobre 1988 | Villa Cortese |
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| - | Kiattipong Radchatagriengkai | All | 17 luglio 1966 | Template:VolleySB Chang F |
| 1 | Wanna Buakaew | L | 2 gennaio 1981 | Template:VolleySB Chang F |
| 2 | Piyanut Pannoy | L | 10 novembre 1989 | Template:VolleySB Chang F |
| 5 | Pleumjit Thinkaow | C | 9 novembre 1983 | Template:VolleySB Chang F |
| 6 | Onuma Sittirak | S | 13 giugno 1986 | Template:VolleySB Chang F |
| 8 | Utaiwan Kaensing | C | 7 settembre 1988 | Template:VolleySB Chang F |
| 9 | Wanitchaya Luangtonglang | S | 8 ottobre 1992 | Template:VolleySB Chang F |
| 10 | Wilavan Apinyapong | S | 6 giugno 1984 | Template:VolleySB Chang F |
| 11 | Amporn Hyapha | C | 19 maggio 1985 | Template:VolleySB Chang F |
| 12 | Tapaphaipun Chaisri | L | 29 novembre 1989 | Template:VolleySB Chang F |
| 13 | Nootsara Tomkom | P | 7 luglio 1985 | Template:VolleySB Chang F |
| 15 | Malika Kanthong | S | 8 gennaio 1987 | Template:VolleySB Chang F |
| 17 | Kamonporn Sukmak | P | 29 febbraio 1988 | Template:VolleySB Chang F |
Collegamenti esterni
- (EN) FIVB - Sito ufficiale, su fivb.org.