Campionato mondiale di lacrosse 2014
Il campionato mondiale di lacrosse 2014 o FIL World Lacrosse Championship 2014 è stata la 12ª edizione del Campionato mondiale di lacrosse svoltasi dal 10 al 19 luglio 2014 al Dick's Sporting Goods Park di Commerce City in Colorado, Stati Uniti. Le competizione ha visto l'esordio iridato delle selezioni di Belgio, Cina, Colombia, Costa Rica, Israele, Russia, Thailandia, Turchia e Uganda oltre al ritorno degli Irochesi, esclusi dalla competizione nel 2010 per problemi burocratici.
Campionato mondiale di lacrosse 2014 World Lacrosse Championship 2014 | |
---|---|
Competizione | Campionati mondiali di lacrosse |
Sport | ![]() |
Edizione | 12ª |
Organizzatore | FIGL |
Date | 10 luglio - 19 luglio 2014 |
Luogo | ![]() Commerce City, CA |
Partecipanti | 38 |
Impianto/i | Dick's Sporting Goods Park |
Sito web | http://www.worldlacrosse2014.com/landing/index |
Risultati | |
Vincitore | ![]() (3º titolo) |
Secondo | ![]() |
Terzo | ![]() |
Quarto | ![]() |
Statistiche | |
Miglior giocatore | ![]() |
Miglior marcatore | ![]() ![]() |
Miglior portiere | ![]() |
Incontri disputati | 142 |
Cronologia della competizione | |
![]() 2010 2018 ![]() |
Il torneo iridato è stato vinto dal Canada, che ha battuto in finale gli Stati Uniti campioni in carica per 8-5, aggiudicandosi così il terzo titolo mondiale. Le due nazionali si erano già incontrate nella fase a gironi, dove a prevalere furono gli statunitensi per 10-7.
Per i canadesi si è trattato del primo titolo vinto in casa degli storici rivali, che erano già riusciti nell'impresa inversa in due occasioni (1967,1986).
Fase a gironi
Blue Division
- Stati Uniti e Canada qualificate alle Semifinali.
- Irochesi e Australia qualificate ai Quarti di finale.
- Giappone e Inghilterra qualificate al Round di piazzamento.
Green Division
Pld | W | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olanda | 3 | 2 | 1 | 44 | 24 | +20 | .667 |
Italia | 3 | 2 | 1 | 40 | 28 | +14 | .667 |
Norvegia | 3 | 2 | 1 | 41 | 28 | +15 | .667 |
Cina | 3 | 0 | 3 | 12 | 57 | -45 | 0 |
11 luglio 2014 | ||
Cina | 4 - 19 | Olanda |
Norvegia | 9 - 14 | Italia |
12 luglio 2014 | ||
Olanda | 11 - 12 | Norvegia |
Italia | 18 - 5 | Cina |
13 luglio 2014 | ||
Italia | 8 - 14 | Olanda |
Norvegia | 20 - 3 | Cina |
- Olanda (+5), Italia (-1) e Norvegia (-4) così classificate per differenza reti negli scontri diretti.
Grey Division
Pld | W | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repubblica Ceca | 3 | 3 | 0 | 39 | 12 | +27 | 1.000 |
Polonia | 3 | 2 | 1 | 40 | 17 | +23 | .667 |
Turchia | 3 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | .333 |
Costa Rica | 3 | 0 | 3 | 4 | 52 | -48 | 0 |
Orange Division
Pld | W | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Israele | 3 | 3 | 0 | 55 | 8 | +47 | 1.000 |
Svezia | 3 | 2 | 1 | 43 | 33 | +10 | .667 |
Slovacchia | 3 | 1 | 2 | 26 | 41 | -15 | .333 |
Corea del Sud | 3 | 0 | 3 | 13 | 55 | -42 | 0 |
Plum Division
Pld | W | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuova Zelanda | 3 | 3 | 0 | 48 | 12 | +36 | 1.000 |
Galles | 3 | 2 | 1 | 26 | 17 | +9 | .667 |
Russia | 3 | 1 | 2 | 12 | 28 | -16 | .333 |
Argentina | 3 | 0 | 3 | 6 | 35 | -29 | 0 |
11 luglio 2014 | ||
Russia | 2 - 10 | Galles |
Argentina | 2 - 19 | Nuova Zelanda |
12 luglio 2014 | ||
Galles | 11 - 2 | Argentina |
Nuova Zelanda | 16 - 5 | Russia |
13 luglio 2014 | ||
Nuova Zelanda | 13 - 5 | Galles |
Argentina | 2 - 5 | Russia |
Red Division
Pld | W | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 3 | 3 | 0 | 53 | 8 | +45 | 1.000 |
Hong Kong | 3 | 2 | 1 | 26 | 42 | +3 | .667 |
Austria | 3 | 1 | 2 | 28 | 34 | -6 | .333 |
Belgio | 3 | 0 | 3 | 14 | 37 | -23 | 0 |
11 luglio 2014 | ||
Austria | 12 - 13 | Hong Kong |
Belgio | 4 - 12 | Germania |
12 luglio 2014 | ||
Germania | 20 - 2 | Austria |
Hong Kong | 11 - 9 | Belgio |
13 luglio 2014 | ||
Austria | 14 - 1 | Belgio |
Hong Kong | 2 - 21 | Germania |
Turquoise Division
Pld | W | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlandia | 3 | 3 | 0 | 55 | 4 | +51 | 1.000 |
Messico | 3 | 2 | 1 | 29 | 34 | -5 | .667 |
Spagna | 3 | 1 | 2 | 25 | 34 | -9 | .333 |
Colombia | 3 | 0 | 3 | 8 | 45 | -37 | 0 |
11 luglio 2014 | ||
Colombia | 0 - 19 | Finlandia |
Messico | 14 - 10 | Spagna |
12 luglio 2014 | ||
Spagna | 14 - 2 | Colombia |
Messico | 3 - 18 | Finlandia |
13 luglio 2014 | ||
Messico | 12 - 6 | Colombia |
Spagna | 1 - 18 | Finlandia |
White Division
Pld | W | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scozia | 3 | 3 | 0 | 61 | 16 | +45 | 1.000 |
Svizzera | 3 | 2 | 1 | 27 | 32 | -5 | .667 |
Lettonia | 3 | 1 | 2 | 26 | 38 | -12 | .333 |
Thailandia | 3 | 0 | 3 | 21 | 49 | -28 | 0 |
11 luglio 2014 | ||
Svizzera | 10 - 5 | Lettonia |
Thailandia | 3 - 24 | Scozia |
12 luglio 2014 | ||
Scozia | 20 - 6 | Svizzera |
Lettonia | 14 - 11 | Thailandia |
13 luglio 2014 | ||
Svizzera | 11 - 7 | Thailandia |
Lettonia | 7 - 17 | Scozia |
Yellow Division
Pld | W | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda | 3 | 3 | 0 | 53 | 11 | +42 | 1.000 |
Bermuda | 3 | 2 | 1 | 28 | 26 | +2 | .667 |
Francia | 3 | 1 | 2 | 21 | 33 | -12 | .333 |
Uganda | 3 | 0 | 3 | 8 | 40 | -32 | 0 |
11 luglio 2014 | ||
Francia | 7 - 9 | Bermuda |
Uganda | 1 - 17 | Irlanda |
12 luglio 2014 | ||
Bermuda | 14 - 5 | Uganda |
Irlanda | 22 - 5 | Francia |
13 luglio 2014 | ||
Francia | 9 - 2 | Uganda |
Bermuda | 5 - 14 | Irlanda |
Play-in
Le partite di play-in vengono disputate da tutte le selezioni nazionali ad eccezione di quelle inserite nella Blue Division.
Template:Col-begin
Prime classificate
Template:Torneo semifinali finalina
Template:Torneo semifinali finalina
Seconde classificate
Template:Torneo semifinali finalina
Template:Torneo semifinali finalina Template:Col-end Template:Col-begin
Terze classificate
Quarte classificate
Template:Torneo semifinali finalina
Template:Torneo semifinali finalina Template:Col-end
Round Finale
Partecipano al Round Finale le prime quattro classificate della Blue Division e le due vincenti dei Play-in disputati tra le squadre prime classificate nella fase a gironi. Le prime due classificate della Blue Division accedono direttamente alle semifinali.
Round di piazzamento
Partecipano al Round di piazzamento tutte le squadre non qualificate per il Round Finale, comprese la quinta e la sesta classificata della Blue Division.
Dal 5º al 16º posto
Template:Torneo semifinali finalina
Dal 17º al 24º posto
Template:Torneo semifinali finalina
Dal 25º al 32º posto
Template:Torneo semifinali finalina
Dal 33º al 38º posto
Template:Torneo semifinali finalina
Finale 37º posto | ||||
Costa Rica | 4 | |||
Colombia | 11 |
Classifica finale
Vincitore
Campione del Mondo 2014 |
---|
Canada (3º titolo) |
Voci correlate
Collegamenti esterni
- International Lacrosse Federation, su intlaxfed.org.
- FIL World Lacrosse Championship 2014, su worldlacrosse2014.com.