Ligat ha'Al 2017-2018
La Ligat ha'Al 2017-2018 è la 77ª edizione della massima divisione del campionato israeliano di calcio.
Ligat ha'Al 2017-2018 | |
---|---|
Competizione | Ligat ha'Al |
Sport | ![]() |
Edizione | 77ª |
Organizzatore | IFA |
Date | dal 19 agosto 2017 al maggio 2018 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 14 |
Sito web | Sito ufficiale |
Statistiche (al 26 febbraio 2018) | |
Miglior marcatore | ![]() |
Incontri disputati | 165 |
Gol segnati | 414 (2,51 per incontro) |
Cronologia della competizione | |

La stagione regolare è iniziata il 19 agosto 2017 e terminerà nel marzo 2018. A metà marzo dello stesso anno prenderanno il via sia i play-out che i play-off, che si concluderanno a maggio 2018.
La squadra campione in carica è l'Hapoel Be'er Sheva, laureatosi vincitore nella stagione precedente per la seconda volta consecutiva, la quarta in assoluto.
Squadre partecipanti
Club | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|
Ashdod | Ashdod | Stadio Yud-Alef | 9º posto |
Beitar Gerusalemme | Gerusalemme | Stadio Teddy Kollek | 3º posto |
Bnei Sakhnin | Sakhnin | Stadio Doha | 5º posto |
Bnei Yehuda | Tel Aviv | Stadio HaMoshava[1] | 11º posto |
Hapoel Akko | Acri | Acre Municipal Stadium | 2° in Liga Leumit |
Hapoel Ashkelon | Ascalona | Stadio Sala | 12º posto |
Template:Calcio Hapoel Be'er Sheva | Be'er Sheva | Stadio Turner | Campione d'Israele |
Hapoel Haifa | Haifa | Stadio Sammy Ofer | 8º posto |
Hapoel Ra'anana | Ra'anana | Stadio Netanya[2] | 10º posto |
Ironi K. Shmona | Kiryat Shmona | Stadio Municipale | 7º posto |
Maccabi Haifa | Haifa | Stadio Sammy Ofer | 6º posto |
Maccabi Netanya | Netanya | Stadio Netanya | 1° in Liga Leumit |
Maccabi Petah Tikva | Petah Tiqwa | Stadio HaMoshava | 4º posto |
Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | Stadio Netanya[2] | 2º posto |
Formula
Per la presente stagione, l'IFA ha confermato la stessa formula adottata a partire dal campionato 2013-2014.
Prendono parte alla massima serie 14 squadre, che si affrontano, dapprima, in un girone all'italiana di 26 giornate, tra andata e ritorno.
Al termine della stagione regolare, le sei squadre classificatesi dal primo al sesto posto partecipano ai play-off per il titolo e per la qualificazione alle Coppe europee; le otto squadre classificatesi dal settimo al quattordicesimo posto disputano, invece, i play-out per determinare le retrocessioni.
Tanto nei play-off quanto nei play-out, le squadre partono con gli stessi punti ottenuti durante la stagione regolare.
La squadra campione si qualificherà al secondo turno preliminare della UEFA Champions League 2018-2019. La seconda classificata si qualificherà al secondo turno preliminare di UEFA Europa League 2018-2019, mentre la terza sarà qualificata al primo turno preliminare della medesima rassegna. Poiché un posto (al secondo turno preliminare di Europa League) è previsto anche per la squadra vincitrice della Coppa di Stato 2017-2018, se detto trofeo sarà vinto da un club classificatosi al secondo o al terzo posto dei play-off (o, in caso di vittoria della Coppa di Stato da parte della squadra campione nazionale, se in tale posizione si classificherà la finalista), sarà qualificata al primo turno di Europa League anche la quarta classificata.
Saranno retrocesse le ultime due squadre classificatesi ai play-out, che verranno rimpiazzate dalle due squadre promosse dalla Liga Leumit.
I play-off si disputano in partite di andata e ritorno, per un totale di 10 giornate (dalla 27a alla 36a giornata). I play-out, invece, si disputano in partite di sola andata, per un totale di sette giornate (dalla 27a alla 33a).
Ciascuna squadra, pertanto, disputa complessivamente 36 o 33 partite, a seconda che partecipi ai play-off o ai play-out.
Stagione regolare
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 42 | 20 | +22 | |
2. | Hapoel Be'er Sheva | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 40 | 18 | +22 | |
3. | Beitar Gerusalemme | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 55 | 30 | +25 | |
4. | Hapoel Haifa | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 32 | 21 | +11 | |
5. | Maccabi Netanya | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 29 | +13 | |
6. | Bnei Yehuda | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 32 | 25 | +7 | |
7. | Maccabi Petah Tikva | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 31 | -4 | |
8. | Bnei Sakhnin | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 33 | -9 | |
9. | Ironi K. Shmona | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 29 | -4 | |
10. | Maccabi Haifa | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 30 | -4 | |
11. | Hapoel Ra'anana | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 35 | -14 | |
12. | Ashdod | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 22 | 38 | -16 | |
13. | Hapoel Ashkelon | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 18 | 42 | -24 | |
14. | Hapoel Akko (-2) | 12 | 24 | 4 | 2 | 18 | 19 | 48 | -29 |
Legenda:
- Ammesse ai play-off
- Ammesse ai play-out
Classifica aggiornata al 3 marzo 2018
Note:
- Hapoel Akko ha scontato 2 punti di penalizzazione.[3]
Risultati
Ash | BeG | BnS | BnY | HAk | HAs | HBS | HHa | HRa | IKS | MHa | MNe | MPT | MTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashdod | –––– | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | - |
Beitar G. | 4-1 | –––– | - | 2-0 | - | 2-0 | 2-2 | 3-3 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 1-2 |
Bnei Sakhnin | 0-0 | 3-2 | –––– | - | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | - | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 |
Bnei Yehuda | 1-2 | 3-2 | 3-0 | –––– | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | - | 2-1 | 0-0 |
H. Akko | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | –––– | 0-1 | 0-1 | - | 0-2 | - | 2-0 | 0-3 | 0-3[4] | 0-2 |
H. Ashkelon | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | –––– | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | - | 1-1 | 1-3 | 2-2 |
H. Be'er Sheva | 2-0 | 1-1 | - | 0-0 | 3-1 | 1-0 | –––– | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 |
H. Haifa | - | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | –––– | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 |
H. Ra'anana | 2-1 | - | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | –––– | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-1 |
I. Kiryat Shmona | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | - | 0-1 | 0-2 | –––– | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 1-2 |
M. Haifa | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | - | 4-2 | 4-0 | –––– | 1-2 | 1-1 | 1-3 |
M. Netanya | 2-2 | - | - | 1-2 | 2-2 | - | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | –––– | 4-0 | 2-3 |
M. Petah Tiqwa | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 0-2 | - | 2-0 | 2-2 | 1-1 | –––– | 0-0 |
M. Tel Aviv | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 2-0 | 5-2 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | - | –––– |
Risultati aggiornati al 26 febbraio 2018
Play-off
Classifica finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
- Campione d'Israele e ammessa alla UEFA Champions League 2018-2019
- Ammesse alla UEFA Europa League 2018-2019
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- Le squadre iniziano con gli stessi punti con cui hanno concluso la stagione regolare.
Risultati
–––– | - | - | - | - | - | |
- | –––– | - | - | - | - | |
- | - | –––– | - | - | - | |
- | - | - | –––– | - | - | |
- | - | - | - | –––– | - | |
- | - | - | - | - | –––– |
Play-out
Classifica finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
- Retrocesse in Liga Leumit 2018-2019
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- Le squadre iniziano con gli stessi punti con cui hanno concluso la stagione regolare.
Risultati
–––– | ||||||||
–––– | ||||||||
–––– | ||||||||
–––– | ||||||||
–––– | ||||||||
–––– | ||||||||
–––– | ||||||||
–––– |
Statistiche
Classifica marcatori
Classifica marcatori aggiornata al 18 settembre 2017
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
5 | Eden Ben Basat | Hapoel Haifa | ||
4 | Sabia Diaa | Maccabi Netanya | ||
3 | Omer Atzili | Maccabi Tel Aviv | ||
3 | Tal Ayala | Hapoel Ashkelon | ||
3 | Shoval Gozlan | Ironi Kiryat Shmona | ||
3 | Viðar Örn Kjartansson | Maccabi Tel Aviv | ||
3 | George Minatto Paulino | Beitar Gerusalemme | ||
3 | Alon Turgeman | Hapoel Haifa | ||
3 | Idan Vered | Beitar Gerusalemme |
Capoliste solitarie
